Дислокация сети оздоровительных лагерей, открываемых в период школьных каникул в 2025 году
03.02.2025
Дислокация сети оздоровительных лагерей, | ||||||||||
на период школьных каникул в 2025 году | ||||||||||
и категории путевок по различным категориям оплаты для детей и подростков, запланированных к выдаче | ||||||||||
I. Санатории (санаторно-оздоровительные лагеря) | ||||||||||
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Сумма родительской оплаты за путевку (руб.) | Кол-во путевок на летний период | |||||
Летние каникулы | ||||||||||
1 | Санаторий Свердловской области | Будет определено по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Смены и кол-во детей по сменам будут определены по результатам конкуретной процедуры закупок услуг на организацию отдыха детей и их оздоровления | разница от фактической стоимости путевки, определенной по результатам конкуретной закупки и средней областной стоимости путевки в санаторий (санаторно-оздоровительный лагерь), определенной постановлением правительства Свердловской области | 78 | |||||
2 | Санаторий (санаторно-оздоровительный лагерь, расположенный на Черноморской побережье " в рамках проекта "ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ" | Будет определено по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Смены и кол-во детей по сменам будут определены по результатам конкуретной процедуры закупок услуг на организацию отдыха детей и их оздоровления | 10%
от фактической стоимости путевки (постановление Правительства Свердловской
области от 03.08.2017 № 558-ПП) |
40 | |||||
Будет определено по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Федеральным законодательством о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд юридических лиц | Смены и кол-во детей по сменам будут определены по результатам конкуретной процедуры закупок услуг на организацию отдыха детей и их оздоровления | Родительская оплата не взимается. Путевки предоставляются отдельным категориям детей (постановление Правительства Свердловской области № 57-ПП от 01.02.2024) | 101 | |||||||
II. Загородные оздоровительные лагеря | ||||||||||
1. Загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области: | ||||||||||
Весенние каникулы | ||||||||||
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Полная стоимость путевки в оздоровительный лагерь, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 23.01.2025 № 132 (руб.) | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом,процент оплаты путевок за счет средств бюджета Серовского городкого округа, в том числе областные субсидии | Продажа путевок за полную стоимость | Всего за весенние каникулы | |||
80% | 90% | 100% | ||||||||
1 | ЗОЛ "Чайка" МАУ ДО ООЦ "Чайка" | 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 20 | 24.03.2025-30.03.2025 | 9 731,73 | 30 | 0 | 10 | 40 | ||
1 смена (июнь): | ||||||||||
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Полная стоимость путевки в оздоровительный лагерь, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 23.01.2025 № 132 (руб.) | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом,процент оплаты путевок за счет средств бюджета Серовского городкого округа, в том числе областные субсидии | Продажа путевок за полную стоимость | Всего за июнь | |||
80% | 90% | 100% | ||||||||
1 | ЗОЛ "Веселый бор" МАУ ДО ООЦ "Чайка" | 624995; Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 23. | 01.06.2025-14.06.2025 | 20 151,69 | 182 | 0 | 40 | 222 | ||
2 | ЗОЛ "Чайка" МАУ ДО ООЦ "Чайка" | 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 20 | 02.06.2025-15.06.2025 | 20 151,69 | 70 | 0 | 30 | 100 | ||
2 смена (июнь): | ||||||||||
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Полная стоимость путевки в оздоровительный лагерь, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 23.01.2025 № 132 (руб.) | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом,процент оплаты путевок за счет средств бюджета Серовского городкого округа, в том числе областные субсидии | Продажа путевок за полную стоимость | Всего за июнь | |||
80% | 90% | 100% | ||||||||
1 | ЗОЛ "Веселый бор" МАУ ДО ООЦ "Чайка" | 624995; Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 23. | 18.06.2025-01.07.2025 | 20 151,69 | 182 | 0 | 40 | 222 | ||
2 | ЗОЛ "Чайка" МАУ ДО ООЦ "Чайка" | 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 20 | 17.06.2025-30.06.2025 | 20 151,69 | 70 | 0 | 30 | 100 | ||
3 смена (июль): | ||||||||||
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Полная стоимость путевки в оздоровительный лагерь, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 23.01.2025 № 132 (руб.) | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом,процент оплаты путевок за счет средств бюджета Серовского городкого округа, в том числе областные субсидии | Продажа путевок за полную стоимость | Всего за июнь | |||
80% | 90% | 100% | ||||||||
1 | ЗОЛ "Веселый бор" МАУ ДО ООЦ "Чайка" | 624995; Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 23. | 04.07.2025-24.07.2025 | 30 227,52 | 182 | 0 | 40 | 222 | ||
2 | ЗОЛ "Чайка" МАУ ДО ООЦ "Чайка" | 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 20 | 03.07.2025-23.07.2025 | 30 227,52 | 70 | 0 | 30 | 100 | ||
4 смена (июль): | ||||||||||
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Полная стоимость путевки в оздоровительный лагерь, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 23.01.2025 № 132 (руб.) | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом,процент оплаты путевок за счет средств бюджета Серовского городкого округа, в том числе областные субсидии | Продажа путевок за полную стоимость | Всего за июнь | |||
80% | 90% | 100% | ||||||||
1 | ЗОЛ "Веселый бор" МАУ ДО ООЦ "Чайка" | 624995; Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 23. | 27.07.2025-09.08.2025 | 20 151,69 | 182 | 0 | 40 | 222 | ||
2 | ЗОЛ "Чайка" МАУ ДО ООЦ "Чайка" | 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 20 | 26.07.2025-08.08.2025 | 20 151,69 | 70 | 0 | 30 | 100 | ||
5 смена (август): | ||||||||||
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Полная стоимость путевки в оздоровительный лагерь, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 23.01.2025 № 132 (руб.) | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом,процент оплаты путевок за счет средств бюджета Серовского городкого округа, в том числе областные субсидии | Продажа путевок за полную стоимость | Всего за июнь | |||
80% | 90% | 100% | ||||||||
1 | ЗОЛ "Веселый бор" МАУ ДО ООЦ "Чайка" | 624995; Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 23. | 12.08.2025-25.08.2025 | 20 151,69 | 182 | 0 | 40 | 222 | ||
2 | ЗОЛ "Чайка" МАУ ДО ООЦ "Чайка" | 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 20 | 11.08.2025-24.08.2025 | 20 151,69 | 70 | 0 | 30 | 100 | ||
Осенние каникулы | ||||||||||
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Полная стоимость путевки в оздоровительный лагерь, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 23.01.2025 № 132 (руб.) | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом,процент оплаты путевок за счет средств бюджета Серовского городкого округа, в том числе областные субсидии | Продажа путевок за полную стоимость | Всего за весенние каникулы | |||
80% | 90% | 100% | ||||||||
1 | ЗОЛ "Чайка" МАУ ДО ООЦ "Чайка" | 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 20 | 27.10.2025-02.11.2025 | 9 731,73 | 30 | 0 | 10 | 40 | ||
2. Загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории Свердловской области: | ||||||||||
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Кол-во
путевок. Путевки
предоставляются только для детей, имеющих правотна получение бесплатных
путевок ( 1) дети из семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области; 2) дети из многодетной семьи; 3) дети из семей безработных родителей, состоящих на учете в ГКУ СЗН СО «Серовский центр занятости»; 4) дети, получающие пенсию по потере кормильца; 5) иные категории детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, указанные в Федеральном законе от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации») |
Сумма родительской оплаты за путевку (руб.) | |||||
1 | Будет определено по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Будет определено по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Будет определено по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | 42 | Не предусмотрено. В соимость путевки проезд до организациии отдыха детей и их оздоровления и обратно, не входит | |||||
III. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей | ||||||||||
1 смена (июнь): | ||||||||||
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Полная стоимость путевки в оздоровительный лагерь, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 23.01.2025 № 132 (руб.) | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом,процент оплаты путевок за счет средств бюджета Серовского городкого округа, в том числе областные субсидии | Продажа путевок за полную стоимость | Всего за июнь | |||
80% | 90% | 100% | ||||||||
1 | МАОУ СОШ №1 «Полифорум» | 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Короленко, д.16 | 28.05.2025-27.06.2025 | 5534,00 | 75 | 0 | 5 | 80 | ||
2 | МБОУ СОШ №9 | 624980, Свердловская область, г.Серов, ул.Вальцовщиков, 22 | 27.05.2025-20.06.2025 | 5534,00 | 35 | 0 | 15 | 50 | ||
3 | МАОУ СОШ №13 | 624983, Свердловская область, г.Серов, ул.Попова, д.19 | 02.06.2025-27.06.2025 | 5534,00 | 40 | 0 | 30 | 70 | ||
4 | МАОУ СОШ №14 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Зеленая, 14 | 27.05.2025-27.06.2025 | 5534,00 | 80 | 0 | 20 | 100 | ||
5 | МБОУ СОШ №19 | 624980, Свердловская область, г.Серов, ул.Красногвардейская, д.19 | 27.05.2025-28.06.2025 | 5534,00 | 35 | 0 | 15 | 50 | ||
6 | МАОУ СОШ №20 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина,167 | 02.06.2025-27.06.2025 | 5534,00 | 50 | 0 | 10 | 60 | ||
7 | МАОУ СОШ №21 (ул.Лизы Чайкиной, 31) | 624994, Свердловская область, г.Серов, ул.Лизы Чайкиной, д.31 | 01.06.2025-27.06.2025 | 5534,00 | 32 | 0 | 28 | 60 | ||
8 | МАОУ СОШ №21 (ул.Луначарского, 140) | 624993, Свердловская область, г.Серов, ул.Луначарского, 140 | 27.05.2025-30.06.2025 | 5534,00 | 68 | 2 | 0 | 70 | ||
9 | МБОУ СОШ №23 | 624997, Свердловская область, г. Серов, ул. 8Марта, д. 16 | 02.06.2025-30.06.2025 | 5534,00 | 35 | 0 | 15 | 50 | ||
10 | МАОУ СОШ №27 | 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, д.185 | 02.06.2025-26.06.2025 | 5534,00 | 100 | 0 | 20 | 120 | ||
11 | МБОУ СОШ с.Филькино | 624970, Свердловская область, г.Серов, село Филькино, ул.Путилова, д.4 | 02.06.2025-27.06.2025 | 5534,00 | 10 | 10 | 30 | 50 | ||
12 | МБОУ СОШ с.Андриановичи | 624967, Свердловская область, г.Серов, п.Ларьковка, ул.Вокзальная, 42 | 02.06.2025-24.06.2025 | 5534,00 | 0 | 10 | 20 | 30 | ||
13 | МБОУ СОШ п.Красноярка | 624966, Свердловская область, г.Серов, п.Красноярка, ул.Бажова, д.36 | 02.06.2025-27.06.2025 | 5534,00 | 0 | 5 | 15 | 20 | ||
14 | МБОУ СОШ п.Красноглинный | 624963, Свердловская область, г.Серов, Красноглинный, ул. Лесная, д.5а | 02.06.2025-26.06.2025 | 5534,00 | 5 | 5 | 20 | 30 | ||
Итого: | 565 | 32 | 243 | 0 | 840 | |||||
2 смена (июль): | ||||||||||
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Полная стоимость путевки в оздоровительный лагерь, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 23.01.2025 № 132 (руб.) | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом,процент оплаты путевок за счет средств бюджета Серовского городкого округа, в том числе областные субсидии | Продажа путевок за полную стоимость | Всего за июль | |||
80% | 90% | 100% | ||||||||
1 | МАОУ ДО «ЦДТ» | 624992, Свердловская область г. Серов ул. Ленина д. 193 | 01.07.2025-24.07.2025 | 5820,00 | 128 | 0 | 10 | 138 | ||
МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» в том числе: | ||||||||||
2 | Клуб «Буревестник» | Свердловская область, г.Серов, ул. Автодорожная, д.21/1 | 30.06.2025-23.07.2025 | 5691,00 | 17 | 0 | 3 | 20 | ||
3 | Клуб «Горизонт» | Свердловская область, г.Серов, ул. Заславского,34 | 30.06.2025-23.07.2025 | 5691,00 | 20 | 0 | 5 | 2 | 27 | |
4 | Клуб «Механик» | Свердловская область, г.Серов, ул. Короленко,35 | 30.06.2025-23.07.2025 | 5691,00 | 19 | 0 | 6 | 2 | 27 | |
5 | Клуб «Ратник» | Свердловская область, г.Серов, ул. Ленина, 171 | 30.06.2025-23.07.2025 | 5691,00 | 16 | 0 | 2 | 18 | ||
6 | Клуб «Огонёк» | Свердловская область, г.Серов, ул. Жданова, 15 | 30.06.2025-23.07.2025 | 5691,00 | 26 | 0 | 4 | 30 | ||
Итого: | 226 | 0 | 30 | 4 | 260 | |||||
3 смена (август): | ||||||||||
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Полная стоимость путевки в оздоровительный лагерь, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 23.01.2025 № 132 (руб.) | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом,процент оплаты путевок за счет средств бюджета Серовского городкого округа, в том числе областные субсидии | Продажа путевок за полную стоимость | Всего за июль | |||
80% | 90% | 100% | ||||||||
МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» в том числе: | ||||||||||
1 | Клуб «Горизонт» | Свердловская область, г.Серов, ул. Заславского,34 | 28.07.2025-20.08.2025 | 5691,00 | 21 | 0 | 4 | 2 | 27 | |
2 | Клуб «Механик» | Свердловская область, г.Серов, ул. Короленко,35 | 28.07.2025-20.08.2025 | 5691,00 | 21 | 0 | 4 | 2 | 27 | |
3 | Клуб «Ратник» | Свердловская область, г.Серов, ул. Ленина, 171 | 28.07.2025-20.08.2025 | 5691,00 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
4 | Клуб «Юность"» | Свердловская область, г.Серов, ул. Р. Молодёжи, д. 7 | 28.07.2025-20.08.2025 | 5691,00 | 23 | 0 | 6 | 2 | 31 | |
Итого: | 81 | 0 | 16 | 6 | 103 | |||||
Осенние каникулы: | ||||||||||
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Полная стоимость путевки в оздоровительный лагерь, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 23.01.2025 № 132 (руб.) | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом,процент оплаты путевок за счет средств бюджета Серовского городкого округа, в том числе областные субсидии | Продажа путевок за полную стоимость | Всего за июнь | |||
80% | 90% | 100% | ||||||||
1 | МАОУ СОШ №13 | 624983, Свердловская область, г.Серов, ул.Попова, д.19 | 27.10.2025-02.11.2025 | 1538,00 | 20 | 0 | 10 | 30 | ||
2 | МАОУ ДО «ЦДТ» | 624992, Свердловская область г. Серов ул. Ленина д. 193 | 27.10.2025-02.11.2025 | 1760,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
Итого: | 70 | 0 | 10 | 0 | 80 | |||||
IV. Лагеря труда и отдыха для подростков | ||||||||||
№ п/п | Наименование МОО | Место нахождение оздоровительного лагеря | Сроки смены (даты начала и окончания смены) | Полная стоимость путевки в оздоровительный лагерь, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 23.01.2025 № 132 (руб.) | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом (родительской оплаты за путевки не предусмотрена) | |||||
июнь | июль | август | Всего за лето | |||||||
1 | МБОУ СОШ №9 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Вальцовщиков, 22 | 1-я смена: 02.06.2025-27.06.2025 | 22387,23 | 10 | 10 | ||||
2 | МАОУ СОШ №13 | 624983, Свердловская область, г.Серов, ул.Попова, д.19 | 1-я смена: 02.06.2025-27.06.2025; 2-я смена: 30.06.2025-24.07.2025 | 22387,23 | 7 | 8 | 15 | |||
3 | МАОУ СОШ №14 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Зеленая, д.14 | 1-я смена: 27.05.2025-30.06.2025 | 22387,23 | 15 | 15 | ||||
4 | МБОУ СОШ №19 | Свердловская обл., г.Серов, ул. Красногвардейская, д.19 | 1-я смена: 02.06.2025-30.06.2025 | 22387,23 | 10 | 10 | ||||
5 | МАОУ СОШ №21 (ул.Лизы Чайкиной, 31) | Свердловская обл., г.Серов, ул.Лизы Чайкиной, д.31 | 1-я смена: 02.06.2025-30.06.2025 | 22387,23 | 20 | 20 | ||||
6 | МАОУ СОШ № 21 (ул.Луначарского, 140) | Свердловская обл., г.Серов, ул.Луначарского, д.140 | 1-я смена: 02.06.2025-30.06.2025 | 22387,23 | 15 | 15 | ||||
7 | МБОУ СОШ №23 | Свердловская область, г.Серов, ул.8 Марта, д.16 | 1-я смена: 02.06.2025-30.06.2025 | 22387,23 | 15 | 15 | ||||
8 | МАОУ СОШ №27 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Ленина, д.185 | 1-я смена: 02.07.2027-30.06.2027 | 22387,23 | 15 | 15 | ||||
9 | МБОУ СОШ п.Красноярка | Свердловская обл., Серовский район, п.Красноярка, ул.Бажова, д.36 | 1-я смена: 02.06.2025-30.06.2025 | 22387,23 | 10 | 10 | ||||
10 | МБОУ СОШ п. Красноглинный | Свердловская область ,Серовский район, п.Красноглинный, ул.Лесная, д.5а | 1-я смена: 02.06.2025-27.06.2025 | 22387,23 | 10 | 10 | ||||
ИТОГО: | 127 | 8 | 0 | 0 | 135 | |||||
Просмотров всего: , сегодня: