Списки на 1 смену 2025 г. в ЗОЛ "Чайка"

17.04.2025

Уважаемые родители (законные представители)! 


1 смена в ЗОЛ "Чайка" сформирована.

Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком. 


Путевки можно получать с 28.04.2025 по 12.05.2025г.


Путевки выдаются там, куда были сданы документы. 

Кто в указанный срок не выкупит путевку,  13.05.2025 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди.  Хочу такой сайтХочу такой сайт


По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Яна Анатольевна).


Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования на вахте и послать по WhatsApp на вышеуказанный телефон.


ФИО ребенка Дата рождения Сумма к оплате
1 Акатьева Арина Алексеевна 16.09.2017 0,00
2 Арешко Анастасия Евгеньевна 31.08.2016 4030,34
3 Багненко Никита Александрович 15.10.2011 4030,34
4 Баев Андрей Михайлович 29.05.2012 4030,34
5 Балетинских Лиана Дмитриевна 29.08.2016 0,00
6 Балетинских Мия Дмитриевна 04.01.2018 0,00
7 Балетинских Ян Дмитриевич 05.11.2012 0,00
8 Белоногова Дарина Дмитриевна 09.03.2011 0,00
9 Бельмас Анастасия Сергеевна 23.05.2012 0,00
10 Бирюкова Анастасия Павловна 04.09.2014 4030,34
11 Божевелёва Полина Яновна 12.10.2016 4030,34
12 Буранов Артём Викторович 18.03.2014 4030,34
13 Буров Глеб Константинович 19.09.2013 4030,34
14 Бусыгина Диана Андреевна 06.06.2013 0,00
15 Ваганов Никита Егорович 06.05.2013 4030,34
16 ВАЛОВ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ 28.12.2012 4030,34
17 ВАЛОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА 09.01.2015 4030,34
18 Василькина Елена Борисовна 19.08.2013 0,00
19 Васькин Арсений Павлович 02.11.2009 4030,34
20 Вахранева Дарья Сергеевна 28.11.2013 4030,34
21 Воронина Людмила Константиновна 01.12.2011 4030,34
22 ГИМАТДИНОВ СЕМЁН АЛЕКСЕЕВИЧ 20.09.2016 0,00
23 Гиматдинова Варвара Алексеевна 31.03.2015 0,00
24 Гончаров Данил Романович 23.01.2015 4030,34
25 Грачёв Савелий Владимирович 11.04.2011 4030,34
26 Гребенкин Виктор Максимович 03.01.2012 4030,34
27 Гуровских Глеб Витальевич 25.07.2013 0,00
28 Деникин Захар Ильич 19.09.2012 4030,34
29 Дерябин Артур Игоревич 14.05.2012 4030,34
30 Евтушенко Милана Александровна 03.02.2013 4030,34
31 Егорова Мария Александровна 24.03.2012 4030,34
32 Елеуф Тимур Ильдарович 31.10.2010 4030,34
33 Есаулков Владимир Дмитриевич 28.10.2011 4030,34
34 Жуков Данил Юрьевич 11.07.2013 4030,34
35 Журавлёв Всеволод Дмитриевич 13.09.2012 4030,34
36 Карелин Иван Александрович 12.11.2015 4030,34
37 Копылова Василиса Евгеньевна 08.07.2014 4030,34
38 Криковцева Софья Николаевна 28.05.2014 4030,34
39 Кузнецова Виктория Александровна 22.06.2016 4030,34
40 Лаптев Илья Алексеевич 14.03.2013 4030,34
41 Лаптев Мирон Антонович 12.04.2012 4030,34
42 Мальцева Вероника Алексеевна 31.05.2014 4030,34
43 Маринин Богдан Александрович 08.07.2015 0,00
44 Маринина Карина Александровна 26.02.2013 0,00
45 Маханёва Ольга Васильевна 19.04.2016 0,00
46 Машкин Андрей Александрович 27.07.2013 4030,34
47 Мизёва Софья Михайловна 23.08.2012 4030,34
48 Мякоткин Максим Иванович 01.12.2010 4030,34
49 Новгородцева Валерия Александровна 06.03.2014 4030,34
50 Новосёлов Кузьма Александрович 08.04.2014 4030,34
51 Новоселов Максим Алексеевич 23.04.2012 4030,34
52 Носова Алиса Константиновна 14.05.2013 4030,34
53 Обухова Анастасия Ивановна 26.07.2013 4030,34
54 Овчеренко Ангелина Эдуардовна 21.01.2013 4030,34
55 Овчинников Арсений Александрович 15.03.2016 4030,34
56 Одинцева Виктория Андреевна 25.05.2013 4030,34
57 Отрадных Антон Павлович 21.01.2012 4030,34
58 Павлов Андрей Алексеевич 02.09.2011 4030,34
59 Павлов Кирилл Александрович 10.10.2013 4030,34
60 Павлов Михаил Александрович 10.10.2013 4030,34
61 Панченко Валерия Ивановна 12.10.2014 4030,34
62 Паньшин Кирилл Александрович 02.02.2018 4030,34
63 Петухов Степан Александрович 11.04.2016 0,00
64 Петухова София Александровна 09.05.2017 0,00
65 ПИСЬМЕННЫЙ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ 06.02.2008 4030,34
66 Полев Семён Юрьевич 21.01.2010 0,00
67 Полева София Юрьевна 21.01.2010 0,00
68 Протопопова Ксения Максимовна 21.03.2014 4030,34
69 Рагозин Артемий Владимирович 19.11.2014 0,00
70 Рагозина Полина Владимировна 27.07.2015 4030,34
71 Реутова Дарина Александровна 12.01.2015 0,00
72 Романовская Злата Игоревна 13.10.2014 0,00
73 Рудакова Татьяна Владимировна 31.07.2011 4030,34
74 Русаков Демид Иванович 17.09.2013 4030,34
75 Русяева Екатерина Сергеевна 28.10.2011 4030,34
76 Севоднясев Тимур Андреевич 29.12.2016 4030,34
77 Серков Матвей Дмитриевич 30.11.2016 0,00
78 Серкова Яна Дмитриевна 09.05.2014 0,00
79 Сиволин Максим Павлович 22.10.2010 4030,34
80 Соловьев Кирилл Русланович 08.06.2016 0,00
81 Соловьев Тимофей Русланович 08.05.2012 4030,34
82 Солодянкина Александра Анатольевна 12.06.2011 0,00
83 СОТНИКОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ 03.05.2012 4030,34
84 Стяжкин Фёдор Артёмович 23.10.2012 0,00
85 Тимахович Полина Сергеевна 11.02.2015 4030,34
86 Тренихин Ярослав Вячеславович 15.04.2013 0,00
87 Туманов Савелий Дмитриевич 06.06.2012 4030,34
88 ФИЛИППОВ АРТЁМ ВИТАЛЬЕВИЧ 12.10.2014 4030,34
89 Худякова Софья Дмитриевна 13.01.2015 4030,34
90 Черепенко Мирослава Сергеевна 10.07.2012 4030,34
91 Черепенко Платон Сергеевич 20.05.2014 4030,34
92 Чернова Александра Антоновна 27.01.2015 4030,34
93 Шведчикова Дарья Алексеевна 10.08.2012 4030,34
94 Шелкова Александра Павловна 11.08.2014 4030,34
95 Шелкова Мария Павловна 15.04.2016 4030,34
96 Шулаков Виталий Витальевич 17.02.2012 4030,34
97 Яганова Софья Германовна 23.05.2010 0,00
98 Якимов Станислав Анатольевич 06.02.2012 4030,34
99 Яснюк Дарья Владимировна 10.12.2011 0,00
100 Яснюк Дмитрий Владимирович 09.02.2009 0,00

Просмотров всего: , сегодня:

Дата создания: 17.04.2025

Дата обновления: 17.04.2025

Дата публикации: 17.04.2025

Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных (согласие). Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Специальная оценка условий труда

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».