Списки на 1 смену 2025 г. в ЗОЛ "Весёлый бор"
17.04.2025
Уважаемые родители (законные представители)!
1 смена (с 02.06 по 15.06.2025г.)
в ЗОЛ "Весёлый бор" сформирована.
Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком.
Путевки можно получать с 28.04.2025 по 12.05.2025г.
Путевки выдаются там, куда были сданы документы.
Кто в указанный срок не выкупит путевку, 13.05.2025 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди.
По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Яна Анатольевна).
Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования на вахте и послать по WhatsApp на вышеуказанный телефон.
Путевки можно оплатить в любом банке. Квитанция ниже.| № | ФИО ребенка | Дата рождения | Сумма к оплате |
| 1 | Алиева Александра Сергеевна | 13.03.2011 | 4030,34 |
| 2 | Андросова Злата Денисовна | 15.11.2013 | 4030,34 |
| 3 | Арешко Ольга Владимировна | 29.10.2013 | 4030,34 |
| 4 | Арьева Таисия Сергеевна | 29.01.2014 | 0,00 |
| 5 | Бабенко Кирилл Сергеевич | 19.04.2013 | 4030,34 |
| 6 | Барсукова Вероника Дмитриевна | 07.11.2014 | 4030,34 |
| 7 | Баруткина Вероника Витальевна | 09.07.2014 | 4030,34 |
| 8 | Баталова София Ильинична | 04.11.2016 | 4030,34 |
| 9 | Бежин Артем Игоревич | 03.11.2010 | 4030,34 |
| 10 | Бежина Софья Игоревна | 07.11.2014 | 4030,34 |
| 11 | Белеванцев Иван Петрович | 24.01.2012 | 0,00 |
| 12 | Белов Алексей Павлович | 04.10.2012 | 4030,34 |
| 13 | Блинова Анна Александровна | 06.11.2015 | 4030,34 |
| 14 | Болтасева Полина Ивановна | 26.05.2011 | 4030,34 |
| 15 | Брагин Александр Романович | 25.07.2013 | 4030,34 |
| 16 | Бремзен Дарья Денисовна | 02.07.2012 | 4030,34 |
| 17 | Брусницын Артём Андреевич | 03.11.2012 | 4030,34 |
| 18 | Бугай Арина Сергеевна | 22.09.2011 | 0,00 |
| 19 | Бугай Оксана Сергеевна | 22.09.2011 | 0,00 |
| 20 | Бугай Таисия Сергеевна | 22.09.2011 | 0,00 |
| 21 | Буркова Екатерина Александровна | 03.11.2013 | 4030,34 |
| 22 | Буркова Елизавета Владимировна | 07.05.2013 | 4030,34 |
| 23 | Валиулина Мария Максимовна | 12.11.2011 | 4030,34 |
| 24 | Вараксина Александра Егоровна | 14.11.2012 | 4030,34 |
| 25 | Васькин Артём Павлович | 19.11.2015 | 4030,34 |
| 26 | Векшина Варвара Олеговна | 23.10.2014 | 4030,34 |
| 27 | Велигжанина Карина Александровна | 14.06.2012 | 4030,34 |
| 28 | Волегжанина Мила Сергеевна | 20.02.2012 | 4030,34 |
| 29 | Вохминцева Анастасия Евгеньевна | 18.04.2013 | 4030,34 |
| 30 | Вылегжанина Виолетта Евгеньевна | 07.10.2013 | 4030,34 |
| 31 | Выродова Вероника Анатольевна | 12.09.2012 | 4030,34 |
| 32 | Выродова Виктория Анатольевна | 12.09.2012 | 4030,34 |
| 33 | Газизов Рустам Русланович | 11.02.2012 | 4030,34 |
| 34 | Газизова Елизавета Русланова | 23.07.2017 | 4030,34 |
| 35 | Гайдуков Станислав Фёдорович | 05.10.2012 | 4030,34 |
| 36 | Галкин Игорь Андреевич | 31.05.2010 | 4030,34 |
| 37 | Галяутдинова Елизавета Руслановна | 08.06.2011 | 4030,34 |
| 38 | Гатауллина Эмилия Ильгисовна | 21.04.2016 | 4030,34 |
| 39 | Гёзалова Кира Елвин Кызы | 29.11.2012 | 4030,34 |
| 40 | ГЛУШКОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ | 01.06.2015 | 4030,34 |
| 41 | Говорухина Диана Станиславовна | 11.08.2013 | 4030,34 |
| 42 | Говорухина Полина Станиславовна | 16.08.2015 | 4030,34 |
| 43 | Голодюк Никита Владиславович | 17.02.2017 | 4030,34 |
| 44 | Голодюк София Владиславовна | 17.02.2017 | 4030,34 |
| 45 | Гончаров Всеволод Олегович | 03.02.2015 | 4030,34 |
| 46 | Гончарова Валерия Олеговна | 02.06.2017 | 4030,34 |
| 47 | Гордеев Михаил Романович | 09.04.2013 | 4030,34 |
| 48 | Гордеева Дарья Романовна | 04.06.2015 | 4030,34 |
| 49 | Горинов Денис Дмитриевич | 13.03.2014 | 4030,34 |
| 50 | Горинова Анастасия Дмитриевна | 13.03.2014 | 4030,34 |
| 51 | Горлова Арина Антоновна | 09.08.2011 | 4030,34 |
| 52 | Горобец Василиса Александровна | 13.01.2016 | 4030,34 |
| 53 | Граждян Анна Константиновна | 10.03.2012 | 4030,34 |
| 54 | Грачева Ксения Дмитриевна | 30.03.2014 | 4030,34 |
| 55 | Гребенкина Наталья Максимовна | 29.08.2013 | 4030,34 |
| 56 | Григорьев Родион Павлович | 03.01.2015 | 4030,34 |
| 57 | Грисюк Эвелина Сергеевна | 14.01.2014 | 4030,34 |
| 58 | Губина Мария Андреевна | 04.05.2014 | 4030,34 |
| 59 | Дементьев Егор Александрович | 01.07.2015 | 0,00 |
| 60 | Демидова Дарина Дмитриевна | 21.08.2015 | 4030,34 |
| 61 | Дубовцева Полина Дмитриевна | 04.02.2016 | 4030,34 |
| 62 | Дубровина Ева Геннадьевна | 08.06.2016 | 4030,34 |
| 63 | Дудорова Алиса Вячеславовна | 11.08.2013 | 4030,34 |
| 64 | ЕРМАКОВ АРСЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 01.01.2015 | 0,00 |
| 65 | Ермаков Артемий Михайлович | 15.01.2018 | 0,00 |
| 66 | Ермишев Матвей Дмитриевич | 07.03.2014 | 0,00 |
| 67 | Ермоленко Ксения Николаевна | 05.04.2013 | 0,00 |
| 68 | ЕРМОЛЕНКО МАТВЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 04.07.2015 | 0,00 |
| 69 | Есаулков Семён Михайлович | 18.01.2016 | 4030,34 |
| 70 | Есаулкова Арина Михайловна | 13.04.2013 | 4030,34 |
| 71 | Есаулкова Полина Дмитриевна | 18.02.2012 | 4030,34 |
| 72 | Жернова Полина Сергеевна | 20.12.2013 | 4030,34 |
| 73 | Живетин Артём Сергеевич | 16.02.2011 | 4030,34 |
| 74 | Жирнова Арина Кирилловна | 08.07.2013 | 4030,34 |
| 75 | Жуков Кирилл Вадимович | 30.07.2010 | 0,00 |
| 76 | Журавлёв Артур Максимович | 23.07.2015 | 0,00 |
| 77 | Заблоцкая Ева Михайловна | 30.07.2011 | 4030,34 |
| 78 | Зарипов Амир Дамирович | 14.01.2015 | 4030,34 |
| 79 | Зарубин Илья Валерьевич | 01.06.2010 | 4030,34 |
| 80 | Зенкова Полина Ивановна | 14.08.2012 | 4030,34 |
| 81 | Злыднев Кирилл Александрович | 22.04.2010 | 0,00 |
| 82 | Иванова Наталья Алексеевна | 18.06.2015 | 0,00 |
| 83 | Иванцова Виктория Алексеевна | 31.12.2010 | 4030,34 |
| 84 | Исаньков Кирилл Сергеевич | 16.04.2018 | 4030,34 |
| 85 | Исанькова Полина Сергеевна | 19.05.2014 | 4030,34 |
| 86 | Искоркина Алиса Александровна | 07.10.2011 | 4030,34 |
| 87 | Ислентьева Дарья Владимировна | 07.03.2012 | 4030,34 |
| 88 | Исмайлова Есения Анатольевна | 10.08.2012 | 4030,34 |
| 89 | Исупов Максим Евгеньевич | 16.11.2013 | 0,00 |
| 90 | Казаков Лев Иванович | 12.01.2012 | 0,00 |
| 91 | Капустин Максим Анатольевич | 29.11.2013 | 4030,34 |
| 92 | Карасс Варвара Владимировна | 09.08.2012 | 4030,34 |
| 93 | Картузова Ксения Евгеньевна | 05.02.2011 | 4030,34 |
| 94 | Кашина Валерия Александровна | 04.06.2016 | 4030,34 |
| 95 | Киселев Тимофей Михайлович | 14.10.2013 | 4030,34 |
| 96 | Колесникова Варвара Владимировна | 15.01.2017 | 4030,34 |
| 97 | Колесникова Людмила Владимировна | 16.03.2011 | 4030,34 |
| 98 | Колосов Артём Михайлович | 30.04.2017 | 0,00 |
| 99 | Колосов Кирилл Денисович | 02.08.2009 | 0,00 |
| 100 | Колпаков Кирилл Владимирович | 25.05.2013 | 4030,34 |
| 101 | Копылова Ирина Сергеевна | 27.01.2011 | 0,00 |
| 102 | Кордюкова Анастасия Алексеевна | 01.12.2009 | 4030,34 |
| 103 | Королёв Никита Сергеевич | 01.09.2016 | 4030,34 |
| 104 | Королёва Вероника Сергеевна | 15.09.2014 | 4030,34 |
| 105 | Коротаев Дмитрий Артемович | 13.07.2012 | 4030,34 |
| 106 | Кособрюхов Кирилл Артемович | 26.06.2012 | 0,00 |
| 107 | Костылева Виктория Константиновна | 04.04.2010 | 4030,34 |
| 108 | Котович Майя Михайловна | 22.09.2013 | 4030,34 |
| 109 | Кротова Виктория Романовна | 11.11.2012 | 4030,34 |
| 110 | Кряжевских Софья Ильинична | 12.10.2017 | 4030,34 |
| 111 | Кузяшева Елизавета Алексеевна | 01.10.2012 | 4030,34 |
| 112 | Кулаков Лев Александрович | 25.02.2012 | 0,00 |
| 113 | Кулаков Павел Александрович | 22.04.2010 | 0,00 |
| 114 | Кулешова Мария Ильинична | 23.10.2013 | 4030,34 |
| 115 | Куликова Валерия Николаевна | 30.08.2012 | 0,00 |
| 116 | Куликова Виктория Николаевна | 30.08.2012 | 0,00 |
| 117 | Куренков Денис Максимович | 10.06.2016 | 4030,34 |
| 118 | Куренкова Таисия Максимовна | 01.12.2013 | 0,00 |
| 119 | Кушнаренко Виктория Ивановна | 26.03.2013 | 4030,34 |
| 120 | Ландина Мария Вячеславовна | 09.08.2012 | 4030,34 |
| 121 | Лебедев Николай Сергеевич | 06.02.2012 | 4030,34 |
| 122 | Леонтьева Дарья Александровна | 31.05.2011 | 4030,34 |
| 123 | Леонтьева Николина Аминовна | 07.04.2011 | 4030,34 |
| 124 | Летунова Алёна Евгеньевна | 24.07.2015 | 4030,34 |
| 125 | Логинов Ярослав Владиславович | 05.05.2016 | 4030,34 |
| 126 | Лопаева Анастасия Вячеславовна | 03.11.2015 | 4030,34 |
| 127 | Лопаева Диана Вячеславовна | 03.11.2015 | 4030,34 |
| 128 | Лукиных Фёдор Евгеньевич | 12.12.2013 | 4030,34 |
| 129 | Лыкова Валерия Петровна | 27.10.2010 | 4030,34 |
| 130 | Маковеев Семён Николаевич | 24.12.2013 | 4030,34 |
| 131 | Маковеева Мария Николаевна | 19.08.2015 | 4030,34 |
| 132 | Мамаева Ангелина Сергеевна | 07.02.2014 | 4030,34 |
| 133 | Маркова Софья Алексеевна | 27.02.2013 | 4030,34 |
| 134 | Моисеенко Таисия Сергеевна | 30.03.2011 | 0,00 |
| 135 | Морозков Михаил Антонович | 08.04.2017 | 0,00 |
| 136 | Морозова Елизавета Максимовна | 21.06.2013 | 4030,34 |
| 137 | Мышкин Даниил Александрович | 18.04.2010 | 4030,34 |
| 138 | Назаренко София Евгеньевна | 01.10.2012 | 4030,34 |
| 139 | Нестеров Марсель Андреевич | 05.02.2015 | 4030,34 |
| 140 | Ничкова Елизавета Михайловна | 17.08.2011 | 4030,34 |
| 141 | Новокшанов Марк Артёмович | 08.08.2015 | 4030,34 |
| 142 | Новоструева Владислава Александровна | 26.08.2014 | 4030,34 |
| 143 | Ноговицын Артём Ринатович | 26.10.2012 | 4030,34 |
| 144 | Панская Алиса Евгеньевна | 04.08.2014 | 4030,34 |
| 145 | Петруня Алёна Антоновна | 25.11.2013 | 4030,34 |
| 146 | Пикулёва Алиса Андреевна | 27.07.2011 | 0,00 |
| 147 | Пономарева Марианна Андреевна | 13.02.2013 | 0,00 |
| 148 | Пономарёва Олеся Дмитриевна | 05.09.2015 | 4030,34 |
| 149 | Попов Лев Иванович | 12.07.2012 | 4030,34 |
| 150 | Попов Михаил Иванович | 11.12.2015 | 4030,34 |
| 151 | Прожерина Валерия Алексеевна | 10.06.2014 | 4030,34 |
| 152 | Пупова Мария Сергеевна | 31.01.2013 | 4030,34 |
| 153 | Пьянова Алиса Антоновна | 18.03.2013 | 4030,34 |
| 154 | Пяткова Анастасия Дмитриевна | 22.12.2015 | 4030,34 |
| 155 | Райкова Анна Александровна | 01.06.2017 | 4030,34 |
| 156 | Репин Данил Максимович | 11.05.2017 | 4030,34 |
| 157 | Романов Иван Валерьевич | 17.04.2012 | 4030,34 |
| 158 | Рыкова Кристина Андреевна | 15.03.2017 | 4030,34 |
| 159 | Рылов Константин Дмитриевич | 08.06.2016 | 4030,34 |
| 160 | Рюмшина Мирослава Витальевна | 18.12.2015 | 4030,34 |
| 161 | Сакович Лев Романович | 19.04.2017 | 4030,34 |
| 162 | Салов Марк Ильич | 26.05.2016 | 0,00 |
| 163 | Самоваров Семен Сергеевич | 21.09.2013 | 4030,34 |
| 164 | Самойлов Анатолий Сергеевич | 05.01.2016 | 4030,34 |
| 165 | Самойлова Лидия Сергеевна | 27.11.2017 | 4030,34 |
| 166 | Сапельникова Мария Андреевна | 26.07.2012 | 4030,34 |
| 167 | Сафронов Никита Михайлович | 07.12.2013 | 4030,34 |
| 168 | Седусова Валерия Александровна | 29.06.2011 | 0,00 |
| 169 | Секретарева Лидия Константиновна | 14.04.2013 | 4030,34 |
| 170 | Селезенева Елизавета Юрьевна | 03.11.2011 | 4030,34 |
| 171 | Семенуха Семён Владимирович | 29.08.2013 | 0,00 |
| 172 | Серёгин Юрий Денисович | 15.09.2014 | 4030,34 |
| 173 | Серёгина Арина Денисовна | 20.12.2010 | 4030,34 |
| 174 | Симонова Александра Павловна | 08.02.2012 | 4030,34 |
| 175 | Смирнов Александр Петрович | 10.03.2015 | 0,00 |
| 176 | Снигирева Анастасия Ивановна | 03.07.2013 | 4030,34 |
| 177 | Соломеин Никита Витальевич | 19.07.2011 | 4030,34 |
| 178 | Софонова Антонина Николаевна | 12.03.2012 | 4030,34 |
| 179 | Старцева Алёна Викторовна | 23.07.2013 | 4030,34 |
| 180 | Суворова Дарья Николаевна | 22.12.2014 | 4030,34 |
| 181 | Суслов Лев Евгеньевич | 15.12.2016 | 0,00 |
| 182 | Суханова Аксинья Александровна | 23.10.2012 | 4030,34 |
| 183 | Тарасов Егор Александрович | 15.06.2014 | 4030,34 |
| 184 | Трухин Вячеслав Евгеньевич | 23.01.2015 | 4030,34 |
| 185 | Тыщук Максим Андреевич | 30.12.2014 | 4030,34 |
| 186 | Тыщук Мирослав Андреевич | 20.01.2017 | 4030,34 |
| 187 | Тяжельникова Василиса Викторовна | 25.11.2013 | 4030,34 |
| 188 | Ульянов Артём Дмитриевич | 11.03.2015 | 4030,34 |
| 189 | Филимонова Таисия Максимовна | 26.10.2012 | 4030,34 |
| 190 | Филиппова Вероника Вадимовна | 10.07.2014 | 4030,34 |
| 191 | Фролов Ярослав Дмитриевич | 04.02.2016 | 4030,34 |
| 192 | Харитонова Алёна Максимовна | 16.06.2014 | 4030,34 |
| 193 | Хмелёв Кирилл Сергеевич | 27.10.2012 | 4030,34 |
| 194 | Хорошева Полина Алексеевна | 05.10.2013 | 0,00 |
| 195 | Храмцова Дарья Сергеевна | 21.06.2012 | 4030,34 |
| 196 | Хуснутдинов Василий Антонович | 24.11.2016 | 4030,34 |
| 197 | ЦИБИРЕВА УЛЬЯНА ДЕНИСОВНА | 10.04.2011 | 4030,34 |
| 198 | Чащина Полина Леонидовна | 28.01.2014 | 4030,34 |
| 199 | Череватая Виктория Андреевна | 25.01.2015 | 4030,34 |
| 200 | Чернышев Павел Сергеевич | 06.06.2014 | 4030,34 |
| 201 | Чиркова Полина Александровна | 30.05.2016 | 4030,34 |
| 202 | Чистяков Артём Александрович | 14.09.2015 | 4030,34 |
| 203 | Чукина Елизавета Максимовна | 08.08.2014 | 4030,34 |
| 204 | Шаймуратова Каролина Руслановна | 17.05.2012 | 4030,34 |
| 205 | Шайхулисламов Кирилл Павлович | 31.07.2014 | 4030,34 |
| 206 | Шакирзянов Матвей Наилевич | 13.02.2015 | 4030,34 |
| 207 | Шакирзянов Тимофей Наилевич | 31.07.2017 | 4030,34 |
| 208 | Шалагин Кирилл Романович | 27.12.2011 | 0,00 |
| 209 | Шалаев Арсений Ильич | 16.02.2011 | 4030,34 |
| 210 | Шаньгин Дмитрий Александрович | 31.03.2013 | 4030,34 |
| 211 | Шафигуллина Варвара Николаевна | 18.05.2011 | 4030,34 |
| 212 | Шемберко Арина Александровна | 02.04.2011 | 4030,34 |
| 213 | Шикирун Анна Андреевна | 28.03.2014 | 0,00 |
| 214 | Широкова Ксения Алексеевна | 11.09.2011 | 4030,34 |
| 215 | Ширяев Данил Дмитриевич | 16.01.2011 | 4030,34 |
| 216 | Шитик Татьяна Александровна | 30.01.2013 | 4030,34 |
| 217 | Шутова Виктория Ивановна | 07.11.2013 | 4030,34 |
| 218 | Шутова Диана Ивановна | 21.06.2011 | 4030,34 |
| 219 | Юдин Дмитрий Константинович | 17.04.2010 | 4030,34 |
| 220 | Юманов Михаил Евгеньевич | 21.03.2016 | 0,00 |
| 221 | Юцева Елизавета Николаевна | 31.05.2014 | 4030,34 |
| 222 | Ярусов Вадим Романович | 20.10.2012 | 0,00 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 17.04.2025
Дата обновления: 21.05.2025
Дата публикации: 17.04.2025