Списки на 2 смену 2025 г. в ЗОЛ "Чайка"
30.04.2025
Уважаемые родители (законные представители)!
2 смена (с 17.06. по 30.06.2025г.)
в ЗОЛ "Чайка" сформирована.
Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком.
Путевки можно получать с 19.05.2025 по 02.06.2025г.
Путевки выдаются там, куда были сданы документы.
Кто в указанный срок не выкупит путевку, 03.06.2025 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди.
По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Яна Анатольевна).
Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования на вахте и послать по WhatsApp на вышеуказанный телефон.
Оплачивать путёвку можно в любом банке Квитанция прикреплена ниже.
№ | ФИО ребенка | Дата рождения | Сумма к оплате |
1 | Алиева Милена Алиевна | 29.10.2016 | 4030,34 |
2 | Ахмедуллова Алина Романовна | 10.01.2012 | 0,00 |
3 | Баляков Александр Юрьевич | 22.04.2015 | 4030,34 |
4 | Барихин Захар Антонович | 25.11.2009 | 4030,34 |
5 | Барышев Святослав Сергеевич | 02.05.2015 | 4030,34 |
6 | Батищев Семён Максимович | 02.12.2013 | 4030,34 |
7 | Бобров Илья Александрович | 02.08.2014 | 4030,34 |
8 | Большаков Марк Дмитриевич | 22.08.2013 | 4030,34 |
9 | Борисихин Святослав Алексеевич | 06.10.2015 | 4030,34 |
10 | Васькин Арсений Павлович | 02.11.2009 | 4030,34 |
11 | Гаус Артём Евгеьевич | 30.03.2010 | 4030,34 |
12 | Голубкова Мирослава Михайловна | 23.03.2014 | 0,00 |
13 | Голубкова София Михайловна | 01.10.2015 | 0,00 |
14 | Гребнева Арина Алексеевна | 17.12.2014 | 4030,34 |
15 | Гурко Дарья Дмитриева | 10.12.2015 | 4030,34 |
16 | Дёмкин Матвей Ильич | 20.05.2017 | 4030,34 |
17 | Доброслов Степан Сергеевич | 06.08.2014 | 4030,34 |
18 | Емельянов Макар Андреевич | 17.01.2017 | 4030,34 |
19 | Ефремов Семён Кириллович | 03.05.2015 | 4030,34 |
20 | Зуев Артемий Павлович | 25.03.2012 | 4030,34 |
21 | Иванов Кирилл Алексеевич | 19.02.2013 | 0,00 |
22 | Казаков Андрей Иванович | 07.07.2016 | 4030,34 |
23 | Камаятдинова Анастасия Руслановна | 22.06.2012 | 0,00 |
24 | Камаятдинова Дарина Руслановна | 18.03.2010 | 0,00 |
25 | Камаятдинова Снежана Руслановна | 23.01.2017 | 0,00 |
26 | Канц Даниил Романович | 04.05.2013 | 4030,34 |
27 | Киселёва Алина Всеволодовна | 30.04.2013 | 4030,34 |
28 | Козин Семён Евгеньевич | 05.07.2014 | 4030,34 |
29 | Козлова Арина Александровна | 17.10.2015 | 4030,34 |
30 | Колесникова Арина Александровна | 09.10.2016 | 4030,34 |
31 | Колосов Кирилл Витальевич | 21.03.2013 | 4030,34 |
32 | Коптяков Антон Сергеевич | 11.05.2014 | 4030,34 |
33 | Коптякова Александра Сергеевна | 10.02.2013 | 4030,34 |
34 | Кораблев Роман Русланович | 04.05.2017 | 4030,34 |
35 | Кордюкова Ксения Максимовна | 25.06.2016 | 4030,34 |
36 | Кособрюхов Роман Артемович | 25.03.2015 | 4030,34 |
37 | Крылов Артём Андреевич | 11.05.2015 | 4030,34 |
38 | Кулакова Милана Александровна | 15.01.2014 | 4030,34 |
39 | Ландин Дмитрий Николаевич | 28.01.2011 | 0,00 |
40 | Ландина Кристина Николаевна | 15.02.2018 | 0,00 |
41 | Лапаева Кира Александровна | 07.12.2012 | 0,00 |
42 | Лебедева Амина Шералиевна | 31.08.2013 | 0,00 |
43 | Лебедева Диана Шералиевна | 03.07.2011 | 4030,34 |
44 | Лебедева София Шералиевна | 25.11.2016 | 0,00 |
45 | Левин Евгений Антонович | 18.12.2016 | 4030,34 |
46 | Лизунов Семён Павлович | 14.11.2012 | 4030,34 |
47 | Львова Полина Михайловна | 07.04.2014 | 0,00 |
48 | Малкова Анжелика Витальевна | 03.11.2016 | 0,00 |
49 | Малкова Софья Витальевна | 01.01.2014 | 0,00 |
50 | Манохин Максим Дмитриевич | 25.10.2015 | 0,00 |
51 | Манохина Полина Дмитриевна | 21.01.2011 | 0,00 |
52 | Маракулин Савелий Александрович | 29.06.2010 | 0,00 |
53 | Масленников Михаил Андреевич | 11.05.2015 | 4030,34 |
54 | Меньшикова Кира Евгеньевна | 23.07.2013 | 4030,34 |
55 | Мирошников Федор Николаевич | 02.10.2014 | 4030,34 |
56 | Мисбахов Руслан Дамирович | 08.05.2011 | 4030,34 |
57 | Мисбахова Карина Дамировна | 26.02.2013 | 4030,34 |
58 | Митрофанов Кирилл Витальевич | 29.04.2014 | 4030,34 |
59 | Мустафин Даниил Евгеньевич | 02.06.2010 | 4030,34 |
60 | Мустафина Мария Евгеньевна | 30.05.2014 | 0,00 |
61 | Мустафина Полина Евгеньевна | 30.05.2014 | 0,00 |
62 | Никитина Елизавета Андреевна | 15.02.2011 | 4030,34 |
63 | Одинцов Егор Михайлович | 28.09.2013 | 4030,34 |
64 | Орлова Вероника Максимовна | 14.05.2014 | 4030,34 |
65 | Палецких Лев Павлович | 09.04.2010 | 4030,34 |
66 | Первунин Всеволод Сергеевич | 03.01.2012 | 4030,34 |
67 | Первунина Анастасия Сергеевна | 24.12.2015 | 4030,34 |
68 | Перевалов Дмитрий Константинович | 27.09.2015 | 4030,34 |
69 | Рассанова Арина Дмитриевна | 09.09.2015 | 4030,34 |
70 | Рассанова Валерия Дмитриевна | 13.03.2018 | 4030,34 |
71 | Садовская Виктория Александровна | 24.11.2011 | 4030,34 |
72 | Смертин Роман Романович | 08.02.2016 | 4030,34 |
73 | Стерхов Даниил Сергеевич | 23.05.2009 | 4030,34 |
74 | Сурудо Ксения Андреевна | 07.01.2014 | 0,00 |
75 | Ткаченко Елизавета Константиновна | 09.08.2012 | 4030,34 |
76 | Туранова Лилу Юрьевна | 09.01.2012 | 4030,34 |
77 | Урих Степан Романович | 15.04.2014 | 4030,34 |
78 | Фатхутдинова Варвара Дмитриевна | 01.10.2012 | 0,00 |
79 | Филиппов Иван Олегович | 29.07.2014 | 0,00 |
80 | Филиппов Тимофей Сергеевич | 23.12.2013 | 4030,34 |
81 | Фомин Макар Данилович | 28.06.2014 | 4030,34 |
82 | Хабибуллин Тимур Денисович | 10.10.2013 | 4030,34 |
83 | Халимова Анастасия Дамировна | 07.11.2012 | 0,00 |
84 | Чекарова Виктория Павловна | 27.11.2014 | 0,00 |
85 | Чепухалин Илья Андреевич | 06.02.2013 | 0,00 |
86 | Черноиванова Маргарита Михайловна | 16.02.2011 | 4030,34 |
87 | Черных София Михайловна | 25.09.2016 | 4030,34 |
88 | Честнов Александр Антонович | 03.08.2010 | 4030,34 |
89 | Шабуров Иван Александрович | 05.03.2011 | 0,00 |
90 | Шабуров Константин Сергеевич | 03.08.2014 | 4030,34 |
91 | Шабуров Лев Александрович | 01.04.2016 | 0,00 |
92 | Шабурова Кира Юрьевна | 06.09.2014 | 4030,34 |
93 | Шабурова Юлия Сергеевна | 27.07.2016 | 4030,34 |
94 | Шаймуратова Карина Альбертовна | 14.10.2015 | 4030,34 |
95 | Шевелёва Софья Михайловна | 06.09.2014 | 0,00 |
96 | Шишигина Ульяна Дмитриевна | 14.12.2015 | 4030,34 |
97 | Щелчков Артём Степанович | 01.12.2016 | 4030,34 |
98 | Щелчков Даниил Степанович | 30.11.2012 | 4030,34 |
99 | Якимова Василина Владимировна | 09.03.2016 | 0,00 |
100 | Якимова Милана Артёмовна | 14.05.2013 | 4030,34 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 30.04.2025
Дата обновления: 30.04.2025
Дата публикации: 30.04.2025