Списки на 2 смену 2025 г. в ЗОЛ "Весёлый бор"
30.04.2025
Уважаемые родители (законные представители)!
2 смена (с 18.06 по 01.07.2025г.)
в ЗОЛ "Весёлый бор" сформирована.
Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком.
Путевки можно получать с 19.05.2025 по 02.06.2025г.
Путевки выдаются там, куда были сданы документы.
Кто в указанный срок не выкупит путевку, 03.06.2025 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди.
По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Яна Анатольевна).
Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования на вахте и послать по WhatsApp на вышеуказанный телефон.
Путевки можно оплатить в любом банке. Квитанция ниже.
| № | ФИО ребенка | Дата рождения | Сумма к оплате |
| 1 | Акатьев Мирон Романович | 08.10.2014 | 4030,34 |
| 2 | Алаякова Виктория Рустамовна | 09.04.2011 | 4030,34 |
| 3 | Арьева Арина Антоновна | 23.08.2012 | 4030,34 |
| 4 | Арьева Валерия Сергеевна | 01.06.2016 | 4030,34 |
| 5 | Асхадуллин Дмитрий Ильич | 01.06.2018 | 4030,34 |
| 6 | Баженова Валерия Андреевна | 19.02.2013 | 4030,34 |
| 7 | Балдина Елизавета Дмитриевна | 21.07.2013 | 4030,34 |
| 8 | Батанина Валерия Сергеевна | 17.01.2016 | 0,00 |
| 9 | Батракова Варвара Игоревна | 02.10.2013 | 0,00 |
| 10 | Беленко Никита Евгеньевич | 09.01.2014 | 4030,34 |
| 11 | Белоконь Ирина Денисовна | 23.04.2012 | 4030,34 |
| 12 | Биданец Милена Александровна | 26.11.2013 | 4030,34 |
| 13 | Боброва Валерия Максимовна | 11.08.2011 | 4030,34 |
| 14 | Бобылева Александра Дмитриевна | 17.07.2012 | 4030,34 |
| 15 | Боярникова Алиса Денисовна | 10.08.2015 | 4030,34 |
| 16 | Боярникова Анастасия Денисовна | 20.02.2012 | 4030,34 |
| 17 | Брагин Александр Романович | 25.07.2013 | 4030,34 |
| 18 | Брек Вадим Дмитриевич | 21.01.2015 | 4030,34 |
| 19 | Брушко Мария Александровна | 25.09.2008 | 4030,34 |
| 20 | Буланов Вадим Витальевич | 25.08.2015 | 0,00 |
| 21 | Бурцев Клим Иванович | 28.05.2011 | 0,00 |
| 22 | Бушуева Валерия Олеговна | 23.08.2008 | 4030,34 |
| 23 | Велович Александра Дмитриевна | 09.04.2011 | 4030,34 |
| 24 | Велович Семён Дмитриевич | 25.11.2012 | 4030,34 |
| 25 | Венкова Полина Александровна | 27.05.2011 | 4030,34 |
| 26 | Вершинин Николай Александрович | 02.01.2011 | 4030,34 |
| 27 | Вискунов Григорий Сергеевич | 08.07.2015 | 4030,34 |
| 28 | Владимирова Анастасия Павловна | 11.06.2014 | 4030,34 |
| 29 | Владимирова Василиса Павловна | 26.04.2016 | 4030,34 |
| 30 | Волков Григорий Константинович | 23.07.2011 | 0,00 |
| 31 | Волонихин Иван Витальевич | 22.01.2013 | 4030,34 |
| 32 | Галенко Дмитрий Михайлович | 25.05.2013 | 4030,34 |
| 33 | Галкова Арина Сергеевна | 16.03.2013 | 4030,34 |
| 34 | Галямина Варвара Павловна | 03.12.2011 | 4030,34 |
| 35 | Ганеева Арина Артёмовна | 08.02.2012 | 4030,34 |
| 36 | Гвоздев Ярослав Геннадьевич | 17.11.2013 | 4030,34 |
| 37 | Гвоздева Виктория Ильинична | 30.03.2012 | 4030,34 |
| 38 | Греб София Владимировна | 02.05.2018 | 0,00 |
| 39 | Деревянных Валерия Дмитриевна | 17.01.2017 | 4030,34 |
| 40 | Деревянных Виктория Дмитриевна | 17.01.2017 | 4030,34 |
| 41 | Докучаев Семён Сергеевич | 24.04.2015 | 4030,34 |
| 42 | Докучаев Степан Сергеевич | 21.08.2012 | 4030,34 |
| 43 | Дубовских Илона Вадимовна | 17.07.2013 | 4030,34 |
| 44 | Дубовских Станислава Вадимовна | 15.12.2016 | 4030,34 |
| 45 | Дудин Михаил Алексеевич | 20.10.2016 | 4030,34 |
| 46 | Елгашина Анна Игоревна | 14.12.2015 | 4030,34 |
| 47 | Елгашина Екатерина Игоревна | 31.03.2018 | 4030,34 |
| 48 | Елисеев Елисей Александрович | 18.11.2013 | 4030,34 |
| 49 | Ефаров Никита Кириллович | 01.03.2015 | 4030,34 |
| 50 | Житлухина Алиса Максимовна | 08.11.2010 | 0,00 |
| 51 | Жуйкова Дарья Дмитриевна | 08.10.2013 | 0,00 |
| 52 | Загоскин Семен Алексеевич | 13.04.2013 | 4030,34 |
| 53 | Злыгостева Карина Александровна | 28.11.2011 | 4030,34 |
| 54 | Зубова Алиса Андреевна | 29.11.2013 | 4030,34 |
| 55 | Зыков Тимофей Александрович | 18.02.2014 | 4030,34 |
| 56 | Иванова Александра Антоновна | 19.04.2013 | 4030,34 |
| 57 | Ильиных Алёна Андреевна | 23.04.2013 | 4030,34 |
| 58 | Ильченко Даниил Дмитриевич | 26.05.2015 | 0,00 |
| 59 | Ильченко Сабина Дмитриевна | 26.09.2010 | 0,00 |
| 60 | Калугин Артём Анатольевич | 21.04.2014 | 4030,34 |
| 61 | Калугин Иван Анатольевич | 19.04.2011 | 0,00 |
| 62 | Калугина Анна Анатольевна | 28.02.2016 | 4030,34 |
| 63 | Карионова Злата Ивановна | 17.10.2012 | 4030,34 |
| 64 | Касимова Арина Алексеевна | 10.07.2008 | 0,00 |
| 65 | Каштанов Марк Андреевич | 15.05.2013 | 4030,34 |
| 66 | Каштанова Марьяна Андреевна | 09.09.2014 | 4030,34 |
| 67 | Киселева Анастасия Евгеньевна | 08.01.2013 | 4030,34 |
| 68 | Кислицын Александр Николаевич | 03.09.2012 | 4030,34 |
| 69 | Клеблеев Андрей Романович | 07.09.2011 | 4030,34 |
| 70 | Клейн Максим Вячеславович | 03.06.2014 | 4030,34 |
| 71 | Кокшина Ирина Александровна | 11.05.2013 | 4030,34 |
| 72 | Колонсков Дмитрий Денисович | 18.11.2013 | 4030,34 |
| 73 | Кононова Виктория Ильинична | 03.08.2018 | 0,00 |
| 74 | Копейкин Арсений Алексеевич | 24.09.2013 | 4030,34 |
| 75 | Коптяков Лев Андреевич | 25.03.2016 | 4030,34 |
| 76 | Коптякова Ева Андреевна | 08.06.2012 | 4030,34 |
| 77 | Копылов Александр Иванович | 03.06.2015 | 4030,34 |
| 78 | Корко Маргарита Александровна | 27.04.2011 | 4030,34 |
| 79 | Корнилов Макар Вячеславович | 28.07.2017 | 0,00 |
| 80 | Коропец Элина Намидовна | 25.10.2014 | 4030,34 |
| 81 | Корсуков Ярослав Антонович | 20.05.2014 | 4030,34 |
| 82 | Косухина Анна Антоновна | 01.06.2015 | 4030,34 |
| 83 | Кочуров Елисей Михайлович | 03.07.2013 | 4030,34 |
| 84 | Кошелев Михаил Александрович | 09.11.2011 | 4030,34 |
| 85 | Кривошеин Илья Витальевич | 17.06.2013 | 4030,34 |
| 86 | Криницын Владимир Вадимович | 04.08.2014 | 0,00 |
| 87 | Кропотина Мария Ильинична | 15.06.2013 | 0,00 |
| 88 | Крылова Васса Николаевна | 31.03.2015 | 0,00 |
| 89 | Кудрина Софья Дмитриевна | 15.01.2015 | 0,00 |
| 90 | Кузовова Лидия Андреевна | 21.10.2010 | 4030,34 |
| 91 | Кузьбожев Арсений Кириллович | 19.05.2012 | 4030,34 |
| 92 | Кузьбожев Савелий Кириллович | 15.12.2009 | 4030,34 |
| 93 | Курочкина Анастасия Сергеевна | 09.10.2015 | 4030,34 |
| 94 | Кытманов Арсений Григорьевич | 08.02.2017 | 0,00 |
| 95 | Лебедева Виктория Александровна | 29.01.2008 | 0,00 |
| 96 | Лисьев Никита Владимирович | 15.08.2011 | 0,00 |
| 97 | Лопух Вероника Александровна | 30.04.2012 | 4030,34 |
| 98 | Лопух Маргарита Александровна | 15.10.2015 | 4030,34 |
| 99 | Лузина Анастасия Андреевна | 15.04.2013 | 4030,34 |
| 100 | Малахов Лев Алексеевич | 07.02.2014 | 4030,34 |
| 101 | Малков Егор Романович | 24.04.2014 | 0,00 |
| 102 | Малкова Николь Антоновна | 22.08.2015 | 4030,34 |
| 103 | Малкова Стефания Антоновна | 10.11.2016 | 4030,34 |
| 104 | Малясов Дмитрий Вячеславович | 20.06.2011 | 4030,34 |
| 105 | Малясова Виктория Вячеславлвна | 08.02.2016 | 4030,34 |
| 106 | Матвеев Александр Сергеевич | 05.05.2011 | 4030,34 |
| 107 | Мерзлякова Раиса Витальевна | 27.12.2012 | 4030,34 |
| 108 | Мимеев Максим Евгеньевич | 06.06.2012 | 4030,34 |
| 109 | Мирошникова Таисия Николаевна | 05.03.2011 | 4030,34 |
| 110 | Михайлова Маруся Тимуровна | 29.03.2013 | 4030,34 |
| 111 | Мишин Иван Дмитриевич | 20.04.2011 | 0,00 |
| 112 | Молодых Диана Сергеевна | 11.05.2017 | 4030,34 |
| 113 | Мубинов Илья Алексеевич | 29.04.2013 | 0,00 |
| 114 | Мызникова Алиса Алексеевна | 12.06.2011 | 4030,34 |
| 115 | Мясунов Иван Ильич | 03.11.2013 | 4030,34 |
| 116 | Некрасов Евгений Сергеевич | 19.08.2017 | 0,00 |
| 117 | Некрасов Илья Владиславович | 28.12.2014 | 0,00 |
| 118 | Некрасова Мирослава Владиславовна | 30.09.2015 | 0,00 |
| 119 | Нефедкова Дарья Юрьевна | 22.03.2012 | 4030,34 |
| 120 | Нечаева Варвара Евгеньевна | 27.10.2015 | 4030,34 |
| 121 | Никитина Дарья Андреевна | 18.07.2013 | 4030,34 |
| 122 | Никифорова Виктория Александровна | 14.05.2015 | 4030,34 |
| 123 | Никифорова Надежда Александровна | 01.11.2011 | 4030,34 |
| 124 | Николаева Елизавета Ильинична | 25.12.2012 | 4030,34 |
| 125 | Новикова Дарья Александровна | 30.10.2012 | 4030,34 |
| 126 | Огородников Александр Дмитриевич | 09.01.2013 | 4030,34 |
| 127 | Ольсевич Татьяна Алексеевна | 25.01.2012 | 4030,34 |
| 128 | Онищук Владислава Олеговна | 22.10.2013 | 4030,34 |
| 129 | Опарова Мария Вячеславовна | 02.02.2012 | 4030,34 |
| 130 | Пантелеева Ксения Евгеньевна | 29.10.2013 | 4030,34 |
| 131 | Папировая Екатерина Андреевна | 23.07.2011 | 4030,34 |
| 132 | Первакова Виктория Ильинична | 19.09.2016 | 4030,34 |
| 133 | Перминов Матвей Алексеевич | 10.05.2011 | 4030,34 |
| 134 | Пермяков Денис Леонидович | 03.11.2017 | 0,00 |
| 135 | Пестерева Ольга Михайловна | 04.03.2009 | 0,00 |
| 136 | Печенева Ангелина Павловна | 23.07.2012 | 4030,34 |
| 137 | Пишнегряева Евгения Владимировна | 05.07.2012 | 4030,34 |
| 138 | Пишнегряева Ксения Владимировна | 17.03.2008 | 4030,34 |
| 139 | Поливцева Ульяна Антоновна | 08.02.2016 | 4030,34 |
| 140 | Поляков Дмитрий Александрович | 30.01.2017 | 4030,34 |
| 141 | Поляков Михаил Александрович | 28.05.2015 | 4030,34 |
| 142 | Полянская София Вадимовна | 11.01.2016 | 0,00 |
| 143 | Порошина Юлия Александровна | 19.01.2012 | 4030,34 |
| 144 | Постникова Анна Владимировна | 07.04.2015 | 0,00 |
| 145 | Поштар Матвей Михайлович | 26.08.2013 | 4030,34 |
| 146 | Пронина Маргарита Евгеньевна | 10.11.2011 | 4030,34 |
| 147 | Прощенко Анастасия Эдуардовна | 26.11.2017 | 4030,34 |
| 148 | Пьянкова Ева Яковлевна | 11.10.2017 | 4030,34 |
| 149 | Рагозина Ульяна Ивановна | 12.08.2013 | 4030,34 |
| 150 | Роткин Марк Антонович | 11.12.2007 | 4030,34 |
| 151 | Рошка Данил Максимович | 09.04.2015 | 4030,34 |
| 152 | Рудакова Елизавета Александровна | 18.03.2015 | 4030,34 |
| 153 | Рукавишников Илья Алексеевич | 02.01.2014 | 4030,34 |
| 154 | Савчук Варвара Александровна | 05.01.2013 | 4030,34 |
| 155 | Салов Герман Александрович | 02.07.2013 | 0,00 |
| 156 | Светлов Дмитрий Анатольевич | 02.04.2015 | 4030,34 |
| 157 | Семенюк Руслан Юрьевич | 22.08.2012 | 4030,34 |
| 158 | Силенко Лев Вячеславович | 24.02.2012 | 4030,34 |
| 159 | Синцова Елизавета Романовна | 18.10.2014 | 4030,34 |
| 160 | Ситникова Арина Владимировна | 29.04.2010 | 0,00 |
| 161 | Скопин Платон Романович | 29.06.2014 | 4030,34 |
| 162 | Скубаков Александр Владимирович | 07.08.2014 | 4030,34 |
| 163 | Снигирёв Дмитрий Алексеевич | 09.09.2013 | 4030,34 |
| 164 | Соломеннова Дарья Андреевна | 17.06.2013 | 4030,34 |
| 165 | Сорогин Максим Иванович | 26.03.2013 | 4030,34 |
| 166 | Старинская Мария Сергеевна | 04.08.2011 | 4030,34 |
| 167 | Стеблевская Павла Алексеевна | 19.02.2013 | 0,00 |
| 168 | Суднев Николай Матвеевич | 25.03.2015 | 4030,34 |
| 169 | Суднева Полина Матвеевна | 20.03.2010 | 4030,34 |
| 170 | Суслова Виктория Сергеевна | 20.08.2012 | 4030,34 |
| 171 | Суслова Екатерина Сергеевна | 13.04.2016 | 4030,34 |
| 172 | Такиуллин Даниил Тимурович | 25.12.2013 | 4030,34 |
| 173 | Тарасов Макар Витальевич | 30.07.2013 | 4030,34 |
| 174 | Теплинский Иван Денисович | 04.11.2011 | 4030,34 |
| 175 | Терентьев Семён Александрович | 17.02.2013 | 4030,34 |
| 176 | Тетерина Милана Георгиевна | 23.01.2013 | 4030,34 |
| 177 | Толмачева Мария Леонидовна | 11.03.2014 | 4030,34 |
| 178 | Тренихин Макар Александрович | 19.08.2015 | 4030,34 |
| 179 | Туркина Дарья Евгеньевна | 07.07.2011 | 4030,34 |
| 180 | Туркина Екатерина Евгеньевна | 14.06.2017 | 4030,34 |
| 181 | Устинова Маргарита Денисовна | 26.11.2014 | 4030,34 |
| 182 | Ушаков Григорий Дмитриевич | 07.12.2011 | 4030,34 |
| 183 | Ушенина Надежда Алексеевна | 06.05.2012 | 4030,34 |
| 184 | Филимонова Арина Андреевна | 05.06.2012 | 4030,34 |
| 185 | Хажиахметова Ангелина Анатольевна | 27.08.2016 | 4030,34 |
| 186 | Халеева Милана Андреевна | 24.01.2013 | 4030,34 |
| 187 | Халеева София Андреевна | 14.10.2014 | 4030,34 |
| 188 | Хохлова Валерия Антоновна | 09.01.2016 | 4030,34 |
| 189 | Царегородцев Ярослав Андреевич | 09.10.2013 | 4030,34 |
| 190 | Цыганкова Виктория Андреевна | 19.03.2014 | 4030,34 |
| 191 | Чемоданов Мирон Александрович | 24.01.2013 | 4030,34 |
| 192 | Ченцов Семён Дмитриевич | 25.03.2017 | 4030,34 |
| 193 | Ченцова София Дмитриевна | 21.10.2011 | 4030,34 |
| 194 | Чернов Роман Дмитриевич | 16.03.2013 | 4030,34 |
| 195 | ЧЕРНЫХ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | 26.03.2012 | 0,00 |
| 196 | Чеснокова Мария Васильевна | 24.04.2015 | 0,00 |
| 197 | Четков Александр Михайлович | 04.08.2012 | 4030,34 |
| 198 | Четырбок Софья Михайловна | 04.09.2012 | 4030,34 |
| 199 | Шабалин Михаил Александрович | 05.06.2013 | 4030,34 |
| 200 | Шакирова Лия Рустамовна | 04.06.2014 | 4030,34 |
| 201 | Шамсутдинов Давид Ильясович | 20.03.2013 | 4030,34 |
| 202 | Шамуров Николай Сергеевич | 13.07.2016 | 4030,34 |
| 203 | Шамурова Ангелина Сергеевна | 14.11.2011 | 4030,34 |
| 204 | Шатохин Ярослав Иванович | 10.07.2017 | 4030,34 |
| 205 | Шатохина Полина Ивановна | 04.12.2011 | 4030,34 |
| 206 | Шафигуллина Сабина Данисовна | 10.05.2013 | 4030,34 |
| 207 | Шевнин Дмитрий Сергеевич | 28.03.2013 | 0,00 |
| 208 | Шевнина Дарья Сергеевна | 29.06.2016 | 0,00 |
| 209 | Шестаков Алексей Семенович | 04.05.2012 | 4030,34 |
| 210 | Шестаков Матвей Семенович | 05.12.2009 | 4030,34 |
| 211 | Шестаков Павел Семенович | 11.01.2011 | 4030,34 |
| 212 | Шестаков Стилиан Семенович | 03.01.2016 | 4030,34 |
| 213 | Шестаков Тихон Семенович | 08.02.2014 | 4030,34 |
| 214 | Шилин Даниил Витальевич | 01.06.2012 | 4030,34 |
| 215 | Широковских Дмитрий Владиславович | 28.03.2012 | 0,00 |
| 216 | Штуллер Данил Александрович | 01.04.2011 | 4030,34 |
| 217 | Шубин Александр Евгеньевич | 24.07.2017 | 4030,34 |
| 218 | Шулакова Ксения Антонова | 14.04.2014 | 4030,34 |
| 219 | Щабельский Константин Сергеевич | 18.12.2012 | 4030,34 |
| 220 | Язубец Степан Васильевич | 02.05.2011 | 0,00 |
| 221 | Яковлев Вячеслав Кириллович | 01.03.2012 | 4030,34 |
| 222 | Яковлева Маргарита Кирилловна | 20.11.2014 | 4030,34 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 30.04.2025
Дата обновления: 21.05.2025
Дата публикации: 30.04.2025