Списки на 3 смену 2025 г. в ЗОЛ "Чайка"
19.05.2025
Уважаемые родители (законные представители)!
3 смена (с 03.07. по 23.07.2025г.)
в ЗОЛ "Чайка" сформирована.
Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком.
Путевки можно получать с 02.06.2025 по 23.06.2025г.
Путевки выдаются там, куда были сданы документы.
Кто в указанный срок не выкупит путевку, 24.06.2025 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди.
По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Яна Анатольевна).
Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования на вахте и послать по WhatsApp на вышеуказанный телефон.
Оплачивать путёвку можно в любом банке Квитанция прикреплена ниже.
№ | ФИО ребенка | Дата рождения | Сумма к оплате |
1 | Антонова Надежда Александровна | 26.08.2013 | 6045,50 |
2 | Арент Лев Алексеевич | 05.10.2018 | 0,00 |
3 | Бабкин Константин Вячеславович | 14.06.2016 | 6045,50 |
4 | Бакунин Клим Александрович | 18.12.2013 | 6045,50 |
5 | Безденежных Валерия Сергеевна | 04.12.2016 | 6045,50 |
6 | Бояршинов Владимир Алексеевич | 25.04.2013 | 0,00 |
7 | БУРЕШ ЯРОСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ | 24.02.2016 | 0,00 |
8 | Бухвалов Илья Павлович | 09.08.2010 | 6045,50 |
9 | Валеев Арсений Евгеньевич | 26.04.2015 | 0,00 |
10 | Варюхина Вероника Игоревна | 17.10.2012 | 0,00 |
11 | Власова Есения Сергеевна | 03.12.2016 | 6045,50 |
12 | Воронина Юлия Константиновна | 15.07.2015 | 6045,50 |
13 | Газеев Марат Русланович | 04.06.2014 | 6045,50 |
14 | Гайфуллин Матвей Альбертович | 22.08.2011 | 0,00 |
15 | Гарифуллина Алеся Александровна | 11.04.2015 | 6045,50 |
16 | Гаус Анна Евгеньевна | 27.06.2014 | 6045,50 |
17 | Голендухина Марта Артёмовна | 19.09.2013 | 0,00 |
18 | Головизин Иван Евгеньевич | 13.03.2010 | 6045,50 |
19 | Горбунова Каролина Вячеславовна | 02.10.2013 | 6045,50 |
20 | Григорян Ангелина Аликовна | 20.01.2010 | 6045,50 |
21 | Деева Мария Михайловна | 17.09.2013 | 6045,50 |
22 | Ежов Александр Сергеевич | 12.12.2014 | 6045,50 |
23 | ЕФРЕМОВ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ | 22.05.2014 | 0,00 |
24 | Жегулова Ксения Артёмовна | 29.07.2015 | 6045,50 |
25 | Живова Валерия Романовна | 09.03.2014 | 6045,50 |
26 | Забелин Владимир Николаевич | 13.08.2014 | 0,00 |
27 | Забелина Таисия Николаевна | 13.08.2014 | 0,00 |
28 | Закирова Кира Денисовна | 12.04.2010 | 6045,50 |
29 | Золотухина Маргарита Степановна | 12.08.2011 | 6045,50 |
30 | Зубков Данил Александрович | 28.01.2013 | 6045,50 |
31 | Ибраев Илья Игоревич | 18.03.2014 | 6045,50 |
32 | Иващенко Анастасия Андреевна | 11.09.2014 | 6045,50 |
33 | Иващёнок Александр Ильич | 22.02.2014 | 6045,50 |
34 | Ислентьев Дамир Рамилевич | 28.05.2016 | 6045,50 |
35 | Ислентьев Данис Рамилевич | 22.03.2011 | 6045,50 |
36 | Исупова Татьяна Станиславовна | 17.09.2014 | 6045,50 |
37 | Калинин Максим Владиславович | 23.04.2016 | 0,00 |
38 | Коновалова Мария Евгеньевна | 07.12.2012 | 6045,50 |
39 | Коробов Никита Андреевич | 30.11.2015 | 6045,50 |
40 | Красильников Кирилл Ильич | 09.07.2014 | 6045,50 |
41 | Кривова Варвара Владиславовна | 11.03.2010 | 6045,50 |
42 | Кряжевских Виктория Кирилловна | 15.11.2011 | 6045,50 |
43 | Кряжевских Иван Кириллович | 28.02.2015 | 6045,50 |
44 | Куклин Степан Николаевич | 04.12.2012 | 6045,50 |
45 | Кулагина Полина Дмитриевна | 21.02.2016 | 0,00 |
46 | Куликов Герман Алексеевич | 24.09.2012 | 0,00 |
47 | Мазниченко Савелий Павлович | 01.11.2016 | 6045,50 |
48 | Максимова Анна Александровна | 30.08.2011 | 6045,50 |
49 | Малютина Анастасия Семеновна | 29.02.2012 | 6045,50 |
50 | Меньшикова Елизавета Алексеевна | 25.04.2013 | 6045,50 |
51 | Мехоношин Михаил Ильич | 23.06.2014 | 6045,50 |
52 | Михайлов Иван Евгеньевич | 31.08.2014 | 6045,50 |
53 | Михайлова Вера Александровна | 12.04.2011 | 6045,50 |
54 | Мороз Карина Романовна | 20.07.2016 | 6045,50 |
55 | Мороз Кристина Романовна | 27.07.2012 | 6045,50 |
56 | Мурзина Анастасия Ивановна | 28.06.2013 | 0,00 |
57 | Наймушина Ясмина Евгеньевна | 05.06.2013 | 6045,50 |
58 | Некрасова Алиса Игоревна | 11.03.2012 | 6045,50 |
59 | Новиков Добрыня Станиславович | 13.11.2018 | 0,00 |
60 | Новиков Евгений Станиславович | 15.01.2016 | 0,00 |
61 | Одинцова Виктория Александровна | 22.07.2009 | 6045,50 |
62 | Опарина Мария Владиславовна | 14.06.2018 | 6045,50 |
63 | Опарина Полина Владиславовна | 19.10.2016 | 6045,50 |
64 | Панихина Анна Николаевна | 11.01.2018 | 6045,50 |
65 | Патрикеева Анна Дмитриевна | 17.07.2014 | 0,00 |
66 | Патрикеева Надежда Дмитриевна | 10.08.2015 | 0,00 |
67 | Першаков Арсений Павлович | 29.04.2011 | 6045,50 |
68 | Першакова Владислава Павловна | 16.12.2009 | 6045,50 |
69 | Пестрикова Диана Артемовна | 05.10.2007 | 6045,50 |
70 | Пименов Гордей Алексеевич | 18.01.2017 | 0,00 |
71 | Поляруш Тимофей Сергеевич | 01.06.2016 | 6045,50 |
72 | Постников Артём Дмитриевич | 16.08.2014 | 6045,50 |
73 | Рагозин Никита Андреевич | 27.11.2011 | 0,00 |
74 | Раратюк Роман Евгеньевич | 27.12.2013 | 6045,50 |
75 | Резвых Никита Анатольевич | 04.06.2017 | 0,00 |
76 | Сальминских Александра Максимовна | 15.08.2013 | 0,00 |
77 | Семёнова Белла Владимировна | 10.02.2014 | 0,00 |
78 | Сизов Данил Владимирович | 23.10.2013 | 0,00 |
79 | Скрынник Полина Андреевна | 06.01.2015 | 0,00 |
80 | Смертин Роман Романович | 08.02.2016 | 6045,50 |
81 | Смирнов Лев Романович | 28.12.2012 | 6045,50 |
82 | Смирнова Мария Александровна | 10.08.2014 | 0,00 |
83 | Соболева Виктория Дмитриевна | 24.01.2010 | 6045,50 |
84 | Совзалиев Мурат Сархад Оглы | 09.01.2010 | 6045,50 |
85 | Старыгин Даниил Алексеевич | 24.04.2010 | 0,00 |
86 | Субботина София Андреевна | 19.10.2010 | 6045,50 |
87 | Сурудо Ксения Андреевна | 07.01.2014 | 0,00 |
88 | Суханова Аксинья Александровна | 23.10.2012 | 6045,50 |
89 | Тихонов Владислав Константинович | 17.08.2011 | 6045,50 |
90 | Тихонова Виктория Константиновна | 13.04.2018 | 6045,50 |
91 | Тренихина Софья Сергеевна | 28.07.2015 | 6045,50 |
92 | ФЕДОРОВА АЛИСА АРТЕМОВНА | 12.11.2014 | 6045,50 |
93 | Филимонов Филипп Сергеевич | 03.10.2012 | 0,00 |
94 | Фомина Елизавета Сергеевна | 26.08.2013 | 0,00 |
95 | Фролов Тимофей Алексеевич | 09.07.2015 | 6045,50 |
96 | Хорошев Степан Алексеевич | 05.10.2013 | 6045,50 |
97 | Царегородцева Виктория Денисовна | 16.08.2013 | 6045,50 |
98 | Шанауров Владислав Максимович | 12.10.2013 | 6045,50 |
99 | Шиленко Захар Андреевич | 03.04.2015 | 6045,50 |
100 | Шилова Василиса Денисовна | 22.06.2017 | 6045,50 |
Документы для заезда в загородный оздоровительный лагерь:
1. Путевка в лагерь
2. Ксерокопия страхового полиса
3. Справка 079/у
4. Прививочный сертификат
5. Анкета для родителей.
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 19.05.2025
Дата обновления: 19.05.2025
Дата публикации: 19.05.2025