Списки на 3 смену 2025 г. в ЗОЛ "Весёлый бор"

19.05.2025

Уважаемые родители (законные представители)! 


3 смена (с 04.07. по 24.07.2025г.) 

в ЗОЛ "Весёлый бор" сформирована.

Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком. 


Путевки можно получать с 02.06.2025 по 23.06.2025г.


Путевки выдаются там, куда были сданы документы. 

Кто в указанный срок не выкупит путевку,  24.06.2025 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди.  Хочу такой сайтХочу такой сайтХочу такой сайт


По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Яна Анатольевна).


Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования на вахте и послать по WhatsApp на вышеуказанный телефон.

Оплачивать путёвку можно в любом банке Квитанция прикреплена ниже. Хочу такой сайтХочу такой сайт

ФИО ребенка Дата рождения Сумма к оплате
1 Агафонов Андрей Павлович 17.09.2012 6045,50
2 Александров Алексей Александрович 13.12.2015 6045,50
3 Александров Арсений Александрович 08.06.2012 6045,50
4 Антышев Александр Сергеевич 15.04.2010 6045,50
5 Арсентьев Артем Константинович 26.08.2011 6045,50
6 Артёменко Олеся Кирилловна 23.04.2013 6045,50
7 Бакланова Варвара Андреевна 19.10.2012 6045,50
8 Бакшишева Ева Юрьевна 16.02.2015 6045,50
9 Балакин Игорь Ильич 25.07.2018 6045,50
10 Балакина Софья Ильинична 01.11.2012 6045,50
11 Бебишева Валерия Николаевна 05.09.2013 6045,50
12 Белова Виктория Константиновна 08.08.2014 6045,50
13 Белых Илья Сергеевич 06.04.2016 6045,50
14 Бердов Игорь Ярославович 17.12.2007 6045,50
15 Берстенева Анастасия Антоновна 22.10.2009 6045,50
16 Блинов Савелий Олегович 23.01.2015 6045,50
17 Борисевич Варвара Константиновна 21.07.2012 6045,50
18 Борисевич Василиса Андреевна 10.05.2013 0,00
19 Борчанинова Кира Дмитриевна 15.07.2015 6045,50
20 Брюхова Кира Андреевна 16.02.2012 6045,50
21 Бураков Даниил Вадимович 21.10.2015 6045,50
22 Буркова Александра Дмитриевна 17.04.2013 6045,50
23 Бурундуков Максим Даниилович 09.01.2012 6045,50
24 Бурцев Максим Алексеевич 15.04.2011 6045,50
25 Бурылов Владислав Алексеевич 23.03.2009 6045,50
26 Быкова Полина Александровна 17.12.2013 6045,50
27 Бытова Диана Ивановна 07.11.2011 6045,50
28 Ваганова Софья Сергеевна 17.06.2009 0,00
29 Вариончик Алина Александровна 09.11.2012 6045,50
30 Владимирова Анастасия Павловна 13.03.2010 6045,50
31 Владимирова Екатерина Павловна 21.02.2014 6045,50
32 Власов Артемий Сергеевич 25.08.2010 6045,50
33 Власов Николай Романович 29.09.2017 0,00
34 Власова Полина Олесевна 05.12.2014 6045,50
35 Волков Дмитрий Константинович 07.02.2013 6045,50
36 Вострецов Дмитрий Александрович 30.12.2015 6045,50
37 Галкина Валерия Денисовна 21.02.2010 6045,50
38 Гальченко Лев Сергеевич 03.05.2012 6045,50
39 Гальченко Софья Сергеевна 03.05.2012 6045,50
40 Гнедчик Богдан Андреевич 10.11.2015 0,00
41 Голубева Полина Антоновна 20.04.2013 0,00
42 Гратволь Анастасия Владимировна 10.02.2014 6045,50
43 Дегтянникова Полина Игоревна 07.05.2012 0,00
44 Денисова Есения Кирилловна 31.07.2015 6045,50
45 Дербенева Софья Михайловна 29.12.2015 6045,50
46 Диброва Елизавета Евгеньевна 07.12.2013 0,00
47 Долгих Александра Денисовна 06.04.2013 6045,50
48 Еремеева Анастасия Дмитриевна 01.06.2010 0,00
49 Еремеева Софья Дмитриевна 04.07.2017 0,00
50 Есаулкова Мария Александровна 26.07.2011 6045,50
51 Живова Татьяна Романовна 17.04.2015 6045,50
52 Загладько Кристина Денисовна 01.02.2015 6045,50
53 Загладько Мария Денисовна 14.07.2008 6045,50
54 Зарецкая Валерия Артемовна 19.04.2008 6045,50
55 Зарецкая Полина Дмитриевна 12.04.2012 6045,50
56 Зенкова Арина Викторовна 04.07.2012 6045,50
57 Зыкова Валерия Александровна 29.04.2016 6045,50
58 Ибатуллина Арина Альбертовна 07.04.2015 6045,50
59 Ибрагимов Матвей Алексеевич 28.11.2013 6045,50
60 Ибрагимов Савелий Алексеевич 17.07.2008 6045,50
61 Игошина Дарина Алексеевна 17.05.2012 6045,50
62 Ислентьева Арина Васильевна 22.04.2013 6045,50
63 Казаков Артём Николаевич 26.06.2012 0,00
64 Казанцев Константин Александрович 14.07.2012 0,00
65 Казанцева Варвара Артёмовна 11.07.2014 6045,50
66 Карионов Мирон Иванович 31.08.2016 6045,50
67 Карпов Степан Сергеевич 16.06.2012 6045,50
68 КИРПИКОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ 27.02.2016 6045,50
69 Киселёва Дарья Ивановна 26.11.2014 6045,50
70 Клещева Анна Владимировна 14.03.2012 0,00
71 Князев Матвей Дмитриевич 28.03.2014 6045,50
72 Колосов Константин Иванович 12.12.2015 0,00
73 Колосова Александра Михайловна 14.01.2014 0,00
74 Коновальцева Александра Анатольевна 16.02.2013 0,00
75 Кораблева Яна Игоревна 26.07.2015 6045,50
76 Корзунина Ксения Михайловна 29.04.2010 6045,50
77 Коротина Мария Алексеевна 14.04.2015 6045,50
78 Костенко Кира Игоревна 06.12.2014 6045,50
79 Костырева Анна Константиновна 01.06.2014 6045,50
80 Костырева Софья Константиновна 12.10.2008 6045,50
81 Криницына Софья Вадимовна 14.12.2009 0,00
82 Кропотин Александр Ильич 28.05.2011 0,00
83 Кузнецова Ольга Васильевна 03.07.2012 6045,50
84 Кузьмин Артём Константинович 24.04.2011 6045,50
85 Курмис Стефания Романовна 16.08.2013 6045,50
86 Кутявин Михаил Романович 14.08.2009 6045,50
87 Лазукова Евгения Алексеевна 15.02.2014 6045,50
88 Ларионов Владислав Артёмович 02.03.2015 0,00
89 Лебедева Эвелина Александровна 19.04.2013 6045,50
90 Лобова Амелия Андреевна 14.08.2015 6045,50
91 Лутфуллина Алиса Денисовна 12.04.2017 6045,50
92 Ляпина Мила Александровна 10.11.2016 6045,50
93 Маклакова Алина Сергеевна 01.07.2016 0,00
94 Маланичев Данил Андреевич 15.02.2013 0,00
95 Малахова Полина Алексеевна 13.01.2011 6045,50
96 Мальцев Егор Дмитриевич 06.12.2011 6045,50
97 Мамаев Иван Алексеевич 23.06.2011 6045,50
98 Мартемьянова Анна Викторовна 01.07.2008 6045,50
99 Матузов Алексей Владимирович 26.06.2018 6045,50
100 Мезенцев Кирилл Андреевич 05.08.2014 6045,50
101 Мелешина Василиса Александровна 03.11.2016 6045,50
102 Менухова Александра Геннадьевна 17.12.2015 6045,50
103 Мильчакова Владислава Павловна 23.07.2013 6045,50
104 Миронова Юлия Руслановна 11.01.2011 6045,50
105 Мисник Варвара Александровна 28.02.2015 0,00
106 Мисник Софья Александровна 31.01.2013 6045,50
107 Михайлова Вероника Максимовна 30.12.2011 6045,50
108 Михеев Артем Сергеевич 20.09.2012 6045,50
109 Мозолев Алексей Сергеевич 07.05.2017 6045,50
110 Мошьянов Денис Александрович 09.09.2011 0,00
111 Мухаметзянов Марсель Русланович 19.08.2012 6045,50
112 Мухина Анастасия Викторовна 10.03.2017 0,00
113 Налетова Ева Константиновна 03.10.2011 6045,50
114 Налимова Арина Владимировна 25.07.2013 6045,50
115 Неганов Тимофей Антонович 04.08.2011 0,00
116 Неганова Ксения Антоновна 24.05.2015 0,00
117 Нигматзянов Савелий Кириллович 25.02.2015 6045,50
118 Новгородова Анна Сергеевна 24.06.2015 6045,50
119 Нуруллин Данил Евгеньевич 12.05.2017 6045,50
120 Огнева Мария Владимировна 28.08.2012 0,00
121 Озерский Артём Сергеевич 06.06.2008 6045,50
122 Окулов Всеволод Викторович 26.04.2012 6045,50
123 Окулова Варвара Викторовна 09.09.2010 6045,50
124 Орлова Вероника Николаевна 07.09.2016 0,00
125 Ощепкова Анастасия Анатольевна 10.06.2010 6045,50
126 Пантелеева Кира Дмитриевна 14.06.2013 0,00
127 Пантюхина Варвара Андреевна 23.09.2012 6045,50
128 Паплина Вероника Владимировна 27.04.2008 6045,50
129 Парамонов Артём Дмитриевич 29.11.2013 6045,50
130 Пестерева Виктория Сергеевна 24.03.2012 0,00
131 Пестова Ольга Александровна 14.10.2015 6045,50
132 Пестова Софья Александровна 06.09.2011 6045,50
133 Петраков Денис Артемович 09.02.2013 6045,50
134 Петраков Константин Артемович 09.02.2013 6045,50
135 Петракова Диана Артемовна 05.07.2015 6045,50
136 Платунова Ева Ильинична 30.01.2010 6045,50
137 Полянская Маруся Сергеевна 20.06.2017 6045,50
138 Пономарева Алина Александровна 16.05.2008 0,00
139 Попов Данил Сергеевич 20.09.2014 6045,50
140 Попова Алиса Антонова 20.06.2017 6045,50
141 Попцова Елизавета Максимовна 24.02.2010 6045,50
142 Посохова София Александровна 21.09.2012 6045,50
143 Прозоров Владимир Владимирович 31.05.2011 6045,50
144 Пруцкая Варвара Евгеньевна 26.03.2012 6045,50
145 Птухина Елизавета Сергеевна 31.03.2015 6045,50
146 Пютсеп София Ивановна 28.01.2013 6045,50
147 Рагозин Всеволод Сергеевич 11.08.2017 6045,50
148 Рагозин Савелий Сергеевич 27.12.2015 6045,50
149 Райкова Кира Александровна 23.03.2010 6045,50
150 Рауш Изабелла Алексеевна 31.10.2013 6045,50
151 Регент Дмитрий Игоревич 03.03.2012 6045,50
152 Резвых Елизавета Анатольевна 07.12.2011 0,00
153 Родыгин Кирилл Сергеевич 27.01.2012 6045,50
154 Романов Марк Андреевич 31.08.2012 6045,50
155 Рудин Павел Алексеевич 23.03.2012 6045,50
156 Рыженкова Кристина Алексеевна 01.07.2010 6045,50
157 Рысьева Дарья Дмитриевна 03.11.2011 6045,50
158 Рычков Иван Александрович 30.03.2011 6045,50
159 Рябоконь Милена Витальевна 08.05.2013 6045,50
160 Рямбов Илья Степанович 06.03.2010 6045,50
161 Савин Михаил Антонович 17.04.2016 6045,50
162 Садыкова Алина Ильинична 07.02.2016 6045,50
163 Саламатов Ярослав Алексеевич 25.03.2010 0,00
164 Сафонова Алиса Ильинична 31.01.2013 6045,50
165 Светличная Анна Вячеславовна 02.02.2014 6045,50
166 Светличный Егор Андреевич 17.04.2008 6045,50
167 Селеменева Варвара Алексеевна 04.10.2013 6045,50
168 Селин Серафим Денисович 18.06.2012 6045,50
169 Серикова Милана Максимовна 09.06.2015 6045,50
170 Силантьев Игнат Сергеевич 07.10.2011 6045,50
171 Синик Мария Андреевна 27.06.2015 6045,50
172 Скачкова Софья Андреевна 06.07.2011 6045,50
173 Скрябина Варвара Дмитриевна 05.10.2009 6045,50
174 Скрябина Мария Александровна 09.03.2015 6045,50
175 Сляднева Ярослава Андреевна 14.05.2013 0,00
176 Смагина Вера Олеговна 09.01.2014 6045,50
177 Собенина Кира Артемовна 02.11.2011 6045,50
178 Сомова Алёна Игоревна 17.03.2016 6045,50
179 Старинская Софья Сергеевна 19.08.2013 6045,50
180 Старкова Милана Олеговна 17.04.2012 6045,50
181 Сумская Милана Антоновна 01.11.2011 0,00
182 Сурду Диана Вадимовна 07.10.2009 6045,50
183 Суслов Семён Константинович 27.12.2018 6045,50
184 Сяплина Валерия Константиновна 11.05.2012 6045,50
185 Талашманова Виктория Сергеевна 07.12.2010 6045,50
186 Танкова Ирина Витальевна 26.12.2010 6045,50
187 Тренихина Алёна Александровна 22.12.2016 6045,50
188 Тренихина Татьяна Александровна 21.01.2012 6045,50
189 Трухина Мария Антоновна 03.06.2016 6045,50
190 Уразова Карина Рустамовна 29.09.2017 6045,50
191 Уразова Кира Рустамовна 16.07.2015 6045,50
192 Филиппов Максим Александрович 11.11.2014 6045,50
193 Фомин Андрей Ильич 20.08.2012 6045,50
194 Фотеева София Михайловна 16.05.2014 6045,50
195 Фролов Дмитрий Михайлович 02.04.2017 6045,50
196 Фролова Варвара Михайловна 13.11.2012 6045,50
197 Халиулина Софья Андреевна 07.09.2014 6045,50
198 Хлебников Игорь Олегович 05.05.2009 0,00
199 Хлусов Роман Олегович 26.10.2016 6045,50
200 Хлусова Евгения Олеговна 15.06.2018 6045,50
201 Хлюпин Артём Евгеньевич 26.01.2012 6045,50
202 Хомяков Артём Александрович 13.02.2015 6045,50
203 Хорошилова Мирослава Алексеевна 14.01.2010 6045,50
204 Царегородцева Екатерина Александровна 27.02.2013 6045,50
205 Цибирев Савелий Валерьевич 11.09.2014 6045,50
206 Чеклецова Дарья Михайловна 06.12.2011 6045,50
207 Чепкарова Алиса Артемовна 15.08.2014 6045,50
208 Чертилина Вероника Андреевна 08.09.2010 0,00
209 Чертовиков Александр Сергеевич 02.06.2011 0,00
210 Шабалина Василиса Павловна 22.11.2013 0,00
211 Шагиахметова Елизавета Максимовна 11.03.2010 6045,50
212 Шайдуллин Данил Кириллович 24.09.2015 6045,50
213 Шахматова Мария Аркадьевна 12.03.2013 6045,50
214 Швецов Арсений Дмитриевич 23.09.2009 6045,50
215 Шиленко Евдокия Андреевна 19.03.2012 6045,50
216 Шилов Матвей Викторович 02.07.2012 6045,50
217 ШИРОКОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 10.05.2008 0,00
218 Щепочкин Сергей Владимирович 15.04.2011 6045,50
219 Язев Марк Евгеньевич 27.07.2012 6045,50
220 Язева Эвелина Евгеньевна 26.03.2015 6045,50
221 Яковлев Роман Ильич 04.01.2012 6045,50
222 Ярусов Владислав Иванович 08.08.2011 0,00


Документы для заезда в загородный оздоровительный лагерь:

1.     Путевка в лагерь

2.     Ксерокопия страхового полиса

3.     Справка 079/у

4.     Прививочный сертификат

5.     Анкета для родителей.

Просмотров всего: , сегодня:

квитанция.doc (скачать)

Дата создания: 19.05.2025

Дата обновления: 03.07.2025

Дата публикации: 19.05.2025

Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных (согласие). Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Специальная оценка условий труда

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».