Списки на 4 смену 2025 г. ЗОЛ "Чайка"
04.06.2025
Уважаемые родители (законные представители)
4 смена (с 26.07.2025 г. по 08.08.2025 г.) в ЗОЛ "Чайка" сформирована.
ОЗНАКОМЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, СО СПИСКОМ
Путевки можно получать с 23.06.2025 г. по 14.07.2025 г.
Путевки выдаются там, куда были сданы документы.
Если в указанный срок путевка не будет выкуплена, 15.07.2025 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди
По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Ольга Владимировна).
Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования на вахте и послать по WhatsApp на вышеуказанный телефон.
Оплачивать путёвку можно в любом банке. Квитанция прикреплена ниже.
| № | ФИО ребенка | Дата рождения | Сумма к оплате |
| 1 | Абдулаев Рамазан Шакирович | 17.10.2007 | 4030,34 |
| 2 | Абросова Мария Юрьевна | 07.10.2015 | 4030,34 |
| 3 | Алексеева Анна Юрьевна | 28.05.2012 | 4030,34 |
| 4 | Алексеева София Юрьевна | 29.08.2016 | 4030,34 |
| 5 | Бадюр Кирилл Максимович | 19.01.2013 | 4030,34 |
| 6 | Баксанова Варвара Алексеевна | 23.04.2017 | 4030,34 |
| 7 | Белоусов Артём Русланович | 23.02.2018 | 0,00 |
| 8 | Бельцев Ярослав Витальевич | 10.03.2014 | 4030,34 |
| 9 | Берсенёв Артём Александрович | 30.03.2011 | 0,00 |
| 10 | Бозбей Матвей Евгеньевич | 13.06.2014 | 0,00 |
| 11 | Бутаков Мирослав Михайлович | 04.07.2015 | 4030,34 |
| 12 | Бутаков Никита Михайлович | 08.02.2018 | 4030,34 |
| 13 | Голев Мирон Александрович | 15.02.2018 | 0,00 |
| 14 | Голева Арина Александровна | 11.01.2012 | 0,00 |
| 15 | Голева Варвара Александровна | 11.01.2012 | 0,00 |
| 16 | Греб Кирилл Алексеевич | 11.02.2010 | 4030,34 |
| 17 | Грязнов Кирилл Борисович | 27.10.2010 | 0,00 |
| 18 | Гусева Вероника Юрьевна | 29.07.2012 | 0,00 |
| 19 | Гусманов Матвей Евгеньевич | 12.06.2013 | 4030,34 |
| 20 | Дектяникова София Дмитриевна | 30.11.2015 | 4030,34 |
| 21 | Драницына Анастасия Максимовна | 24.04.2017 | 4030,34 |
| 22 | Дубасова Арина Алексеевна | 10.09.2013 | 0,00 |
| 23 | Елеуф Данил Ильич | 10.07.2015 | 4030,34 |
| 24 | Елеуф Денис Ильич | 12.04.2013 | 4030,34 |
| 25 | Зарва София Ильинична | 03.11.2018 | 4030,34 |
| 26 | Зарипова Екатерина Алексеевна | 01.03.2011 | 4030,34 |
| 27 | Захарова Анастасия Сергеевна | 19.11.2013 | 4030,34 |
| 28 | Зубарева Арина Евгеньевна | 16.05.2016 | 4030,34 |
| 29 | Зуева Валентина Александровна | 11.03.2013 | 0,00 |
| 30 | Каверин Никита Алексеевич | 01.02.2013 | 4030,34 |
| 31 | Каверина Мария Алексеевна | 21.10.2016 | 4030,34 |
| 32 | Карасев Никита Константинович | 26.01.2016 | 4030,34 |
| 33 | Кирьянов Савелий Олегович | 21.04.2015 | 4030,34 |
| 34 | Киселёва Мария Михайловна | 27.12.2014 | 4030,34 |
| 35 | Коновалова Есения Михайловна | 09.09.2016 | 4030,34 |
| 36 | Коновалова София Дмитриевна | 22.09.2009 | 4030,34 |
| 37 | Коптелова Елизавета Романовна | 10.01.2015 | 4030,34 |
| 38 | Королев Арсений Олегович | 01.10.2015 | 4030,34 |
| 39 | Костицын Тимофей Викторович | 24.08.2017 | 4030,34 |
| 40 | Костицына Анастасия Викторовна | 20.08.2015 | 4030,34 |
| 41 | Кузнецов Евгений Денисович | 22.05.2014 | 4030,34 |
| 42 | Лапаева Кира Александровна | 07.12.2012 | 0,00 |
| 43 | Лапин Арсений Петрович | 27.05.2014 | 4030,34 |
| 44 | Леньшин Кирилл Константинович | 13.02.2013 | 4030,34 |
| 45 | Лехан Дмитрий Павлович | 17.06.2017 | 0,00 |
| 46 | Лехан Кирилл Павлович | 02.11.2010 | 4030,34 |
| 47 | Лехан Никита Павлович | 04.04.2015 | 0,00 |
| 48 | Меньшойкин Иван Анатольевич | 08.09.2014 | 4030,34 |
| 49 | Меньшойкина Дарья Анатольевна | 02.10.2009 | 4030,34 |
| 50 | Митрофанова Лилия Витальевна | 19.12.2008 | 4030,34 |
| 51 | Михайлов Никита Александрович | 03.06.2014 | 4030,34 |
| 52 | Михеева Полина Александровна | 28.12.2009 | 4030,34 |
| 53 | Мокрецов Всеволод Романович | 20.07.2016 | 4030,34 |
| 54 | Мороз Виктория Романовна | 10.01.2009 | 0,00 |
| 55 | Нельга Мария Григорьевна | 07.10.2016 | 4030,34 |
| 56 | Нельга Михаил Григорьевич | 19.02.2014 | 4030,34 |
| 57 | Николаенко Вероника Дмитриевна | 30.01.2017 | 4030,34 |
| 58 | Никулин Всеволод Вадимович | 14.11.2012 | 4030,34 |
| 59 | Обухова Диана Сергеевна | 14.04.2016 | 4030,34 |
| 60 | Огородников Иван Евгеньевич | 25.10.2009 | 4030,34 |
| 61 | Оноприенко Гордей Денисович | 13.04.2015 | 4030,34 |
| 62 | Перекрест Александр Александрович | 25.09.2013 | 4030,34 |
| 63 | Перминов Максим Иванович | 12.06.2014 | 4030,34 |
| 64 | Пёстрый Алексей Алексеевич | 14.03.2016 | 4030,34 |
| 65 | Петраков Максим Максимович | 28.10.2010 | 4030,34 |
| 66 | Полухин Кирилл Иванович | 14.05.2014 | 0,00 |
| 67 | Полухин Пётр Иванович | 28.11.2017 | 0,00 |
| 68 | Полуэктова Нина Михайловна | 20.04.2013 | 4030,34 |
| 69 | Пономарев Даниэль Алексеевич | 23.07.2015 | 4030,34 |
| 70 | Пустогов Роман Александрович | 14.06.2011 | 4030,34 |
| 71 | Пушкарёв Владимир Андреевич | 18.01.2012 | 4030,34 |
| 72 | Рассказова Ульяна Андреевна | 23.06.2015 | 0,00 |
| 73 | Реутова Вера Владимировна | 22.05.2015 | 4030,34 |
| 74 | Рябков Кирилл Викторович | 31.12.2015 | 4030,34 |
| 75 | Семененко Анастасия Евгеньевна | 24.04.2018 | 4030,34 |
| 76 | Семененко Анна Евгеньевна | 18.03.2009 | 4030,34 |
| 77 | Семененко Артём Евгеньевич | 25.09.2014 | 4030,34 |
| 78 | Силантьева Мария Сергеевна | 10.06.2014 | 4030,34 |
| 79 | Сиренко Вера Николаевна | 03.02.2014 | 0,00 |
| 80 | Сиренко Мария Николаевна | 24.12.2010 | 0,00 |
| 81 | Скурихин Егор Владимирович | 05.01.2016 | 4030,34 |
| 82 | Смагина Вера Романовна | 30.09.2012 | 4030,34 |
| 83 | Старцев Иван Евгеньевич | 17.03.2015 | 4030,34 |
| 84 | Сунцов Гордей Васильевич | 27.07.2016 | 4030,34 |
| 85 | Тиханкина Дарья Васильевна | 04.06.2012 | 0,00 |
| 86 | Трушников Андрей Анатольевич | 08.01.2012 | 0,00 |
| 87 | Утешев Артём Евгеньевич | 16.03.2015 | 0,00 |
| 88 | Утешева Полина Евгеньевна | 14.05.2011 | 0,00 |
| 89 | Фараджуллаев Иван Валехович | 06.06.2013 | 0,00 |
| 90 | Фараджуллаева Дарья Валеховна | 31.08.2015 | 0,00 |
| 91 | Фартушняк Ангелина Дмитриевна | 01.07.2016 | 4030,34 |
| 92 | Фартушняк Евгений Дмитриевич | 23.10.2011 | 4030,34 |
| 93 | Целищев Тимофей Сергеевич | 22.02.2016 | 4030,34 |
| 94 | Чернецов Кирилл Алексеевич | 04.03.2013 | 4030,34 |
| 95 | Чернова Маргарита Евгеньевна | 28.02.2015 | 4030,34 |
| 96 | Щербаков Данил Викторович | 21.11.2015 | 0,00 |
| 97 | Щербаков Никита Викторович | 17.08.2012 | 0,00 |
| 98 | Щербакова Виктория Викторовна | 03.06.2011 | 0,00 |
| 99 | Юдин Арсений Максимович | 14.01.2008 | 0,00 |
| 100 | Юдин Илья Максимович | 27.11.2016 | 0,00 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 04.06.2025
Дата обновления: 05.06.2025
Дата публикации: 04.06.2025