Списки на 4 смену 2025 г. ЗОЛ "Веселый бор"
05.06.2025
Уважаемые родители (законные представители)
4 смена (с 27.07.2025 г. по 09.08.2025 г.) в ЗОЛ "Веселый бор" сформирована.
ОЗНАКОМЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, СО СПИСКОМ
Путевки можно получать с 23.06.2025 г. по 14.07.2025 г.
Путевки выдаются там, куда были сданы документы.
Если в указанный срок путевка не будет выкуплена, 15.07.2025 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди
По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Ольга Анатольевна).
Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования на вахте и послать по WhatsApp на вышеуказанный телефон.
Оплачивать путёвку можно в любом банке. Квитанция прикреплена ниже.
| № | ФИО ребенка | Дата рождения | Сумма к оплате |
| 1 | Абдрахманова Ольга Александровна | 24.02.2014 | 4030,34 |
| 2 | Абдулаев Эльмар Шакир Оглы | 16.04.2009 | 4030,34 |
| 3 | Абросова Елизавета Фёдоровна | 02.09.2009 | 4030,34 |
| 4 | Агафонова Арина Павловна | 22.01.2013 | 4030,34 |
| 5 | Атрошенко Данила Игнатович | 20.05.2016 | 4030,34 |
| 6 | Бастинович Арина Артемовна | 30.10.2015 | 4030,34 |
| 7 | Батясов Артём Игоревич | 13.10.2014 | 0,00 |
| 8 | Баяндина Ольга Сергеевна | 04.10.2012 | 4030,34 |
| 9 | Белик Владислава Ильинична | 22.12.2013 | 0,00 |
| 10 | Белоглазова Яна Евгеньевна | 20.01.2009 | 0,00 |
| 11 | Беляев Владислав Сергеевич | 08.09.2012 | 4030,34 |
| 12 | Беляев Роман Сергеевич | 17.06.2011 | 4030,34 |
| 13 | Бережных Варвара Андреевна | 22.02.2011 | 4030,34 |
| 14 | Береснева Алина Витальевна | 12.03.2009 | 0,00 |
| 15 | Биушева Анна Сергеевна | 22.09.2015 | 4030,34 |
| 16 | Благова Валерия Евгеньевна | 10.07.2015 | 4030,34 |
| 17 | Буланов Вадим Витальевич | 25.08.2015 | 0,00 |
| 18 | Бурданова Виктория Александровна | 18.04.2016 | 4030,34 |
| 19 | Бурмистров Василий Сергеевич | 18.02.2014 | 0,00 |
| 20 | Бурмистрова Виктория Сергеевна | 03.09.2015 | 0,00 |
| 21 | Важенина Варвара Михайловна | 21.07.2011 | 4030,34 |
| 22 | Вахрушева Анна Викторовна | 12.10.2016 | 4030,34 |
| 23 | Ведерников Артём Александрович | 03.01.2015 | 0,00 |
| 24 | Вершинин Михаил Андреевич | 24.04.2015 | 4030,34 |
| 25 | Веселова Любовь Николаевна | 09.01.2012 | 4030,34 |
| 26 | Вихарев Сергей Алексеевич | 04.09.2008 | 4030,34 |
| 27 | Вихарева Татьяна Алексеевна | 25.06.2014 | 4030,34 |
| 28 | Волобоева Вероника Евгеньевна | 08.11.2011 | 4030,34 |
| 29 | Вологина Екатерина Сергеевна | 19.09.2012 | 4030,34 |
| 30 | Волоскова Екатерина Александровна | 27.03.2015 | 4030,34 |
| 31 | Вшивцев Святослав Русланович | 23.10.2010 | 4030,34 |
| 32 | Гаврилов Савелий Антонович | 19.11.2014 | 0,00 |
| 33 | Галиуллина Яна Рафисовна | 03.08.2008 | 4030,34 |
| 34 | Галяутдинов Артём Русланович | 30.07.2016 | 4030,34 |
| 35 | Гамбарин Семён Артёмович | 04.08.2009 | 4030,34 |
| 36 | Голованов Артемий Александрович | 23.08.2007 | 4030,34 |
| 37 | Голованова Маргарита Александровна | 04.11.2015 | 4030,34 |
| 38 | Гончаренко Арина Юрьевна | 20.07.2014 | 4030,34 |
| 39 | Горина Валерия Сергеевна | 04.10.2011 | 4030,34 |
| 40 | Горовой Артем Артурович | 12.09.2015 | 0,00 |
| 41 | Горовой Максим Артурович | 25.10.2013 | 0,00 |
| 42 | Городилова Ксения Алексеевна | 05.10.2011 | 4030,34 |
| 43 | Граждян Никита Андреевич | 15.08.2011 | 0,00 |
| 44 | Гребнева Алёна Александровна | 02.12.2011 | 4030,34 |
| 45 | Грищук Глеб Евгеньевич | 15.09.2014 | 4030,34 |
| 46 | Грищук Мирон Евгеньевич | 19.07.2017 | 4030,34 |
| 47 | Гусманов Семён Олегович | 21.07.2009 | 4030,34 |
| 48 | Давлетшин Никита Андреевич | 15.02.2016 | 4030,34 |
| 49 | Довбыш Анастасия Александровна | 26.06.2008 | 4030,34 |
| 50 | Докучаев Кирилл Денисович | 21.12.2012 | 4030,34 |
| 51 | Долгих Демьян Денисович | 26.12.2017 | 4030,34 |
| 52 | Дудырев Андрей Александрович | 08.06.2010 | 4030,34 |
| 53 | Духанина Мария Сергеевна | 30.04.2015 | 0,00 |
| 54 | Душаков Алексей Максимович | 04.05.2015 | 0,00 |
| 55 | Еманова Алёна Максимовна | 10.06.2011 | 4030,34 |
| 56 | Ефимова Валерия Николаевна | 16.01.2016 | 4030,34 |
| 57 | Ефимова София Николаевна | 21.08.2018 | 4030,34 |
| 58 | Жданов Степан Сергеевич | 06.05.2018 | 4030,34 |
| 59 | Жеребилова Ева Юрьевна | 13.12.2014 | 4030,34 |
| 60 | Жеребилова Ксения Юрьевна | 15.03.2011 | 4030,34 |
| 61 | Жиряков Тимофей Евгеньевич | 01.12.2012 | 0,00 |
| 62 | Журавлёв Тимур Максимович | 08.01.2009 | 0,00 |
| 63 | Залесов Фёдор Викторович | 06.12.2016 | 4030,34 |
| 64 | Залесова Антонина Викторовна | 21.02.2015 | 4030,34 |
| 65 | Замиралова Ксения Кирилловна | 28.12.2011 | 4030,34 |
| 66 | Замятина Ульяна Алксеевна | 10.02.2013 | 0,00 |
| 67 | Зенкова Полина Ивановна | 14.08.2012 | 4030,34 |
| 68 | Зернов Степан Иванович | 19.08.2013 | 0,00 |
| 69 | Зиненко Алексей Евгеньевич | 08.12.2015 | 4030,34 |
| 70 | Зиненко Амелия Евгеньевна | 08.06.2012 | 4030,34 |
| 71 | Злыгостева Карина Александровна | 28.11.2011 | 4030,34 |
| 72 | Зырянова Алиса Дмитриевна | 25.11.2017 | 4030,34 |
| 73 | Иванова Нелли Артемовна | 03.11.2011 | 4030,34 |
| 74 | Иванцов Елисей Евгеньевич | 17.07.2015 | 0,00 |
| 75 | Ильиных Сергей Андреевич | 29.12.2009 | 4030,34 |
| 76 | Истюшкин Семён Игоревич | 28.11.2015 | 4030,34 |
| 77 | Исупов Александр Сергеевич | 07.05.2015 | 4030,34 |
| 78 | Йолич Савелий Михайлович | 07.12.2013 | 0,00 |
| 79 | Йолич Тимофей Михайлович | 30.08.2012 | 0,00 |
| 80 | Кавецкая Софья Андреевна | 10.09.2014 | 4030,34 |
| 81 | Кавецкая Таисия Андреевна | 12.10.2017 | 4030,34 |
| 82 | Кадочников Арсений Сергеевич | 08.07.2017 | 4030,34 |
| 83 | Камалютинова Элина Рустамовна | 17.11.2011 | 4030,34 |
| 84 | Камша София Антоновна | 14.03.2014 | 4030,34 |
| 85 | Каркачевич Анастасия Ильинична | 29.12.2016 | 4030,34 |
| 86 | Каркачевич Денис Ильич | 26.09.2015 | 4030,34 |
| 87 | Картина Злата Владиславовна | 29.10.2015 | 4030,34 |
| 88 | Каткова Ульяна Вячеславовна | 12.09.2012 | 4030,34 |
| 89 | Келлер Ефим Романович | 16.08.2007 | 4030,34 |
| 90 | Кириллов Михаил Евгеньевич | 06.05.2015 | 4030,34 |
| 91 | Киселёв Матвей Михайлович | 06.10.2014 | 4030,34 |
| 92 | Киселева Анна Алексеевна | 10.12.2015 | 4030,34 |
| 93 | Кнаус Виктория Евгеньевна | 26.11.2016 | 4030,34 |
| 94 | Ковалев Артём Викторович | 06.05.2014 | 4030,34 |
| 95 | Колеватов Антон Александрович | 29.09.2016 | 4030,34 |
| 96 | Колмаков Мирон Денисович | 15.06.2013 | 4030,34 |
| 97 | Колосов Илья Денисович | 18.10.2010 | 4030,34 |
| 98 | Кондрашина Дарья Александровна | 24.03.2011 | 4030,34 |
| 99 | Кондрашина Мария Александровна | 20.07.2014 | 4030,34 |
| 100 | Коновалова Мария Михайловна | 27.03.2010 | 4030,34 |
| 101 | Копылов Климентий Викторович | 08.12.2009 | 0,00 |
| 102 | Копытов Константин Евгеньевич | 19.08.2016 | 0,00 |
| 103 | Коркина Анна Павловна | 02.12.2014 | 4030,34 |
| 104 | Коробов Степан Андреевич | 14.04.2009 | 4030,34 |
| 105 | Косинов Тимофей Сергеевич | 06.10.2012 | 4030,34 |
| 106 | Котковский Матвей Андреевич | 23.02.2012 | 4030,34 |
| 107 | Кривощеков Семён Юрьевич | 27.06.2013 | 4030,34 |
| 108 | Кривощекова Василиса Юрьевна | 31.08.2015 | 4030,34 |
| 109 | Кривощекова Ксения Денисовна | 03.03.2014 | 4030,34 |
| 110 | Кудрявцева Ксения Александровна | 15.01.2013 | 4030,34 |
| 111 | Кукарский Иван Эдуардович | 26.03.2014 | 4030,34 |
| 112 | Куприн Богдан Сергеевич | 02.02.2012 | 0,00 |
| 113 | Куприн Матвей Сергеевич | 18.04.2018 | 0,00 |
| 114 | Лабеева Ангелина Вадимовна | 29.01.2009 | 0,00 |
| 115 | Лабеева Евгения Вадимовна | 21.09.2017 | 0,00 |
| 116 | Леер Эдуард Вадимович | 30.09.2011 | 4030,34 |
| 117 | Леер Ярослав Вадимович | 19.07.2013 | 4030,34 |
| 118 | Либина Елизавета Родионовна | 07.01.2011 | 4030,34 |
| 119 | Лумпова Яна Алексеевна | 31.01.2012 | 4030,34 |
| 120 | Лямина Вероника Евгеньевна | 22.08.2007 | 4030,34 |
| 121 | Маврина Мария Викторовна | 14.06.2012 | 4030,34 |
| 122 | Магасумова Маргарита Андреевна | 17.07.2013 | 4030,34 |
| 123 | Малкова Злата Александровна | 21.12.2009 | 4030,34 |
| 124 | Мамиева Ксения Дмитриевна | 23.07.2013 | 4030,34 |
| 125 | Маркина Татьяна Андреевна | 08.01.2009 | 4030,34 |
| 126 | Маслов Дмитрий Денисович | 27.09.2015 | 4030,34 |
| 127 | Маховик Екатерина Сергевна | 31.05.2008 | 4030,34 |
| 128 | Мельникова Ангелина Константиновна | 26.03.2013 | 4030,34 |
| 129 | Меренкова Яна Олеговна | 27.02.2009 | 0,00 |
| 130 | Молоткевич Арина Данииловна | 31.03.2015 | 0,00 |
| 131 | Назарова Анна Алексеевна | 24.11.2015 | 4030,34 |
| 132 | Настругова Софья Сергеевна | 09.12.2009 | 4030,34 |
| 133 | Новикова Елена Александровна | 16.06.2010 | 4030,34 |
| 134 | Новопашин Артём Григорьевич | 31.01.2011 | 4030,34 |
| 135 | Нятин Николай Александрович | 27.01.2009 | 4030,34 |
| 136 | Овчинникова Елизавета Романовна | 21.08.2008 | 4030,34 |
| 137 | Павлов Семён Сергеевич | 25.11.2008 | 4030,34 |
| 138 | Павловская Ксения Дмитриевна | 28.08.2009 | 4030,34 |
| 139 | Пазюн Полина Павловна | 15.01.2014 | 4030,34 |
| 140 | Парфёнов Артём Андреевич | 16.01.2011 | 4030,34 |
| 141 | Парфенова Полина Леонидовна | 25.10.2011 | 0,00 |
| 142 | Пахмутова Валерия Андреевна | 20.06.2008 | 4030,34 |
| 143 | Пахомов Кирилл Артёмович | 04.09.2018 | 4030,34 |
| 144 | Пахомова Анастасия Артемовна | 28.03.2008 | 4030,34 |
| 145 | Пикулёв Михаил Евгеньевич | 04.06.2009 | 0,00 |
| 146 | Пименов Виктор Евгеньевич | 16.12.2014 | 0,00 |
| 147 | Погребняк Евгений Александрович | 20.08.2015 | 4030,34 |
| 148 | Погребняк Павел Александрович | 08.11.2017 | 4030,34 |
| 149 | Подгорных Данил Вячеславович | 18.10.2013 | 4030,34 |
| 150 | Попов Артём Андреевич | 17.02.2015 | 0,00 |
| 151 | Попцова Александра Евгеньевна | 20.04.2009 | 4030,34 |
| 152 | Пронин Яков Ильич | 03.05.2014 | 0,00 |
| 153 | Пронина Мария Ильинична | 17.12.2015 | 0,00 |
| 154 | Рагозин Родион Иванович | 16.01.2016 | 4030,34 |
| 155 | Радюк Николь Денисовна | 12.05.2015 | 4030,34 |
| 156 | Решетникова Софья Константиновна | 10.04.2016 | 4030,34 |
| 157 | Робенко Елизавета Владимировна | 19.02.2013 | 4030,34 |
| 158 | Русинова Мария Александровна | 21.04.2016 | 4030,34 |
| 159 | Семейшев Кирилл Евгеньевич | 26.11.2012 | 4030,34 |
| 160 | Семейшев Тимофей Евгеньевич | 11.11.2015 | 4030,34 |
| 161 | СЕМЁНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ | 09.03.2014 | 0,00 |
| 162 | Сидикова Алина Александровна | 25.01.2017 | 4030,34 |
| 163 | Сидоров Кирилл Дмитриевич | 10.05.2009 | 4030,34 |
| 164 | Сизов Елисей Алексеевич | 03.10.2011 | 4030,34 |
| 165 | Силкина Софья Вадимовна | 19.08.2015 | 4030,34 |
| 166 | Скурихина Мария Александровна | 24.03.2010 | 4030,34 |
| 167 | Сластников Егор Андреевич | 10.01.2013 | 4030,34 |
| 168 | Смишко Максим Константинович | 18.09.2015 | 4030,34 |
| 169 | Спиридонова Полина Александровна | 10.12.2009 | 4030,34 |
| 170 | Сулейманова Алина Салаватовна | 17.06.2008 | 4030,34 |
| 171 | Сычев Марк Алексеевич | 08.07.2018 | 4030,34 |
| 172 | Сяплин Максим Константинович | 11.11.2009 | 4030,34 |
| 173 | Табаринцева Арина Алексеевна | 21.01.2015 | 4030,34 |
| 174 | Табуркина Валерия Александровна | 28.04.2009 | 4030,34 |
| 175 | Таушанкова Полина Александровна | 05.04.2011 | 4030,34 |
| 176 | Тренихина Анастасия Александровна | 23.06.2010 | 4030,34 |
| 177 | Трефилова Светлана Сергеевна | 24.09.2009 | 4030,34 |
| 178 | Трухин Арсений Антонович | 09.06.2011 | 4030,34 |
| 179 | Туранова Стефания Юрьевна | 19.07.2018 | 4030,34 |
| 180 | Уласень Елизавета Александровна | 27.01.2015 | 4030,34 |
| 181 | Ульянов Александр Павлович | 28.04.2016 | 4030,34 |
| 182 | Ульянов Кирилл Павлович | 06.01.2010 | 4030,34 |
| 183 | Усков Иван Александрович | 26.06.2012 | 0,00 |
| 184 | Ушакова Полина Михайловна | 14.10.2009 | 4030,34 |
| 185 | Фельдшаров Никита Алексеевич | 06.09.2013 | 4030,34 |
| 186 | Фельдшарова Дарья Алексеевна | 29.10.2010 | 4030,34 |
| 187 | Филенков Степан Андреевич | 26.09.2013 | 4030,34 |
| 188 | Фролова София Алексеевна | 28.07.2012 | 0,00 |
| 189 | Халявина Ульяна Андреевна | 19.10.2018 | 4030,34 |
| 190 | Харин Павел Дмитриевич | 17.08.2009 | 4030,34 |
| 191 | Хорошилов Захар Алексеевич | 15.11.2016 | 4030,34 |
| 192 | Хузин Арсений Андреевич | 10.11.2016 | 4030,34 |
| 193 | Хузина Софья Андреевна | 11.02.2011 | 4030,34 |
| 194 | Чебурина Полина Максимовна | 29.12.2008 | 4030,34 |
| 195 | Червякова Милена Максимовна | 06.03.2014 | 4030,34 |
| 196 | Чернова Елизавета Дмитриевна | 21.11.2010 | 4030,34 |
| 197 | Чистяков Роман Александрович | 23.10.2012 | 4030,34 |
| 198 | Чичканова Татьяна Денисовна | 25.04.2009 | 4030,34 |
| 199 | Чукин Евгений Артёмович | 23.09.2012 | 4030,34 |
| 200 | Чукина Кира Артёмовна | 15.11.2017 | 4030,34 |
| 201 | Чумакова Полина Игоревна | 20.02.2012 | 4030,34 |
| 202 | Чучалов Илья Александрович | 02.06.2009 | 4030,34 |
| 203 | Шабалина Маргарита Николаевна | 28.09.2009 | 4030,34 |
| 204 | Шайхиева Диана Марсиловна | 09.11.2007 | 4030,34 |
| 205 | Шашкин Михаил Константинович | 11.10.2011 | 4030,34 |
| 206 | Шашкин Семён Константинович | 20.03.2016 | 4030,34 |
| 207 | Швецова Софья Дмитриевна | 11.06.2013 | 4030,34 |
| 208 | Шельпякова Екатерина Евгеньевна | 31.05.2011 | 4030,34 |
| 209 | Шенгальс Кирилл Евгеньевич | 26.07.2015 | 4030,34 |
| 210 | Шерстобитов Артём Ильич | 09.06.2013 | 4030,34 |
| 211 | Шиковцова Екатерина Олеговна | 09.04.2010 | 0,00 |
| 212 | Шитик Егор Александрович | 30.05.2016 | 4030,34 |
| 213 | Шувалов Егор Николаевич | 18.03.2015 | 0,00 |
| 214 | Шумилова Ольга Константиновна | 19.07.2012 | 4030,34 |
| 215 | Шустова Юлия Андреевна | 19.10.2013 | 4030,34 |
| 216 | Щербаков Степан Алексеевич | 29.12.2011 | 4030,34 |
| 217 | Юмшанова Анна Александровна | 29.07.2016 | 4030,34 |
| 218 | Юмшанова Дарья Андреевна | 14.07.2013 | 4030,34 |
| 219 | Ялынская Таисия Анатольевна | 02.03.2011 | 4030,34 |
| 220 | Ялынская Юлия Анатольевна | 10.01.2013 | 4030,34 |
| 221 | Янова Елизавета Дмитриевна | 15.03.2014 | 4030,34 |
| 222 | Ястребков Демид Андреевич | 25.04.2016 | 4030,34 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 05.06.2025
Дата обновления: 05.06.2025
Дата публикации: 05.06.2025