Списки на 5 смену 2025 г. ЗОЛ "Веселый бор"
25.06.2025
Уважаемые родители (законные представители)
5 смена (с 12.08.2025 г. по 25.08.2025 г.) в ЗОЛ "Веселый бор" сформирована.
ОЗНАКОМЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, СО СПИСКОМ
Путевки можно получать с 14.07.2025 по 28.07.2025г.
Путевки выдаются там, куда были сданы документы.
Если в указанный срок путевка не будет выкуплена, 29.08.2025 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди
По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Ольга Анатольевна).
Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования на вахте и послать по WhatsApp на вышеуказанный телефон.
Оплачивать путёвку можно в любом банке. Квитанция прикреплена ниже.
| № | ФИО ребенка | Дата рождения | Сумма к оплате |
| 1 | Алексанян Арсен Варданович | 01.12.2007 | 0,00 |
| 2 | Алексанян Эрик Варданович | 04.05.2010 | 0,00 |
| 3 | Алексеев Константин Николаевич | 28.03.2010 | 4030,34 |
| 4 | Аминников Иван Иванович | 11.07.2018 | 4030,34 |
| 5 | Аникеева Варвара Андреевна | 05.05.2015 | 4030,34 |
| 6 | Анохин Максим Евгеньевич | 06.06.2015 | 4030,34 |
| 7 | Анохина Кристина Евгеньевна | 11.03.2014 | 4030,34 |
| 8 | Арефьева Камила Вадимовна | 21.12.2013 | 0,00 |
| 9 | Архипова Мария Владимировна | 11.05.2013 | 4030,34 |
| 10 | Ахмадуллина Полина Ильинична | 30.11.2015 | 4030,34 |
| 11 | Бабина Александра Сергеевна | 03.08.2011 | 4030,34 |
| 12 | Банных Ксения Александровна | 25.03.2016 | 4030,34 |
| 13 | Баринова Софья Денисовна | 28.10.2015 | 4030,34 |
| 14 | Баскаков Артём Александрович | 29.03.2016 | 4030,34 |
| 15 | Баскаков Иван Дмитриевич | 23.06.2009 | 4030,34 |
| 16 | Баскаков Максим Александрович | 29.11.2009 | 4030,34 |
| 17 | Белкина Елизавета Александровна | 14.07.2009 | 4030,34 |
| 18 | Белов Савелий Константинович | 13.08.2017 | 4030,34 |
| 19 | Белова Дарья Сергеевна | 24.07.2011 | 4030,34 |
| 20 | Белых Максим Михайлович | 02.10.2015 | 4030,34 |
| 21 | Белянина Маргарита Андреевна | 10.09.2013 | 0,00 |
| 22 | Бикмуллин Алексей Дмитриевич | 08.02.2014 | 4030,34 |
| 23 | Бикмуллин Максим Дмитриевич | 12.05.2015 | 4030,34 |
| 24 | Бикмухамедова Елена Геннадьевна | 27.02.2013 | 4030,34 |
| 25 | Бикмухамедова Мария Геннадьевна | 22.09.2015 | 4030,34 |
| 26 | Бобков Михаил Валерьевич | 13.04.2013 | 4030,34 |
| 27 | Богатырев Денис Романович | 31.10.2014 | 0,00 |
| 28 | Богатырев Павел Романович | 31.10.2014 | 0,00 |
| 29 | Бондаренко Кира Кирилловна | 24.01.2018 | 4030,34 |
| 30 | Бурданов Савелий Валерьевич | 17.09.2010 | 4030,34 |
| 31 | Бушмелев Павел Сергеевич | 30.09.2012 | 4030,34 |
| 32 | Быкова Алиса Артёмовна | 22.04.2015 | 4030,34 |
| 33 | Ваганова Анастасия Павловна | 02.07.2013 | 4030,34 |
| 34 | Веракса Анастасия Александровна | 23.08.2013 | 4030,34 |
| 35 | Вершинина Александра Александровна | 14.04.2016 | 4030,34 |
| 36 | Вискунов Дмитрий Дмитриевич | 29.11.2007 | 0,00 |
| 37 | Владыкина Мария Евгеньевна | 15.02.2013 | 4030,34 |
| 38 | Власов Мирон Евгеньевич | 22.06.2016 | 4030,34 |
| 39 | Власова София Евгеньевна | 26.08.2012 | 4030,34 |
| 40 | Воденикова Ксения Руслановна | 30.01.2010 | 4030,34 |
| 41 | Волков-Гейдт Вадим Олегович | 21.03.2011 | 4030,34 |
| 42 | Волков-Гейдт Ярослав Олегович | 06.07.2012 | 4030,34 |
| 43 | Ворошилов Матвей Васильевич | 08.06.2010 | 4030,34 |
| 44 | Габова Валерия Николаевна | 17.04.2010 | 0,00 |
| 45 | Габова Ульяна Николаевна | 23.04.2014 | 0,00 |
| 46 | Гаврикова Алена Дмитриевна | 25.02.2012 | 0,00 |
| 47 | Гладкова Софья Сергеевна | 25.05.2010 | 4030,34 |
| 48 | Глушков Родион Ильич | 19.08.2017 | 4030,34 |
| 49 | Гнедчик Арина Андреевна | 20.11.2012 | 0,00 |
| 50 | Гребнева Виктория Андреевна | 21.12.2013 | 4030,34 |
| 51 | Григорьева Елизавета Сергеевна | 28.11.2012 | 4030,34 |
| 52 | Гурко Данил Витальевич | 27.01.2017 | 4030,34 |
| 53 | Даминова Арина Вячеславовна | 07.09.2010 | 4030,34 |
| 54 | Девятьяров Кирилл Викторович | 07.06.2017 | 4030,34 |
| 55 | Долгушина Оксана Игоревна | 26.04.2008 | 0,00 |
| 56 | Евсеев Матвей Максимович | 28.12.2008 | 0,00 |
| 57 | Елисафенко Павел Олегович | 14.05.2014 | 4030,34 |
| 58 | Еловских Виктория Дмитриевна | 23.11.2012 | 4030,34 |
| 59 | Ермоленко Полина Максимовна | 27.11.2014 | 4030,34 |
| 60 | Ефаров Артём Александрович | 01.12.2007 | 4030,34 |
| 61 | Ефремова Анна Алексеевна | 28.01.2013 | 4030,34 |
| 62 | Железный Матвей Сергеевич | 01.10.2015 | 4030,34 |
| 63 | Жернова Варвара Сергеевна | 17.12.2011 | 4030,34 |
| 64 | Завгородняя Василиса Дмитриевна | 22.04.2015 | 4030,34 |
| 65 | Заворохина Мария Никитична | 30.09.2011 | 4030,34 |
| 66 | Зотова Тамара Максимовна | 01.02.2017 | 4030,34 |
| 67 | Иванцов Данил Сергеевич | 20.01.2013 | 4030,34 |
| 68 | Изместьева Милена Алексеевна | 05.08.2016 | 4030,34 |
| 69 | Изотова Алиса Евгеньевна | 28.10.2016 | 4030,34 |
| 70 | Кадочникова Анна Олеговна | 27.05.2015 | 4030,34 |
| 71 | Казначенков Михаил Александрович | 23.02.2013 | 4030,34 |
| 72 | Карелина Наталья Александровна | 04.05.2010 | 4030,34 |
| 73 | Кашин Алексей Сергеевич | 06.10.2009 | 0,00 |
| 74 | Кильметов Павел Сергеевич | 23.04.2017 | 0,00 |
| 75 | Кимарская Дарья Сергеевна | 27.02.2015 | 4030,34 |
| 76 | Кимарская Надежда Сергеевна | 04.05.2013 | 4030,34 |
| 77 | Кириллова Мария Вадимовна | 07.06.2010 | 4030,34 |
| 78 | Кислицина Маргарита Юрьевна | 31.12.2009 | 4030,34 |
| 79 | Клюжев Габриэль Сергеевич | 14.11.2013 | 4030,34 |
| 80 | Кобелева Александра Андреевна | 12.01.2012 | 4030,34 |
| 81 | Ковров Алексей Александрович | 13.06.2012 | 0,00 |
| 82 | Коврова Мария Александровна | 19.02.2015 | 0,00 |
| 83 | Козлов Дмитрий Евгеньевич | 18.05.2014 | 0,00 |
| 84 | Козлова Варвара Андреевна | 18.11.2010 | 4030,34 |
| 85 | Колпакова Алина Ивановна | 22.04.2014 | 4030,34 |
| 86 | Комелькова Мария Владимировна | 13.10.2011 | 4030,34 |
| 87 | Корзунин Марк Михайлович | 29.10.2017 | 4030,34 |
| 88 | Коркунова Варвара Петровна | 12.06.2013 | 4030,34 |
| 89 | Коркунова Вероника Петровна | 25.10.2010 | 4030,34 |
| 90 | Коробов Степан Андреевич | 14.04.2009 | 4030,34 |
| 91 | Коротких Илья Константинович | 15.09.2015 | 4030,34 |
| 92 | Косарев Илья Андреевич | 23.12.2017 | 4030,34 |
| 93 | Косарев Кирилл Андреевич | 06.04.2014 | 4030,34 |
| 94 | Краева Виктория Владимировна | 29.08.2016 | 4030,34 |
| 95 | Кукарская Милена Эдуардовна | 26.12.2010 | 4030,34 |
| 96 | Кукарских Варвара Дмитриевна | 22.03.2011 | 4030,34 |
| 97 | Лапин Богдан Романович | 17.07.2013 | 4030,34 |
| 98 | Лаптева Варвара Константиновна | 12.03.2014 | 4030,34 |
| 99 | ЛЕОНТЬЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | 02.02.2015 | 0,00 |
| 100 | ЛЕОНТЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 30.07.2012 | 0,00 |
| 101 | Ливанчук Даниил Андреевич | 22.03.2015 | 0,00 |
| 102 | Ливанчук Илья Андреевич | 14.05.2011 | 0,00 |
| 103 | Ливанчук Ян Андреевич | 26.02.2008 | 0,00 |
| 104 | Лосева Арина Валентиновна | 22.06.2012 | 4030,34 |
| 105 | Лоскутова Василиса Алексеевна | 25.04.2011 | 0,00 |
| 106 | Лужецкая Кира Дмитриевна | 19.03.2017 | 0,00 |
| 107 | Лукашенко Михаил Алексеевич | 19.12.2016 | 4030,34 |
| 108 | Максимов Михаил Павлович | 05.08.2015 | 4030,34 |
| 109 | Малышев Дмитрий Дмитриевич | 01.12.2010 | 4030,34 |
| 110 | Манохина Полина Дмитриевна | 21.01.2011 | 0,00 |
| 111 | Михеева Анастасия Денисовна | 22.02.2008 | 4030,34 |
| 112 | Михеева Анна Денисовна | 12.01.2011 | 4030,34 |
| 113 | Моденов Савелий Евгеньевич | 27.09.2012 | 4030,34 |
| 114 | Мошкина Ольга Константиновна | 23.07.2013 | 4030,34 |
| 115 | Мухина Ксения Сергеевна | 28.12.2015 | 4030,34 |
| 116 | Набиулина Полина Константиновна | 02.10.2014 | 4030,34 |
| 117 | Наймушин Николай Сергеевич | 05.08.2016 | 4030,34 |
| 118 | Наймушина Надежда Сергеевна | 21.04.2012 | 4030,34 |
| 119 | Наумова Стефания Игоревна | 02.10.2014 | 4030,34 |
| 120 | Невский Ярослав Александрович | 07.12.2011 | 4030,34 |
| 121 | Недокушева Маргарита Александровна | 05.08.2012 | 4030,34 |
| 122 | Николаева Мирослава Дмитриевна | 21.06.2010 | 4030,34 |
| 123 | Николаева Ника Михайловна | 12.05.2016 | 4030,34 |
| 124 | Новикова Елизавета Александровна | 30.01.2014 | 4030,34 |
| 125 | Овчинникова Елизавета Сергеевна | 02.12.2009 | 4030,34 |
| 126 | Панской Глеб Георгиевич | 13.11.2017 | 4030,34 |
| 127 | Паршукова Вероника Константиновна | 30.08.2013 | 4030,34 |
| 128 | Пахомова Алиса Дмитриевна | 25.09.2017 | 4030,34 |
| 129 | Пахомова София Александровна | 24.05.2016 | 4030,34 |
| 130 | Перевалов Даниил Николаевич | 26.08.2014 | 0,00 |
| 131 | Перонкова Варвара Константиновна | 02.02.2014 | 4030,34 |
| 132 | Пестрикова Варвара Артемовна | 19.10.2016 | 4030,34 |
| 133 | Пестрикова Таисия Сергеевна | 08.03.2016 | 4030,34 |
| 134 | Печенкина Полина Васильевна | 01.01.2015 | 4030,34 |
| 135 | Пищухин Дмитрий Сергеевич | 14.03.2011 | 4030,34 |
| 136 | Плюхин Арсений Антонович | 29.12.2012 | 4030,34 |
| 137 | Плюхина Алина Антоновна | 26.07.2016 | 4030,34 |
| 138 | Полуэктова Арина Александровна | 03.12.2012 | 4030,34 |
| 139 | Понкратов Степан Владимирович | 08.03.2014 | 0,00 |
| 140 | Понкратова Полина Владимировна | 15.04.2011 | 0,00 |
| 141 | Пономарев Вячеслав Иванович | 16.02.2015 | 4030,34 |
| 142 | Пономарева Юлия Михайловна | 23.07.2011 | 4030,34 |
| 143 | Постников Матвей Михайлович | 01.03.2015 | 4030,34 |
| 144 | Постникова Дарина Михайловна | 07.11.2014 | 4030,34 |
| 145 | Постникова Елизавета Сергеевна | 03.01.2010 | 4030,34 |
| 146 | Постникова Кристина Михайловна | 12.05.2016 | 4030,34 |
| 147 | Потеряхин Алексей Александрович | 22.08.2016 | 4030,34 |
| 148 | Прозорова София Андреевна | 09.03.2014 | 0,00 |
| 149 | Проказов Кирилл Сергеевич | 10.04.2017 | 0,00 |
| 150 | Проказова Полина Сергеевна | 27.02.2014 | 4030,34 |
| 151 | Пронин Матвей Денисович | 29.10.2015 | 4030,34 |
| 152 | Пронин Станислав Денисович | 08.01.2012 | 4030,34 |
| 153 | Рагозина Мария Константиновна | 08.06.2011 | 4030,34 |
| 154 | Рукавишников Тимофей Алексеевич | 19.12.2015 | 0,00 |
| 155 | Рыбакова Стефания Александровна | 01.09.2013 | 4030,34 |
| 156 | Рысьева Ирина Дмитриевна | 21.12.2007 | 4030,34 |
| 157 | Рычкова Анна Вячеславовна | 31.12.2012 | 4030,34 |
| 158 | Рямбов Михаил Степанович | 26.11.2017 | 0,00 |
| 159 | РЯМОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 07.03.2014 | 4030,34 |
| 160 | Савкина Виктория Александровна | 16.04.2011 | 4030,34 |
| 161 | Сафроненко Матвей Максимович | 24.10.2014 | 4030,34 |
| 162 | Сибирин Дмитрий Иванович | 02.02.2014 | 4030,34 |
| 163 | Симонов Егор Максимович | 23.05.2016 | 4030,34 |
| 164 | Скрипник Богдан Игоревич | 14.09.2015 | 4030,34 |
| 165 | Скрипник Тимур Игоревич | 14.09.2015 | 4030,34 |
| 166 | Скурихин Андрей Ильич | 14.04.2018 | 4030,34 |
| 167 | Смирнов Глеб Сергеевич | 15.12.2009 | 4030,34 |
| 168 | Смирнова Лукерья Сергеевна | 11.10.2016 | 4030,34 |
| 169 | Соколова Елизавета Сергеевна | 26.05.2013 | 4030,34 |
| 170 | Соловьев Кирилл Павлович | 13.12.2014 | 0,00 |
| 171 | Старикова Елизавета Андреевна | 26.06.2011 | 4030,34 |
| 172 | СТЕПУРКО ВАСИЛИСА СЕРГЕЕВНА | 26.02.2013 | 4030,34 |
| 173 | Сулейманова Мирослава Валерьевна | 24.01.2012 | 4030,34 |
| 174 | Сусталов Владимир Владимирович | 10.02.2011 | 4030,34 |
| 175 | Сычева Кристина Даниловна | 21.07.2014 | 4030,34 |
| 176 | Сыченко Кирилл Александрович | 07.01.2017 | 4030,34 |
| 177 | Сычугова Анастасия Евгеньевна | 06.07.2010 | 4030,34 |
| 178 | Сычугова Каролина Дмитриевна | 01.01.2015 | 4030,34 |
| 179 | Талипова Аделина Денисовна | 20.03.2018 | 4030,34 |
| 180 | Темников Артем Иванович | 05.10.2007 | 0,00 |
| 181 | Трегуб Виктория Максимовна | 05.01.2017 | 0,00 |
| 182 | Трегубова Анастасия Анатольевна | 18.01.2015 | 4030,34 |
| 183 | Тренихин Владислав Александрович | 06.10.2015 | 0,00 |
| 184 | Тренихина Алиса Евгеньевна | 21.03.2013 | 4030,34 |
| 185 | Тренихина Анастасия Александровна | 23.06.2010 | 4030,34 |
| 186 | Тренихина Виктория Владимировна | 12.01.2015 | 4030,34 |
| 187 | Тренихина Дарина Евгеньевна | 04.03.2014 | 4030,34 |
| 188 | Тренихина Екатерина Владимировна | 12.01.2015 | 4030,34 |
| 189 | Тренихина Юлия Андреевна | 04.06.2014 | 4030,34 |
| 190 | Трубчук Роберт Евгениевич | 04.03.2018 | 4030,34 |
| 191 | Трушкова Маргарита Романовна | 10.09.2012 | 4030,34 |
| 192 | Тутубалин Дмитрий Павлович | 01.09.2011 | 4030,34 |
| 193 | Тухватуллина Милана Альбертовна | 03.08.2012 | 4030,34 |
| 194 | Устинова София Сергеевна | 14.10.2015 | 4030,34 |
| 195 | Фаттахова Аделина Дамировна | 23.03.2015 | 4030,34 |
| 196 | Фатыхова Варвара Владиславовна | 01.12.2013 | 4030,34 |
| 197 | Халтурин Степан Владиславович | 08.12.2014 | 4030,34 |
| 198 | Харитонова Арина Васильевна | 07.12.2017 | 4030,34 |
| 199 | ХОЛОДОВА ВАЛЕРИЯ ИЛЬИНИЧНА | 21.08.2015 | 4030,34 |
| 200 | Храпаков Лев Александрович | 18.06.2014 | 4030,34 |
| 201 | Хузина Ольга Альбертовна | 12.07.2010 | 4030,34 |
| 202 | Ченцов Степан Сергеевич | 11.09.2012 | 4030,34 |
| 203 | Чертков Ростислав Андреевич | 31.07.2013 | 0,00 |
| 204 | Шабалина Виктория Максимовна | 22.01.2010 | 4030,34 |
| 205 | Шабалина Светлана Максимовна | 18.05.2011 | 4030,34 |
| 206 | Шамрило Алиса Юрьевна | 03.03.2016 | 4030,34 |
| 207 | Шаниязова Дарья Игоревна | 10.01.2014 | 4030,34 |
| 208 | Шевстусева Алеся Денисовна | 24.01.2013 | 4030,34 |
| 209 | Шельпякова Екатерина Евгеньевна | 31.05.2011 | 0,00 |
| 210 | Шерстянников Александр Иванович | 12.11.2014 | 4030,34 |
| 211 | Шилов Илья Алексеевич | 07.01.2008 | 4030,34 |
| 212 | Шимова Анастасия Денисовна | 01.12.2013 | 4030,34 |
| 213 | Шитик Аделина Игоревна | 12.02.2016 | 4030,34 |
| 214 | Шитик Милена Игоревна | 21.09.2012 | 4030,34 |
| 215 | Шрамко Анна Александровна | 18.02.2016 | 4030,34 |
| 216 | Шувалова Мария Денисовна | 25.06.2015 | 4030,34 |
| 217 | Шуклина Ольга Евгеньевна | 05.05.2010 | 0,00 |
| 218 | Щеменок Артём Павлович | 19.09.2016 | 4030,34 |
| 219 | Щепёткин Лев Сергеевич | 24.09.2015 | 4030,34 |
| 220 | Щепёткина Вера Сергеевна | 12.02.2014 | 4030,34 |
| 221 | Эсаулов Никита Артёмович | 26.01.2015 | 4030,34 |
| 222 | Юрченко Владимир Андреевич | 30.01.2015 | 4030,34 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 25.06.2025
Дата обновления: 25.06.2025
Дата публикации: 25.06.2025