Списки на 1 смену 2026 г. в ЗОЛ "Чайка"
13.04.2026
Уважаемые родители (законные представители)!
1 смена (с 01.06 по 21.06.2026г.)
в ЗОЛ "Чайка" сформирована.
Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком.
Путевки можно получать с 04.05.2026 по 17.05.2026г.
Путевки выдаются там, куда были сданы документы.
Кто в указанный срок не выкупит путевку, 18.05.2026 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди.
По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Ольга Владимировна).
Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования в 206 кабинете и послать по МАКС на вышеуказанный телефон.
Путевки можно оплатить в любом банке. Квитанция ниже.
| № | ФИО ребенка | Дата рождения | Сумма к оплате |
| 1 | Апполонова Ксения Юрьевна | 13.12.2012 | 0,00 |
| 2 | Балетинских Лиана Дмитриевна | 29.08.2016 | 6637,96 |
| 3 | Балетинских Мия Дмитриевна | 04.01.2018 | 6637,96 |
| 4 | Барышев Святослав Сергеевич | 02.05.2015 | 3318,98 |
| 5 | Батищев Семён Максимович | 02.12.2013 | 6637,96 |
| 6 | Безденежных Валерия Сергеевна | 04.12.2016 | 6637,96 |
| 7 | Белеванцев Иван Петрович | 24.01.2012 | 6637,96 |
| 8 | Борисихин Святослав Алексеевич | 06.10.2015 | 6637,96 |
| 9 | Бородин Артём Аязович | 06.01.2013 | 0,00 |
| 10 | Ваганов Никита Егорович | 06.05.2013 | 6637,96 |
| 11 | Варюхина Вероника Игоревна | 17.10.2012 | 0,00 |
| 12 | Вискунов Григорий Сергеевич | 08.07.2015 | 6637,96 |
| 13 | Войт Андрей Александрович | 11.11.2013 | 6637,96 |
| 14 | Воронина Юлия Константиновна | 15.07.2015 | 6637,96 |
| 15 | Гарифуллина Алеся Александровна | 11.04.2015 | 6637,96 |
| 16 | Голендухина Марта Артёмовна | 19.09.2013 | 0,00 |
| 17 | Даянов Дмитрий Андреевич | 07.02.2014 | 6637,96 |
| 18 | Дерябин Артур Игоревич | 14.05.2012 | 6637,96 |
| 19 | Ефаров Никита Кириллович | 01.03.2015 | 6637,96 |
| 20 | Ефремов Семён Кириллович | 03.05.2015 | 6637,96 |
| 21 | Жегулова Ксения Артёмовна | 29.07.2015 | 6637,96 |
| 22 | Зубков Данил Александрович | 28.01.2013 | 6637,96 |
| 23 | Зудихина Гликерия Егоровна | 05.10.2016 | 6637,96 |
| 24 | Карелин Иван Александрович | 12.11.2015 | 6637,96 |
| 25 | Киселева Анна Алексеевна | 04.02.2015 | 6637,96 |
| 26 | Кожевникова Маргарита Константиновна | 23.04.2015 | 6637,96 |
| 27 | Корко Маргарита Александровна | 27.04.2011 | 6637,96 |
| 28 | Коробов Никита Андреевич | 30.11.2015 | 6637,96 |
| 29 | Кряжевских Иван Кириллович | 28.02.2015 | 6637,96 |
| 30 | Куликов Герман Алексеевич | 24.09.2012 | 0,00 |
| 31 | Ленин Артём Евгеньевич | 29.03.2019 | 6637,96 |
| 32 | Маринин Богдан Александрович | 08.07.2015 | 0,00 |
| 33 | Маринина Карина Александровна | 26.02.2013 | 0,00 |
| 34 | Маханёва Ольга Васильевна | 19.04.2016 | 6637,96 |
| 35 | Меньшикова Екатерина Алексеевна | 16.06.2016 | 6637,96 |
| 36 | Меньшикова Елизавета Алексеевна | 25.04.2013 | 6637,96 |
| 37 | Михайлова София Александровна | 06.08.2018 | 6637,96 |
| 38 | Молоткевич Арина Данииловна | 31.03.2015 | 0,00 |
| 39 | Мороз Карина Романовна | 20.07.2016 | 6637,96 |
| 40 | Мороз Кристина Романовна | 27.07.2012 | 6637,96 |
| 41 | Морозков Михаил Антонович | 08.04.2017 | 0,00 |
| 42 | Мурзина Анастасия Ивановна | 28.06.2013 | 0,00 |
| 43 | Некрасова Алиса Игоревна | 11.03.2012 | 6637,96 |
| 44 | Нельга Мария Григорьевна | 07.10.2016 | 6637,96 |
| 45 | Нельга Михаил Григорьевич | 19.02.2014 | 6637,96 |
| 46 | Никитина Елизавета Андреевна | 15.02.2011 | 6637,96 |
| 47 | Новопашин Артём Григорьевич | 31.01.2011 | 6637,96 |
| 48 | Обухова Анастасия Ивановна | 26.07.2013 | 6637,96 |
| 49 | Овчеренко Ангелина Эдуардовна | 21.01.2013 | 6637,96 |
| 50 | Оланина Мария Сергеевна | 25.01.2011 | 6637,96 |
| 51 | Опарина Мария Владиславовна | 14.06.2018 | 6637,96 |
| 52 | Опарина Полина Владиславовна | 19.10.2016 | 0,00 |
| 53 | Патрикеева Анна Дмитриевна | 17.07.2014 | 0,00 |
| 54 | Патрикеева Надежда Дмитриевна | 10.08.2015 | 0,00 |
| 55 | Петров Егор Дмитриевич | 31.10.2012 | 6637,96 |
| 56 | Петров Илья Владимирович | 09.06.2011 | 6637,96 |
| 57 | Пикулева Татьяна Валерьевна | 03.04.2012 | 6637,96 |
| 58 | Полухин Кирилл Иванович | 14.05.2014 | 6637,96 |
| 59 | Полухин Пётр Иванович | 28.11.2017 | 6637,96 |
| 60 | Полуэктова Нина Михайловна | 20.04.2013 | 0,00 |
| 61 | Поярков Денис Александрович | 26.07.2017 | 6637,96 |
| 62 | Протопопова Ксения Максимовна | 21.03.2014 | 6637,96 |
| 63 | Пьянова Алиса Антоновна | 18.03.2013 | 6637,96 |
| 64 | Пятов Максим Сергеевич | 31.03.2014 | 6637,96 |
| 65 | Рахимов Тимур Андреевич | 21.01.2014 | 6637,96 |
| 66 | Реутова Дарина Александровна | 12.01.2015 | 0,00 |
| 67 | Русакова Дарья Романовна | 16.10.2013 | 0,00 |
| 68 | Садовская Виктория Александровна | 24.11.2011 | 6637,96 |
| 69 | Сакович Лев Романович | 19.04.2017 | 6637,96 |
| 70 | Сальминских Александра Максимовна | 15.08.2013 | 0,00 |
| 71 | Смертин Роман Романович | 08.02.2016 | 0,00 |
| 72 | Соловьев Кирилл Русланович | 08.06.2016 | 0,00 |
| 73 | Соловьев Тимофей Русланович | 08.05.2012 | 6637,96 |
| 74 | Стародубцева Алиса Андреевна | 25.03.2013 | 0,00 |
| 75 | Суппес Таисия Васильевна | 28.03.2016 | 0,00 |
| 76 | Суппес Ярослав Васильевич | 13.01.2015 | 0,00 |
| 77 | Сурудо Ксения Андреевна | 07.01.2014 | 0,00 |
| 78 | Суханова Аксинья Александровна | 23.10.2012 | 6637,96 |
| 79 | Тихонов Владислав Константинович | 17.08.2011 | 0,00 |
| 80 | Тихонова Виктория Константиновна | 13.04.2018 | 0,00 |
| 81 | Тренихин Илларион Денисович | 27.11.2014 | 0,00 |
| 82 | Тренихина Софья Сергеевна | 28.07.2015 | 6637,96 |
| 83 | Туранова Лилу Юрьевна | 09.01.2012 | 6637,96 |
| 84 | Туягина Алиса Фёдоровна | 25.12.2015 | 6637,96 |
| 85 | Урих Степан Романович | 15.04.2014 | 6637,96 |
| 86 | Утешев Артём Евгеньевич | 16.03.2015 | 0,00 |
| 87 | Утешева Полина Евгеньевна | 14.05.2011 | 0,00 |
| 88 | Федосеева Маргарита Дмитриевна | 16.07.2014 | 6637,96 |
| 89 | Федяева Маргарита Дмитриевна | 30.06.2013 | 6637,96 |
| 90 | Филиппов Иван Олегович | 29.07.2014 | 6637,96 |
| 91 | Фомина Елизавета Сергеевна | 26.08.2013 | 0,00 |
| 92 | Фролов Тимофей Алексеевич | 09.07.2015 | 6637,96 |
| 93 | Халявина Ульяна Андреевна | 19.10.2018 | 6637,96 |
| 94 | Худякова Софья Дмитриевна | 13.01.2015 | 6637,96 |
| 95 | Чернова Александра Антоновна | 27.01.2015 | 6637,96 |
| 96 | Черных Данил Сергеевич | 03.12.2015 | 6637,96 |
| 97 | Шабуров Лев Александрович | 01.04.2016 | 0,00 |
| 98 | Шведчикова Дарья Алексеевна | 10.08.2012 | 6637,96 |
| 99 | Шелкова Мария Павловна | 15.04.2016 | 6637,96 |
| 100 | Якимова Василина Владимировна | 09.03.2016 | 6637,96 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 13.04.2026
Дата обновления: 13.04.2026
Дата публикации: 13.04.2026