Списки на 2 смену 2026 г. в ЗОЛ "Чайка"

06.05.2026

Уважаемые родители (законные представители)! 


2 смена (с 24.06 по 07.07.2026г.)

 в ЗОЛ "Чайка" сформирована.

Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком. 


Путевки можно получать с 25.05.2026 по 09.06.2026г.


Путевки выдаются там, куда были сданы документы. 

Кто в указанный срок не выкупит путевку,  10.06.2026 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди.  Хочу такой сайтХочу такой сайтХочу такой сайтХочу такой сайтХочу такой сайт


По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Ольга Владимировна).


Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования в 206 кабинете и послать по МАКС на вышеуказанный телефон.

Путевки можно оплатить в любом банке. Квитанция ниже. 

ФИО ребенка Дата рождения Сумма к оплате
1 Абросова Мария Юрьевна 07.10.2015 4425,31
2 Арешко Анастасия Евгеньевна 31.08.2016 4425,31
3 Артамонов Тимур Евгеньевич 08.04.2018 4425,31
4 Артемов Тимофей Артемьевич 06.09.2016 0,00
5 Ашрафов Георгий Эльчинович 11.01.2014 0,00
6 Бакунин Клим Александрович 18.12.2013 4425,31
7 Баляков Александр Юрьевич 22.04.2015 4425,31
8 Баляков Артемий Юрьевич 30.03.2018 4425,31
9 Барсукова Вероника Дмитриевна 07.11.2014 4425,31
10 Беляева Арина Денисовна 26.09.2017 0,00
11 Блинов Ярослав Дмитриевич 19.06.2013 4425,31
12 Блинова Виктория Дмитриевна 21.09.2016 4425,31
13 Бодрова Алёна Александровна 25.10.2013 4425,31
14 Бородин Тимур Аязович 03.06.2011 0,00
15 Булгакова Ульяна Сергеевна 23.10.2014 0,00
16 Бушуева Ева Владимировна 07.11.2012 4425,31
17 Газеев Марат Русланович 04.06.2014 0,00
18 Гирев Василий Дмитриевич 06.08.2015 4425,31
19 Голубев Александр Александрович 01.09.2017 4425,31
20 Горлов Дмитрий Алексеевич 07.12.2014 0,00
21 Гурко Дарья Дмитриевна 10.12.2015 4425,31
22 Гурко Милана Денисовна 12.05.2018 4425,31
23 Евсеева Светлана Владимировна 15.05.2017 0,00
24 Ежов Александр Сергеевич 12.12.2014 4425,31
25 Ежова Валерия Дмитриевна 09.11.2016 4425,31
26 Елизаров Степан Леонидович 13.08.2017 4425,31
27 Ефремов Дмитрий Ильич 22.05.2014 0,00
28 Ефремова Алина Ильинична 30.10.2018 0,00
29 Зарва Дмитрий Ильич 08.03.2015 0,00
30 Зарва София Ильинична 03.11.2018 0,00
31 Иващенко Анастасия Андреевна 11.09.2014 4425,31
32 Ильтякова Анна Антоновна 23.01.2014 0,00
33 Исупова Татьяна Станиславовна 17.09.2014 4425,31
34 Казаева Зоя Олеговна 25.02.2018 4425,31
35 Калачик Алиса Станиславовна 09.05.2013 4425,31
36 Камаятдинова Снежана Руслановна 23.01.2017 4425,31
37 Катюргин Виктор Иванович 06.08.2018 0,00
38 Катюргина Ольга Ивановна 19.05.2016 0,00
39 Каштанова Марьяна Андреевна 09.09.2014 4425,31
40 Козлова Арина Александровна 17.10.2015 4425,31
41 Кокорин Тимофей Леонидович 28.08.2014 0,00
42 Колесникова Арина Александровна 09.10.2016 4425,31
43 Кособрюхов Роман Артемович 25.03.2015 2212,66
44 Костин Ярослав Янисович 11.07.2018 2212,66
45 Красильников Кирилл Ильич 09.07.2014 4425,31
46 Кулагина Полина Дмитриевна 21.02.2016 0,00
47 Кытманов Арсений Григорьевич 08.02.2017 0,00
48 Ларионов Владислав Артёмович 02.03.2015 0,00
49 Ложкин Савва Юрьевич 23.09.2013 4425,31
50 Львова Полина Михайловна 07.04.2014 0,00
51 Ляпина Мила Александровна 10.11.2016 4425,31
52 Матафонов Кирилл Дмитриевич 12.04.2015 4425,31
53 Маткина Полина Владиславовна 30.04.2013 4425,31
54 Матыгуллин Тимур Ильдарович 06.10.2014 4425,31
55 Меркулов Кирилл Евгеньевич 30.11.2014 4425,31
56 Мирошников Фёдор Николаевич 02.10.2014 4425,31
57 Мисбахов Руслан Дамирович 08.05.2011 2212,66
58 Мисбахова Карина Дамировна 26.02.2013 2212,66
59 Михайлов Иван Евгеньевич 31.08.2014 4425,31
60 Михайлова Вера Александровна 12.04.2011 0,00
61 Морозков Кирилл Денисович 01.07.2015 4425,31
62 Мясникова Виктория Александровна 19.03.2011 4425,31
63 Невская Дарина Дмитриевна 07.06.2018 4425,31
64 Овчинников Семён Владимирович 29.07.2013 4425,31
65 Огнева Мария Владимировна 28.08.2012 0,00
66 Одинцева Виктория Андреевна 25.05.2013 4425,31
67 Палецких Ева Павловна 07.01.2016 4425,31
68 Пантелеева Ксения Евгеньевна 29.10.2013 4425,31
69 Пестов Никита Александрович 17.03.2018 4425,31
70 Пестов Тимофей Александрович 11.07.2014 4425,31
71 Петров Кирилл Владимирович 07.05.2013 0,00
72 Полянская София Вадимовна 11.01.2016 0,00
73 Постникова Нонна Дмитриевна 21.09.2015 4425,31
74 Пряничникова Анна Павловна 22.12.2016 4425,31
75 Пшикалова Дарья Владимировна 31.05.2012 4425,31
76 Раратюк Роман Евгеньевич 27.12.2013 4425,31
77 Рожков Юрий Сергеевич 01.03.2015 0,00
78 Романенко Милана Владимировна 23.01.2015 4425,31
79 Рудакова Алиса Константиновна 12.12.2013 4425,31
80 Рысев Роман Сергеевич 28.08.2013 4425,31
81 Самойлова Мария Александровна 19.11.2014 4425,31
82 Семакина Маргарита Сергеевна 20.12.2017 0,00
83 Смирнов Лев Романович 28.12.2012 4425,31
84 Тарарина Алёна Алексеевна 02.09.2015 4425,31
85 Ткаченко Елизавета Константиновна 09.08.2012 4425,31
86 Тренихин Иван Николаевич 26.12.2018 4425,31
87 Трушников Максим Анатольевич 28.12.2016 0,00
88 Филонец Полина Денисовна 21.11.2012 4425,31
89 Фирстова Валерия Александровна 06.03.2014 4425,31
90 Фрайштут Софья Ильинична 08.02.2014 4425,31
91 Хабибуллин Тимур Денисович 10.10.2013 4425,31
92 Хабибуллина Виктория Дмитриевна 29.10.2018 4425,31
93 Черепанов Артемий Александрович 22.03.2013 0,00
94 Черных Эдуард Юрьевич 19.10.2014 0,00
95 Шайдуллин Данил Кириллович 24.09.2015 4425,31
96 Шведунова Валерия Евгеньевна 03.04.2018 0,00
97 Якубеня Варвара Ивановна 19.10.2014 4425,31

Просмотров всего: , сегодня:

Квитанция 4425,31.doc (скачать)

Дата создания: 06.05.2026

Дата обновления: 06.05.2026

Дата публикации: 06.05.2026

Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных (согласие). Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Специальная оценка условий труда

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».