Списки на 2 смену 2026 г. в ЗОЛ "Весёлый бор"
06.05.2026
Уважаемые родители (законные представители)!
2 смена (с 25.06 по 08.07.2026г.)
в ЗОЛ "Весёлый бор" сформирована.
Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком.
Путевки можно получать с 25.05.2026 по 09.06.2026г.
Путевки выдаются там, куда были сданы документы.
Кто в указанный срок не выкупит путевку, 10.06.2026 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди.
По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Ольга Владимировна).
Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования в 206 кабинете и послать по МАКС на вышеуказанный телефон.
Путевки можно оплатить в любом банке. Квитанция ниже.
| ФИО ребенка | Дата рождения | Сумма к оплате | |
| 1 | Абрамова Виктория Константиновна | 06.07.2012 | 4425,31 |
| 2 | Агапитова Мирослава Павловна | 24.04.2019 | 2212,66 |
| 3 | Акатьев Мирон Романович | 08.10.2014 | 4425,31 |
| 4 | Аминников Иван Иванович | 11.07.2018 | 4425,31 |
| 5 | Анашина София Романовна | 11.01.2016 | 4425,31 |
| 6 | Анисимова Кира Кирилловна | 02.04.2016 | 4425,31 |
| 7 | Анохина Анастасия Денисовна | 21.08.2018 | 0,00 |
| 8 | Арсентьев Артём Константинович | 26.08.2011 | 4425,31 |
| 9 | Арьева Валерия Сергеевна | 01.06.2016 | 2212,66 |
| 10 | Афанасьев Егор Владимирович | 18.12.2014 | 4425,31 |
| 11 | Багрова Виктория Алексеевна | 11.03.2016 | 4425,31 |
| 12 | Баженова Валерия Андреевна | 19.02.2013 | 4425,31 |
| 13 | Баксанова Варвара Алексеевна | 23.04.2017 | 4425,31 |
| 14 | Батракова Варвара Игоревна | 02.10.2013 | 4425,31 |
| 15 | Белкина Маргарита Михайловна | 02.08.2016 | 4425,31 |
| 16 | Белкина Мира Антоновна | 31.05.2013 | 4425,31 |
| 17 | Белоконь Ирина Денисовна | 23.04.2012 | 4425,31 |
| 18 | Блатнер Аделина Викторовна | 18.12.2015 | 4425,31 |
| 19 | Боталов Данил Евгеньевич | 30.09.2016 | 4425,31 |
| 20 | Бростюк София Евгеньевна | 24.08.2013 | 4425,31 |
| 21 | Буркова Екатерина Александровна | 03.11.2013 | 4425,31 |
| 22 | Валиахметов Дамир Раисович | 23.08.2012 | 4425,31 |
| 23 | Ваняшкина Алиса Владимировна | 17.04.2018 | 4425,31 |
| 24 | Вараксина Александра Егоровна | 14.11.2012 | 4425,31 |
| 25 | Вариончик Алина Александровна | 09.11.2012 | 4425,31 |
| 26 | Васильев Вадим Русланович | 10.03.2013 | 4425,31 |
| 27 | Вершинина Александра Александровна | 14.04.2016 | 4425,31 |
| 28 | Волков Григорий Константинович | 23.07.2011 | 0,00 |
| 29 | Волобоева Варвара Евгеньевна | 18.01.2017 | 4425,31 |
| 30 | Выродова Вероника Анатольевна | 12.09.2012 | 4425,31 |
| 31 | Газизов Рустам Русланович | 11.02.2012 | 4425,31 |
| 32 | Газизова Елизавета Русланова | 23.07.2017 | 4425,31 |
| 33 | Гайнулин Богдан Кириллович | 14.11.2014 | 4425,31 |
| 34 | Гальченко Лев Сергеевич | 03.05.2012 | 4425,31 |
| 35 | Гальченко Софья Сергеевна | 03.05.2012 | 4425,31 |
| 36 | Гатауллина Эмилия Ильгисовна | 21.04.2016 | 4425,31 |
| 37 | Голодюк Никита Владиславович | 17.02.2017 | 4425,31 |
| 38 | Голодюк София Владиславовна | 17.02.2017 | 4425,31 |
| 39 | Голубев Илья Иванович | 14.02.2014 | 4425,31 |
| 40 | Гончаренко Кристина Юрьевна | 19.01.2012 | 4425,31 |
| 41 | Гончарова София Руслановна | 08.06.2015 | 4425,31 |
| 42 | Гришина Мария Денисовна | 15.08.2014 | 0,00 |
| 43 | Гурко Данил Витальевич | 27.01.2017 | 4425,31 |
| 44 | Гурко Иван Витальевич | 24.05.2019 | 4425,31 |
| 45 | Гурко Мария Витальевна | 25.03.2018 | 4425,31 |
| 46 | Гусева Вероника Юрьевна | 29.07.2012 | 0,00 |
| 47 | Гутник Максим Анатольевич | 09.01.2017 | 2212,66 |
| 48 | Дегтянникова Полина Игоревна | 07.05.2012 | 0,00 |
| 49 | Демидов Данил Константинович | 22.01.2018 | 0,00 |
| 50 | Демина Бажена Олеговна | 21.02.2013 | 4425,31 |
| 51 | Демина Дарья Олеговна | 22.08.2011 | 4425,31 |
| 52 | Деникин Макар Ильич | 20.08.2015 | 4425,31 |
| 53 | Дубина Татьяна Алексеевна | 30.07.2013 | 4425,31 |
| 54 | Дудырев Денис Сергеевич | 08.04.2013 | 4425,31 |
| 55 | Евтина Анна Анатольевна | 20.10.2017 | 4425,31 |
| 56 | Евтина Елизавета Анатольевна | 04.06.2013 | 4425,31 |
| 57 | Ежова Алиса Алексеевна | 08.02.2013 | 4425,31 |
| 58 | Жарких Александра Евгеньевна | 13.04.2011 | 0,00 |
| 59 | Жарких Елизавета Евгеньевна | 30.05.2012 | 0,00 |
| 60 | Жернакова Дарья Алексеевна | 14.11.2017 | 4425,31 |
| 61 | Завьялова Кристина Владимировна | 07.12.2010 | 4425,31 |
| 62 | Загарина Полина Вячеславовна | 15.12.2014 | 4425,31 |
| 63 | Зарипов Амир Дамирович | 14.01.2015 | 4425,31 |
| 64 | Землянова Кира Денисовна | 14.04.2016 | 4425,31 |
| 65 | Зорин Марк Константинович | 01.07.2014 | 4425,31 |
| 66 | Зубова Алиса Андреевна | 29.11.2013 | 4425,31 |
| 67 | Зуева Валентина Александровна | 11.03.2013 | 0,00 |
| 68 | Зуева Людмила Александровна | 17.11.2017 | 0,00 |
| 69 | Зыков Даниэль Михайлович | 09.12.2012 | 4425,31 |
| 70 | Зыков Сергей Станиславович | 25.11.2017 | 4425,31 |
| 71 | Зырянова Ксения Эдуардовна | 22.06.2018 | 4425,31 |
| 72 | Исламов Руслан Романович | 17.01.2015 | 0,00 |
| 73 | Исламова София Романовна | 08.04.2018 | 0,00 |
| 74 | Ищенко Ева Владимировна | 30.03.2015 | 4425,31 |
| 75 | Ищенко Яна Владимировна | 11.06.2016 | 4425,31 |
| 76 | Казаков Лев Иванович | 12.01.2012 | 0,00 |
| 77 | Кайгородова Варвара Владимировна | 17.01.2012 | 0,00 |
| 78 | Калинобродская Алиса Андреевна | 02.10.2014 | 4425,31 |
| 79 | Калугин Артём Анатольевич | 21.04.2014 | 4425,31 |
| 80 | Калугин Иван Анатольевич | 19.04.2011 | 0,00 |
| 81 | Калугина Анна Анатольевна | 28.02.2016 | 4425,31 |
| 82 | Касимова Арина Алексеевна | 10.07.2008 | 0,00 |
| 83 | Кириллов Дмитрий Евгеньевич | 25.02.2010 | 2212,66 |
| 84 | Киселёва Анна Артёмовна | 24.12.2014 | 4425,31 |
| 85 | Клепикова Дарина Алексеевна | 06.07.2018 | 4425,31 |
| 86 | Козин Семён Евгеньевич | 05.07.2014 | 4425,31 |
| 87 | Козлов Артём Александрович | 31.12.2012 | 4425,31 |
| 88 | Колеватов Антон Александрович | 29.09.2016 | 4425,31 |
| 89 | Колядин Ярослав Андреевич | 31.12.2013 | 4425,31 |
| 90 | Комкина Ксения Константиновна | 11.11.2012 | 4425,31 |
| 91 | Коновальцева Мария Александровна | 27.11.2013 | 4425,31 |
| 92 | Кособрюхов Кирилл Артемович | 26.06.2012 | 0,00 |
| 93 | Косухин Дмитрий Антонович | 16.08.2018 | 4425,31 |
| 94 | Косухина Анна Антоновна | 01.06.2015 | 4425,31 |
| 95 | Кравцова Дарья Денисовна | 22.10.2018 | 4425,31 |
| 96 | Кремер Андрей Антонович | 15.08.2017 | 0,00 |
| 97 | Кремер Ксенья Антоновна | 13.07.2016 | 0,00 |
| 98 | Криницын Владимир Вадимович | 04.08.2014 | 0,00 |
| 99 | Кропотина Мария Ильинична | 15.06.2013 | 0,00 |
| 100 | Крылова Васса Николаевна | 31.03.2015 | 0,00 |
| 101 | Кузовова Лидия Андреевна | 21.10.2010 | 4425,31 |
| 102 | Ландина Мария Вячеславовна | 09.08.2012 | 4425,31 |
| 103 | Лаптева Варвара Константиновна | 12.03.2014 | 4425,31 |
| 104 | Ларин Дмитрий Ильич | 28.01.2013 | 4425,31 |
| 105 | Левчук Никита Дмитриевич | 14.05.2014 | 4425,31 |
| 106 | Лисин Кирилл Константинович | 31.12.2018 | 4425,31 |
| 107 | Лисьев Никита Владимирович | 15.08.2011 | 0,00 |
| 108 | Лисьев Степан Владимирович | 16.07.2019 | 4425,31 |
| 109 | Лукашевич Дмитрий Юрьевич | 26.12.2012 | 4425,31 |
| 110 | Макаева Милена Константиновна | 30.01.2017 | 0,00 |
| 111 | Мальцев Георгий Станиславович | 28.02.2010 | 4425,31 |
| 112 | Малявина Екатерина Андреевна | 21.10.2018 | 0,00 |
| 113 | Малясова Виктория Вячеславовна | 08.02.2016 | 4425,31 |
| 114 | Мамаева Ангелина Сергеевна | 07.02.2014 | 4425,31 |
| 115 | Маматкулов Тимур Сардорович | 22.08.2015 | 4425,31 |
| 116 | Махнева Елизавета Александровна | 17.01.2016 | 4425,31 |
| 117 | Машковцева Мария Александровна | 28.06.2012 | 4425,31 |
| 118 | Мезенцева Арина Алексеевна | 30.10.2019 | 4425,31 |
| 119 | Мелентьева Полина Павловна | 08.07.2013 | 4425,31 |
| 120 | Мельник Василиса Петровна | 21.04.2015 | 4425,31 |
| 121 | Мерзлякова Раиса Витальевна | 27.12.2012 | 4425,31 |
| 122 | Мигали Данила Евгеньевич | 29.12.2016 | 0,00 |
| 123 | Мильчакова Владислава Павловна | 23.07.2013 | 4425,31 |
| 124 | Мирошникова Таисия Николаевна | 05.03.2011 | 4425,31 |
| 125 | Мисник Софья Александровна | 31.01.2013 | 4425,31 |
| 126 | Наймушин Николай Сергеевич | 05.08.2016 | 4425,31 |
| 127 | Наймушина Надежда Сергеевна | 21.04.2012 | 4425,31 |
| 128 | Насибуллин Даниэль Дмитриевич | 20.02.2014 | 4425,31 |
| 129 | Насибуллина Диана Дмитриевна | 17.05.2017 | 4425,31 |
| 130 | Некрасов Евгений Сергеевич | 19.08.2017 | 0,00 |
| 131 | Некрасова Анастасия Андреевна | 10.07.2017 | 4425,31 |
| 132 | Нефедкова Дарья Юрьевна | 22.03.2012 | 4425,31 |
| 133 | Николаенко Вероника Дмитриевна | 30.01.2017 | 4425,31 |
| 134 | Новоструева Владислава Александровна | 26.08.2014 | 4425,31 |
| 135 | Папировая Екатерина Андреевна | 23.07.2011 | 4425,31 |
| 136 | Песоцкая Ульяна Кирилловна | 01.05.2016 | 4425,31 |
| 137 | Пестерева Ольга Михайловна | 04.03.2009 | 0,00 |
| 138 | Пестрикова Варвара Артемовна | 19.10.2016 | 4425,31 |
| 139 | Писанина Алёна Евгеньевна | 14.01.2020 | 4425,31 |
| 140 | Подкин Владимир Александрович | 05.08.2015 | 4425,31 |
| 141 | Подкина Ксения Андреевна | 04.05.2018 | 4425,31 |
| 142 | Поливцева Ульяна Антоновна | 08.02.2016 | 4425,31 |
| 143 | Полтавский Лев Леонидович | 07.10.2014 | 0,00 |
| 144 | Полуэктова Арина Александровна | 03.12.2012 | 4425,31 |
| 145 | Попов Данил Сергеевич | 20.09.2014 | 4425,31 |
| 146 | Попова Варвара Никитична | 28.04.2013 | 4425,31 |
| 147 | Попова Полина Александровна | 23.02.2017 | 4425,31 |
| 148 | Попова Таисия Никитична | 07.08.2018 | 4425,31 |
| 149 | Порошин Артём Александрович | 26.07.2018 | 4425,31 |
| 150 | Порошина Юлия Александровна | 19.01.2012 | 4425,31 |
| 151 | Посохова София Александровна | 21.09.2012 | 4425,31 |
| 152 | Приходько Кира Евгеньевна | 12.06.2016 | 4425,31 |
| 153 | Прощенко Анастасия Эдуардовна | 26.11.2017 | 4425,31 |
| 154 | Пруцкова Ева Михайловна | 17.05.2013 | 4425,31 |
| 155 | Пухов Константин Сергеевич | 23.01.2018 | 0,00 |
| 156 | Робенко Елизавета Владимировна | 19.02.2013 | 4425,31 |
| 157 | Романов Марк Андреевич | 31.08.2012 | 4425,31 |
| 158 | Рошка Данил Максимович | 09.04.2015 | 4425,31 |
| 159 | Русинов Егор Евгеньевич | 04.09.2017 | 4425,31 |
| 160 | Русских Маргарита Дмитриевна | 14.07.2015 | 4425,31 |
| 161 | Рысьева Дарья Дмитриевна | 03.11.2011 | 4425,31 |
| 162 | Рюмшина Мирослава Витальевна | 18.12.2015 | 4425,31 |
| 163 | Сапинская Дарья Александровна | 12.07.2012 | 4425,31 |
| 164 | Седусова Валерия Александровна | 29.06.2011 | 4425,31 |
| 165 | Селезенева Елизавета Юрьевна | 03.11.2011 | 4425,31 |
| 166 | Селин Серафим Денисович | 18.06.2012 | 4425,31 |
| 167 | Семенов Виталий Валерьевич | 28.02.2015 | 0,00 |
| 168 | Семёнов Павел Иванович | 09.03.2014 | 0,00 |
| 169 | Сидоренкова Алина Дмитриевна | 28.05.2019 | 0,00 |
| 170 | Синодская Елизавета Вячеславовна | 08.12.2014 | 4425,31 |
| 171 | Соколова Николь Константиновна | 08.04.2017 | 4425,31 |
| 172 | Старинская Мария Сергеевна | 04.08.2011 | 4425,31 |
| 173 | Старинская Софья Сергеевна | 19.08.2013 | 4425,31 |
| 174 | Стародумов Владимир Валерьевич | 11.04.2014 | 4425,31 |
| 175 | Стародумова Ксения Валерьевна | 24.10.2011 | 4425,31 |
| 176 | Стяжкин Фёдор Артёмович | 23.10.2012 | 0,00 |
| 177 | Стяжкина Виктория Сергеевна | 09.02.2017 | 4425,31 |
| 178 | Суслова Виктория Сергеевна | 20.08.2012 | 4425,31 |
| 179 | Суслова Екатерина Сергеевна | 13.04.2016 | 4425,31 |
| 180 | Сысуева Ксения Владимировна | 24.04.2013 | 0,00 |
| 181 | Ткаченко Артём Владимирович | 05.12.2017 | 4425,31 |
| 182 | Ткаченко Ксения Владимировна | 06.05.2016 | 4425,31 |
| 183 | Ткаченко Максим Владимирович | 25.08.2014 | 4425,31 |
| 184 | Тренихин Владислав Александрович | 06.10.2015 | 4425,31 |
| 185 | Тренихина Алёна Александровна | 22.12.2016 | 4425,31 |
| 186 | Тренихина Алиса Евгеньевна | 21.03.2013 | 4425,31 |
| 187 | Тренихина Татьяна Александровна | 21.01.2012 | 4425,31 |
| 188 | Тухто Ева Михайловна | 28.05.2011 | 0,00 |
| 189 | Устинова София Сергеевна | 14.10.2015 | 4425,31 |
| 190 | Ушаков Григорий Дмитриевич | 07.12.2011 | 4425,31 |
| 191 | Фатыхова Варвара Владиславовна | 01.12.2013 | 4425,31 |
| 192 | Федорив Алиана Викторовна | 02.08.2018 | 4425,31 |
| 193 | Федосеева Елизавета Денисовна | 11.03.2013 | 0,00 |
| 194 | Федяев Артём Максимович | 12.09.2013 | 4425,31 |
| 195 | Филимонова Арина Андреевна | 05.06.2012 | 4425,31 |
| 196 | Филимонова Мария Андреевна | 05.06.2012 | 4425,31 |
| 197 | Фионин Мирон Вячеславович | 28.04.2013 | 4425,31 |
| 198 | Фионина Есения Вячеславовна | 21.09.2016 | 4425,31 |
| 199 | Фомин Андрей Ильич | 20.08.2012 | 4425,31 |
| 200 | Халимова Анастасия Дамировна | 07.11.2012 | 0,00 |
| 201 | Хомченко Ксения Ивановна | 04.07.2012 | 0,00 |
| 202 | Храмцова Дарья Сергеевна | 21.06.2012 | 4425,31 |
| 203 | Царегородцев Ярослав Андреевич | 09.10.2013 | 4425,31 |
| 204 | Чапурин Артём Александрович | 24.04.2017 | 4425,31 |
| 205 | Чемоданов Мирон Александрович | 24.01.2013 | 4425,31 |
| 206 | Черных Иван Сергеевич | 26.03.2012 | 0,00 |
| 207 | Черных София Михайловна | 25.09.2016 | 4425,31 |
| 208 | Шабалин Михаил Юрьевич | 19.10.2018 | 4425,31 |
| 209 | Шабалина Елизавета Ильинична | 10.09.2014 | 4425,31 |
| 210 | Шарова Арина Артёмовна | 15.05.2018 | 4425,31 |
| 211 | Шахматов Егор Аркадьевич | 21.06.2019 | 4425,31 |
| 212 | Шахматова Мария Аркадьевна | 12.03.2013 | 4425,31 |
| 213 | Шевцов Николай Евгеньевич | 17.12.2013 | 4425,31 |
| 214 | Шилов Матвей Викторович | 02.07.2012 | 4425,31 |
| 215 | Шубин Александр Евгеньевич | 24.07.2017 | 4425,31 |
| 216 | Шутов Семён Сергеевич | 21.01.2011 | 4425,31 |
| 217 | Шутова Виктория Ивановна | 07.11.2013 | 4425,31 |
| 218 | Шутова Диана Ивановна | 21.06.2011 | 4425,31 |
| 219 | Шутова Каролина Ивановна | 15.01.2019 | 4425,31 |
| 220 | Эммерих София Кирилловна | 19.02.2016 | 4425,31 |
| 221 | Язев Марк Евгеньевич | 27.07.2012 | 4425,31 |
| 222 | Ярославцева Анастасия Кирилловна | 07.04.2015 | 4425,31 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 06.05.2026
Дата обновления: 23.06.2026
Дата публикации: 06.05.2026