Списки на 3 смену 2026 г. в ЗОЛ "Весёлый бор"
22.05.2026
Уважаемые родители (законные представители)!
3 смена (с 11.07 по 24.07.2026г.)
в ЗОЛ "Весёлый бор" сформирована.
Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком.
Путевки можно получать с 13.06. по 26.06.2026г.
Путевки выдаются там, куда были сданы документы.
Кто в указанный срок не выкупит путевку, 27.06.2026 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди.
По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Ольга Владимировна).
Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования в 206 кабинете и послать по МАКС на вышеуказанный телефон.
Путевки можно оплатить в любом банке. Квитанция ниже.
| № | ФИО ребенка | Дата рождения | Сумма к оплате |
| 1 | Агафонов Андрей Павлович | 17.09.2012 | 0,00 |
| 2 | Агафонова Арина Павловна | 22.01.2013 | 4425,31 |
| 3 | Алексеев Константин Николаевич | 28.03.2010 | 4425,31 |
| 4 | Анохин Максим Евгеньевич | 06.06.2015 | 4425,31 |
| 5 | Анохина Кристина Евгеньевна | 11.03.2014 | 4425,31 |
| 6 | Артёменко Олеся Кирилловна | 23.04.2013 | 4425,31 |
| 7 | Астафьева Василиса Никитична | 23.04.2014 | 4425,31 |
| 8 | Бакланова Варвара Андреевна | 19.10.2012 | 4425,31 |
| 9 | Бакшишева Ева Юрьевна | 16.02.2015 | 4425,31 |
| 10 | Балдина Елизавета Дмитриевна | 21.07.2013 | 4425,31 |
| 11 | Балетинских Ян Дмитриевич | 05.11.2012 | 4425,31 |
| 12 | Бебишева Валерия Николаевна | 05.09.2013 | 4425,31 |
| 13 | Белоголов Артём Евгеньевич | 12.02.2017 | 0,00 |
| 14 | Белоголова Дарья Евгеньевна | 20.02.2019 | 0,00 |
| 15 | Берстенева Анастасия Антоновна | 22.10.2009 | 4425,31 |
| 16 | Бершова Виктория Денисовна | 21.08.2019 | 0,00 |
| 17 | Бершова Дарья Денисовна | 19.12.2014 | 0,00 |
| 18 | Беткер Елизавета Николаевна | 25.03.2015 | 4425,31 |
| 19 | Беткер Софья Николаевна | 20.09.2016 | 4425,31 |
| 20 | Благова Валерия Евгеньевна | 10.07.2015 | 4425,31 |
| 21 | Блинова Алина Сергеевна | 02.05.2012 | 0,00 |
| 22 | Блудов Артем Сергеевич | 06.03.2012 | 4425,31 |
| 23 | Болтасева Полина Ивановна | 26.05.2011 | 4425,31 |
| 24 | Бурмистрова Виктория Сергеевна | 03.09.2015 | 0,00 |
| 25 | Бурцев Артемий Денисович | 22.06.2009 | 4425,31 |
| 26 | Бухвалов Илья Павлович | 09.08.2010 | 4425,31 |
| 27 | Бушмелев Евгений Сергеевич | 25.04.2014 | 0,00 |
| 28 | Валиева Диана Султановна | 23.10.2016 | 4425,31 |
| 29 | Верещагина Ксения Васильевна | 26.09.2013 | 4425,31 |
| 30 | Владимирова Екатерина Павловна | 21.02.2014 | 4425,31 |
| 31 | Владимирова Софья Алексеевна | 22.07.2012 | 4425,31 |
| 32 | Вшивцева Эвелина Руслановна | 20.02.2018 | 4425,31 |
| 33 | Галкина Валерия Денисовна | 21.02.2010 | 4425,31 |
| 34 | Ганиева Елизавета Константиновна | 16.11.2011 | 4425,31 |
| 35 | Голованова Маргарита Александровна | 04.11.2015 | 4425,31 |
| 36 | Голубева Дарья Антоновна | 16.10.2017 | 0,00 |
| 37 | Голубева Полина Антоновна | 20.04.2013 | 0,00 |
| 38 | Горбатюк Полина Максимовна | 17.01.2018 | 4425,31 |
| 39 | Гратволь Анастасия Владимировна | 10.02.2014 | 4425,31 |
| 40 | Губина Мария Андреевна | 04.05.2014 | 4425,31 |
| 41 | Давлетшин Максим Андреевич | 09.07.2018 | 4425,31 |
| 42 | Давлетшин Никита Андреевич | 15.02.2016 | 4425,31 |
| 43 | Даянов Егор Андреевич | 28.09.2011 | 4425,31 |
| 44 | Дементеевич Карина Дмитриевна | 21.09.2009 | 4425,31 |
| 45 | Деревянных Валерия Дмитриевна | 17.01.2017 | 4425,31 |
| 46 | Деревянных Виктория Дмитриевна | 17.01.2017 | 4425,31 |
| 47 | Долгих Демьян Денисович | 26.12.2017 | 4425,31 |
| 48 | Долгушева Алена Евгеньевна | 18.06.2009 | 4425,31 |
| 49 | Дубовцева Полина Дмитриевна | 04.02.2016 | 4425,31 |
| 50 | Дудырев Андрей Александрович | 08.06.2010 | 4425,31 |
| 51 | Душаков Алексей Максимович | 04.05.2015 | 4425,31 |
| 52 | Душко Александра Сергеевна | 25.06.2012 | 4425,31 |
| 53 | Егорова Анна Александровна | 14.10.2013 | 4425,31 |
| 54 | Есаулков Семён Михайлович | 18.01.2016 | 4425,31 |
| 55 | Есаулкова Арина Михайловна | 13.04.2013 | 4425,31 |
| 56 | Ефимова Валерия Николаевна | 16.01.2016 | 4425,31 |
| 57 | Ефимова София Николаевна | 21.08.2018 | 4425,31 |
| 58 | Жданов Степан Сергеевич | 06.05.2018 | 4425,31 |
| 59 | Жирнов Максим Кириллович | 26.07.2017 | 4425,31 |
| 60 | Жирнова Арина Кирилловна | 08.07.2013 | 4425,31 |
| 61 | Житлухина Алиса Максимовна | 08.11.2010 | 4425,31 |
| 62 | Жуков Кирилл Вадимович | 30.07.2010 | 4425,31 |
| 63 | Заборовская Вероника Евгеньевна | 20.01.2017 | 4425,31 |
| 64 | Замятин Иван Алексеевич | 09.05.2018 | 0,00 |
| 65 | Замятина Ульяна Алексеевна | 10.02.2013 | 0,00 |
| 66 | Золотарёва Алиса Александровна | 21.08.2015 | 4425,31 |
| 67 | Иванов Артём Александрович | 29.06.2014 | 4425,31 |
| 68 | Иванова Вероника Вячеславовна | 11.10.2011 | 4425,31 |
| 69 | Ивонина Алина Александровна | 29.10.2017 | 4425,31 |
| 70 | Ильченко Даниил Дмитриевич | 26.05.2015 | 4425,31 |
| 71 | Ислентьева Арина Васильевна | 22.04.2013 | 4425,31 |
| 72 | Кавецкая Софья Андреевна | 10.09.2014 | 4425,31 |
| 73 | Кавецкая Таисия Андреевна | 12.10.2017 | 4425,31 |
| 74 | Казаков Артём Николаевич | 26.06.2012 | 4425,31 |
| 75 | Казаков Иван Сергеевич | 10.05.2017 | 4425,31 |
| 76 | Казакова Алена Викторовна | 25.11.2011 | 4425,31 |
| 77 | Казанцева Варвара Артёмовна | 11.07.2014 | 4425,31 |
| 78 | Калус Вероника Андреевна | 14.05.2012 | 4425,31 |
| 79 | Камалютинова Элина Рустамовна | 17.11.2011 | 4425,31 |
| 80 | Камша Артемий Антонович | 26.11.2019 | 4425,31 |
| 81 | Камша София Антоновна | 14.03.2014 | 4425,31 |
| 82 | Карагаев Егор Андреевич | 29.01.2013 | 4425,31 |
| 83 | Карагаева Таисия Андреевна | 26.09.2016 | 4425,31 |
| 84 | Карпов Анатолий Алексеевич | 11.01.2013 | 4425,31 |
| 85 | Кашина Виктория Ильинична | 28.09.2017 | 4425,31 |
| 86 | Кириллова Алёна Юрьевна | 18.01.2018 | 4425,31 |
| 87 | Кириллова Мария Андреевна | 14.12.2013 | 4425,31 |
| 88 | Кислицын Александр Николаевич | 03.09.2012 | 4425,31 |
| 89 | Ковров Алексей Александрович | 13.06.2012 | 4425,31 |
| 90 | Коврова Мария Александровна | 19.02.2015 | 4425,31 |
| 91 | Ковыляева Вера Павловна | 18.06.2011 | 4425,31 |
| 92 | Козлова Варвара Андреевна | 18.11.2010 | 4425,31 |
| 93 | Колосова Александра Михайловна | 14.01.2014 | 0,00 |
| 94 | Коптелова Елизавета Романовна | 10.01.2015 | 4425,31 |
| 95 | Коптяков Лев Андреевич | 25.03.2016 | 0,00 |
| 96 | Корзунина Ксения Михайловна | 29.04.2010 | 4425,31 |
| 97 | Коротина Мария Алексеевна | 14.04.2015 | 4425,31 |
| 98 | Кочина Радослава Александровна | 02.05.2017 | 0,00 |
| 99 | Кравченко Анна Алексеевна | 08.07.2014 | 4425,31 |
| 100 | Криковцева Анна Сергеевна | 12.06.2012 | 4425,31 |
| 101 | Кропотин Александр Ильич | 28.05.2011 | 0,00 |
| 102 | Кудрина Софья Дмитриевна | 15.01.2015 | 0,00 |
| 103 | Кузнецов Егор Евгеньевич | 16.06.2016 | 4425,31 |
| 104 | Кулаков Лев Александрович | 25.02.2012 | 2212,66 |
| 105 | Кулаков Павел Александрович | 22.04.2010 | 2212,66 |
| 106 | Кушнаренко Василиса Ивановна | 02.12.2009 | 4425,31 |
| 107 | Лазукова Евгения Алексеевна | 15.02.2014 | 0,00 |
| 108 | Лапаева Кира Александровна | 07.12.2012 | 0,00 |
| 109 | Лапоченок София Алексеевна | 26.08.2009 | 4425,31 |
| 110 | Лебедева Ксения Константиновна | 07.06.2009 | 4425,31 |
| 111 | Лебедева Эвелина Александровна | 19.04.2013 | 4425,31 |
| 112 | Лобазов Степан Дмитриевич | 04.04.2014 | 4425,31 |
| 113 | Лопух Вероника Александровна | 30.04.2012 | 4425,31 |
| 114 | Маланичев Кирилл Андреевич | 28.11.2008 | 0,00 |
| 115 | Мамаев Иван Алексеевич | 23.06.2011 | 4425,31 |
| 116 | Мельников Денис Павлович | 07.11.2010 | 0,00 |
| 117 | Миронова Юлия Руслановна | 11.01.2011 | 4425,31 |
| 118 | Мисник Варвара Александровна | 28.02.2015 | 4425,31 |
| 119 | Михайлов Александр Тимурович | 19.10.2016 | 4425,31 |
| 120 | Михеев Артём Сергеевич | 20.09.2012 | 4425,31 |
| 121 | Миштугин Кирилл Иванович | 13.07.2016 | 4425,31 |
| 122 | Миштугин Михаил Иванович | 13.08.2018 | 4425,31 |
| 123 | Мнацаканян Эвелина Сергоевна | 17.03.2009 | 2212,66 |
| 124 | Мозолев Алексей Сергеевич | 07.05.2017 | 4425,31 |
| 125 | Мошьянов Денис Александрович | 09.09.2011 | 0,00 |
| 126 | Мухаметшина Варвара Дмитриевна | 15.11.2012 | 4425,31 |
| 127 | Мясунов Кирилл Константинович | 05.01.2017 | 4425,31 |
| 128 | Неганов Тимофей Антонович | 04.08.2011 | 2212,66 |
| 129 | Неганова Ксения Антоновна | 24.05.2015 | 2212,66 |
| 130 | Некрасова Елизавета Андреевна | 08.04.2011 | 4425,31 |
| 131 | Нечаева Василиса Николаевна | 28.05.2012 | 4425,31 |
| 132 | Никифорова Виктория Александровна | 14.05.2015 | 4425,31 |
| 133 | Николаева Мирослава Дмитриевна | 21.06.2010 | 4425,31 |
| 134 | Никонова Ника Дмитриевна | 25.02.2014 | 4425,31 |
| 135 | Ничкова Елизавета Михайловна | 17.08.2011 | 0,00 |
| 136 | Новиков Добрыня Станиславович | 13.11.2018 | 0,00 |
| 137 | Новиков Евгений Станиславович | 15.01.2016 | 0,00 |
| 138 | Новосёлова Ангелина Игоревна | 14.12.2011 | 4425,31 |
| 139 | Новосёлова Дарина Игоревна | 25.08.2015 | 4425,31 |
| 140 | Новосёлова Милана Игоревна | 24.04.2018 | 4425,31 |
| 141 | Ноговицын Артём Ринатович | 26.10.2012 | 4425,31 |
| 142 | Носов Всеволод Михайлович | 29.07.2016 | 4425,31 |
| 143 | Окишева Илана Олеговна | 21.07.2015 | 4425,31 |
| 144 | Ольсевич Татьяна Алексеевна | 25.01.2012 | 4425,31 |
| 145 | Опарова Мария Вячеславовна | 02.02.2012 | 4425,31 |
| 146 | Орлова Вероника Николаевна | 07.09.2016 | 0,00 |
| 147 | Палецких Анна Дмитриевна | 17.01.2019 | 4425,31 |
| 148 | Палецких София Дмитриевна | 14.08.2017 | 4425,31 |
| 149 | Первакова Виктория Ильинична | 19.09.2016 | 4425,31 |
| 150 | Переверов Дамир Акмалович | 31.05.2014 | 2212,66 |
| 151 | Перминов Матвей Алексеевич | 10.05.2011 | 4425,31 |
| 152 | Пермяков Денис Леонидович | 03.11.2017 | 4425,31 |
| 153 | Пермяков Константин Дмитриевич | 14.06.2016 | 4425,31 |
| 154 | Пестерева Виктория Сергеевна | 24.03.2012 | 4425,31 |
| 155 | Петрушечкина Евсения Максимовна | 27.01.2014 | 4425,31 |
| 156 | Пишнегряева Евгения Владимировна | 05.07.2012 | 4425,31 |
| 157 | Показанников Артём Максимович | 04.09.2014 | 4425,31 |
| 158 | Пономарева Марианна Андреевна | 13.02.2013 | 4425,31 |
| 159 | Попов Арсений Константинович | 13.02.2015 | 4425,31 |
| 160 | Попцова Елизавета Максимовна | 24.02.2010 | 4425,31 |
| 161 | Птухина Елизавета Сергеевна | 31.03.2015 | 4425,31 |
| 162 | Пузанова Альбина Валерьевна | 28.07.2014 | 0,00 |
| 163 | Рамазанов Степан Ринатович | 06.03.2018 | 4425,31 |
| 164 | Рауш Изабелла Алексеевна | 31.10.2013 | 4425,31 |
| 165 | Резвых Елизавета Анатольевна | 07.12.2011 | 0,00 |
| 166 | Резвых Никита Анатольевич | 04.06.2017 | 0,00 |
| 167 | Римарь Варвара Владимировна | 31.08.2012 | 4425,31 |
| 168 | Романова Мария Михайловна | 12.05.2014 | 4425,31 |
| 169 | Рямбов Илья Степанович | 06.03.2010 | 4425,31 |
| 170 | Рямбов Михаил Степанович | 26.11.2017 | 4425,31 |
| 171 | Савчук Варвара Александровна | 05.01.2013 | 4425,31 |
| 172 | Светличная Анна Вячеславовна | 02.02.2014 | 4425,31 |
| 173 | Селеменева Варвара Алексеевна | 04.10.2013 | 4425,31 |
| 174 | Семейшев Тимофей Евгеньевич | 11.11.2015 | 4425,31 |
| 175 | Сидоров Данил Дмитриевич | 22.02.2018 | 2212,66 |
| 176 | Сидоров Кирилл Дмитриевич | 10.05.2009 | 2212,66 |
| 177 | Синик Мария Андреевна | 27.06.2015 | 4425,31 |
| 178 | Скопин Михаил Юрьевич | 14.01.2014 | 4425,31 |
| 179 | Скрябин Егор Александрович | 06.09.2012 | 4425,31 |
| 180 | Скрябина Мария Александровна | 09.03.2015 | 4425,31 |
| 181 | Сляднев Арсений Андреевич | 22.04.2017 | 0,00 |
| 182 | Сляднева Ярослава Андреевна | 14.05.2013 | 0,00 |
| 183 | Снигирёв Дмитрий Алексеевич | 09.09.2013 | 4425,31 |
| 184 | Собенина Кира Артемовна | 02.11.2011 | 4425,31 |
| 185 | Соколова Мария Александровна | 06.06.2014 | 0,00 |
| 186 | Сомова Алёна Игоревна | 17.03.2016 | 2212,66 |
| 187 | Страхова Алиса Михайловна | 13.05.2010 | 4425,31 |
| 188 | Таушанкова Полина Егоровна | 21.11.2013 | 4425,31 |
| 189 | Темиров Марат Марселевич | 09.03.2015 | 0,00 |
| 190 | Тихонова Мария Егоровна | 08.05.2013 | 0,00 |
| 191 | Толмачёв Константин Александрович | 12.01.2012 | 4425,31 |
| 192 | Трегубова Анастасия Анатольевна | 18.01.2015 | 4425,31 |
| 193 | Тренихина Дарина Евгеньевна | 04.03.2014 | 4425,31 |
| 194 | Трухин Вячеслав Евгеньевич | 23.01.2015 | 4425,31 |
| 195 | Тудвачев Артём Александрович | 08.08.2012 | 4425,31 |
| 196 | Уласень Елизавета Александровна | 27.01.2015 | 4425,31 |
| 197 | Ульянов Артём Дмитриевич | 11.03.2015 | 4425,31 |
| 198 | Фотеева София Михайловна | 16.05.2014 | 4425,31 |
| 199 | Хабибуллина Вера Николаевна | 12.05.2018 | 4425,31 |
| 200 | Хабибуллина Кира Николаевна | 28.12.2014 | 4425,31 |
| 201 | Халиулина Софья Андреевна | 07.09.2014 | 4425,31 |
| 202 | Ханафеева Алиса Евгеньевна | 07.08.2013 | 0,00 |
| 203 | Хлусов Роман Олегович | 26.10.2016 | 0,00 |
| 204 | Хлусова Евгения Олеговна | 15.06.2018 | 0,00 |
| 205 | Хлызова Инна Васильевна | 09.10.2015 | 0,00 |
| 206 | Черникова Ева Алексеевна | 26.04.2016 | 4425,31 |
| 207 | Чукин Евгений Артёмович | 23.09.2012 | 4425,31 |
| 208 | Чукина Кира Артёмовна | 15.11.2017 | 4425,31 |
| 209 | Чумакова Полина Игоревна | 20.02.2012 | 4425,31 |
| 210 | Шабалина Василиса Павловна | 22.11.2013 | 0,00 |
| 211 | Шаймуратова Карина Альбертовна | 14.10.2015 | 4425,31 |
| 212 | Шоткевич Артем Евгеньевич | 26.05.2017 | 4425,31 |
| 213 | Шулакова Ксения Антоновна | 14.04.2014 | 4425,31 |
| 214 | Шутов Данил Даниилович | 22.01.2018 | 0,00 |
| 215 | Юдин Илья Максимович | 27.11.2016 | 4425,31 |
| 216 | Юмшанова Анна Александровна | 29.07.2016 | 4425,31 |
| 217 | Юцева Елизавета Николаевна | 31.05.2014 | 4425,31 |
| 218 | Юцева Ульяна Николаевна | 14.08.2009 | 4425,31 |
| 219 | Язева Эвелина Евгеньевна | 26.03.2015 | 4425,31 |
| 220 | Якубеня Анастасия Сергеевна | 14.03.2014 | 4425,31 |
| 221 | Якубеня Виктория Денисовна | 03.10.2010 | 4425,31 |
| 222 | Янова Юлия Дмитриевна | 12.01.2010 | 4425,31 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 22.05.2026
Дата обновления: 22.05.2026
Дата публикации: 22.05.2026