Списки на 3 смену 2026 г. в ЗОЛ "Весёлый бор"
22.05.2026
Уважаемые родители (законные представители)!
3 смена (с 11.07 по 24.07.2026г.)
в ЗОЛ "Весёлый бор" сформирована.
Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком.
Путевки можно получать с 13.06. по 26.06.2026г.
Путевки выдаются там, куда были сданы документы.
Кто в указанный срок не выкупит путевку, 27.06.2026 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди.
По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Ольга Владимировна).
Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования в 206 кабинете и послать по МАКС на вышеуказанный телефон.
Путевки можно оплатить в любом банке. Квитанция ниже.
| № | ФИО ребенка | Дата рождения | Сумма к оплате |
| 1 | Агафонова Арина Павловна | 22.01.2013 | 4425,31 |
| 2 | Анохин Максим Евгеньевич | 06.06.2015 | 4425,31 |
| 3 | Анохина Кристина Евгеньевна | 11.03.2014 | 4425,31 |
| 4 | Артёменко Олеся Кирилловна | 23.04.2013 | 4425,31 |
| 5 | Астафьева Василиса Никитична | 23.04.2014 | 4425,31 |
| 6 | Атрошенко Данила Игнатович | 20.05.2016 | 4425,31 |
| 7 | Бакшишева Ева Юрьевна | 16.02.2015 | 4425,31 |
| 8 | Балдина Алиса Дмитриевна | 28.06.2019 | 4425,31 |
| 9 | Балдина Елизавета Дмитриевна | 21.07.2013 | 4425,31 |
| 10 | Бебишева Валерия Николаевна | 05.09.2013 | 4425,31 |
| 11 | Белоголов Артём Евгеньевич | 12.02.2017 | 0,00 |
| 12 | Белоголова Дарья Евгеньевна | 20.02.2019 | 0,00 |
| 13 | Берстенева Анастасия Антоновна | 22.10.2009 | 4425,31 |
| 14 | Бершова Виктория Денисовна | 21.08.2019 | 0,00 |
| 15 | Бершова Дарья Денисовна | 19.12.2014 | 0,00 |
| 16 | Блудов Артем Сергеевич | 06.03.2012 | 4425,31 |
| 17 | Болтасева Полина Ивановна | 26.05.2011 | 4425,31 |
| 18 | Бурмистрова Виктория Сергеевна | 03.09.2015 | 0,00 |
| 19 | Быкова Полина Александровна | 17.12.2013 | 4425,31 |
| 20 | Валиева Диана Султановна | 23.10.2016 | 4425,31 |
| 21 | Верещагина Ксения Васильевна | 26.09.2013 | 4425,31 |
| 22 | Владимирова Екатерина Павловна | 21.02.2014 | 4425,31 |
| 23 | Владимирова Софья Алексеевна | 22.07.2012 | 4425,31 |
| 24 | Волосомоева Варвара Михайловна | 21.03.2014 | 4425,31 |
| 25 | Вшивцев Святослав Русланович | 23.10.2010 | 0,00 |
| 26 | Вшивцева Эвелина Руслановна | 20.02.2018 | 4425,31 |
| 27 | Галкина Валерия Денисовна | 21.02.2010 | 4425,31 |
| 28 | Ганиева Елизавета Константиновна | 16.11.2011 | 4425,31 |
| 29 | Голованова Маргарита Александровна | 04.11.2015 | 4425,31 |
| 30 | Голубева Дарья Антоновна | 16.10.2017 | 0,00 |
| 31 | Голубева Полина Антоновна | 20.04.2013 | 0,00 |
| 32 | Горбатюк Полина Максимовна | 17.01.2018 | 4425,31 |
| 33 | Гратволь Анастасия Владимировна | 10.02.2014 | 4425,31 |
| 34 | Губина Мария Андреевна | 04.05.2014 | 4425,31 |
| 35 | Гук Артём Сергеевич | 18.03.2014 | 4425,31 |
| 36 | Гуровских Артём Михайлович | 12.02.2018 | 4425,31 |
| 37 | Гуровских Глеб Витальевич | 25.07.2013 | 4425,31 |
| 38 | Давлетшин Максим Андреевич | 09.07.2018 | 4425,31 |
| 39 | Давлетшин Никита Андреевич | 15.02.2016 | 4425,31 |
| 40 | Даянов Егор Андреевич | 28.09.2011 | 4425,31 |
| 41 | Демидов Иван Дмитриевич | 31.12.2017 | 4425,31 |
| 42 | Деревянных Валерия Дмитриевна | 17.01.2017 | 4425,31 |
| 43 | Деревянных Виктория Дмитриевна | 17.01.2017 | 4425,31 |
| 44 | Долгих Демьян Денисович | 26.12.2017 | 4425,31 |
| 45 | Дубовцева Полина Дмитриевна | 04.02.2016 | 4425,31 |
| 46 | Дудин Михаил Алексеевич | 20.10.2016 | 4425,31 |
| 47 | Душаков Алексей Максимович | 04.05.2015 | 4425,31 |
| 48 | Душко Александра Сергеевна | 25.06.2012 | 4425,31 |
| 49 | Дьяченко Леонид Алексеевич | 13.09.2017 | 4425,31 |
| 50 | Егорова Анна Александровна | 14.10.2013 | 4425,31 |
| 51 | Есаулков Семён Михайлович | 18.01.2016 | 4425,31 |
| 52 | Есаулкова Арина Михайловна | 13.04.2013 | 4425,31 |
| 53 | Жданов Степан Сергеевич | 06.05.2018 | 4425,31 |
| 54 | Жирнов Максим Кириллович | 26.07.2017 | 4425,31 |
| 55 | Жирнова Арина Кирилловна | 08.07.2013 | 4425,31 |
| 56 | Житлухина Алиса Максимовна | 08.11.2010 | 4425,31 |
| 57 | Жуков Кирилл Вадимович | 30.07.2010 | 4425,31 |
| 58 | Заборовская Вероника Евгеньевна | 20.01.2017 | 4425,31 |
| 59 | Замятин Иван Алексеевич | 09.05.2018 | 0,00 |
| 60 | Замятина Ульяна Алексеевна | 10.02.2013 | 0,00 |
| 61 | Золотарёва Алиса Александровна | 21.08.2015 | 4425,31 |
| 62 | Иванов Артём Александрович | 29.06.2014 | 4425,31 |
| 63 | Ивонина Алина Александровна | 29.10.2017 | 4425,31 |
| 64 | Ильченко Даниил Дмитриевич | 26.05.2015 | 4425,31 |
| 65 | Ислентьева Арина Васильевна | 22.04.2013 | 4425,31 |
| 66 | Кавецкая Софья Андреевна | 10.09.2014 | 4425,31 |
| 67 | Кавецкая Таисия Андреевна | 12.10.2017 | 4425,31 |
| 68 | Казаков Артём Николаевич | 26.06.2012 | 4425,31 |
| 69 | Казаков Иван Сергеевич | 10.05.2017 | 4425,31 |
| 70 | Казакова Алена Викторовна | 25.11.2011 | 4425,31 |
| 71 | Казанцева Варвара Артёмовна | 11.07.2014 | 4425,31 |
| 72 | Калус Вероника Андреевна | 14.05.2012 | 4425,31 |
| 73 | Камалютинова Элина Рустамовна | 17.11.2011 | 4425,31 |
| 74 | Камша Артемий Антонович | 26.11.2019 | 4425,31 |
| 75 | Камша София Антоновна | 14.03.2014 | 4425,31 |
| 76 | Карагаев Егор Андреевич | 29.01.2013 | 4425,31 |
| 77 | Карагаева Таисия Андреевна | 26.09.2016 | 4425,31 |
| 78 | Карманова Софья Даниловна | 21.07.2017 | 4425,31 |
| 79 | Карпов Анатолий Алексеевич | 11.01.2013 | 4425,31 |
| 80 | Кашина Виктория Ильинична | 28.09.2017 | 4425,31 |
| 81 | Кириллова Алёна Юрьевна | 18.01.2018 | 4425,31 |
| 82 | Кириллова Мария Андреевна | 14.12.2013 | 4425,31 |
| 83 | Кислицын Александр Николаевич | 03.09.2012 | 4425,31 |
| 84 | Ковров Алексей Александрович | 13.06.2012 | 4425,31 |
| 85 | Ковыляева Вера Павловна | 18.06.2011 | 4425,31 |
| 86 | Колосов Вячеслав Иванович | 01.03.2019 | 4425,31 |
| 87 | Колосов Константин Иванович | 12.12.2015 | 4425,31 |
| 88 | Колосова Александра Михайловна | 14.01.2014 | 0,00 |
| 89 | Комарова Настасья Александровна | 16.11.2016 | 4425,31 |
| 90 | Коптелова Елизавета Романовна | 10.01.2015 | 4425,31 |
| 91 | Коптяков Лев Андреевич | 25.03.2016 | 0,00 |
| 92 | Кораблева Яна Игоревна | 26.07.2015 | 4425,31 |
| 93 | Корзунина Ксения Михайловна | 29.04.2010 | 4425,31 |
| 94 | Коркина Мария Сергеевна | 11.09.2010 | 4425,31 |
| 95 | Коротина Мария Алексеевна | 14.04.2015 | 4425,31 |
| 96 | Костенко Кира Игоревна | 06.12.2014 | 4425,31 |
| 97 | Кочина Радослава Александровна | 02.05.2017 | 0,00 |
| 98 | Кравченко Анна Алексеевна | 08.07.2014 | 4425,31 |
| 99 | Кропотин Александр Ильич | 28.05.2011 | 0,00 |
| 100 | Кудрина Софья Дмитриевна | 15.01.2015 | 0,00 |
| 101 | Кулаков Лев Александрович | 25.02.2012 | 2212,66 |
| 102 | Кулаков Павел Александрович | 22.04.2010 | 2212,66 |
| 103 | Кушнаренко Василиса Ивановна | 02.12.2009 | 4425,31 |
| 104 | Лапаева Кира Александровна | 07.12.2012 | 0,00 |
| 105 | Лапоченок София Алексеевна | 26.08.2009 | 4425,31 |
| 106 | Лобазов Степан Дмитриевич | 04.04.2014 | 4425,31 |
| 107 | Лопух Вероника Александровна | 30.04.2012 | 4425,31 |
| 108 | Маланичев Кирилл Андреевич | 28.11.2008 | 0,00 |
| 109 | Мамаев Иван Алексеевич | 23.06.2011 | 4425,31 |
| 110 | Матушкин Егор Александрович | 22.02.2016 | 4425,31 |
| 111 | Мельников Денис Павлович | 07.11.2010 | 0,00 |
| 112 | Миронова Юлия Руслановна | 11.01.2011 | 4425,31 |
| 113 | Мисник Варвара Александровна | 28.02.2015 | 4425,31 |
| 114 | Митянин Илья Константинович | 15.07.2016 | 4425,31 |
| 115 | Михеев Артём Сергеевич | 20.09.2012 | 4425,31 |
| 116 | Миштугин Кирилл Иванович | 13.07.2016 | 4425,31 |
| 117 | Миштугин Михаил Иванович | 13.08.2018 | 4425,31 |
| 118 | Мнацаканян Эвелина Сергоевна | 17.03.2009 | 2212,66 |
| 119 | Мозолев Алексей Сергеевич | 07.05.2017 | 4425,31 |
| 120 | Мошьянов Денис Александрович | 09.09.2011 | 0,00 |
| 121 | Мухаметшина Варвара Дмитриевна | 15.11.2012 | 4425,31 |
| 122 | Мухина Ксения Сергеевна | 28.12.2015 | 4425,31 |
| 123 | Неганов Тимофей Антонович | 04.08.2011 | 2212,66 |
| 124 | Неганова Ксения Антоновна | 24.05.2015 | 2212,66 |
| 125 | Нечаева Василиса Николаевна | 28.05.2012 | 4425,31 |
| 126 | Никонова Ника Дмитриевна | 25.02.2014 | 4425,31 |
| 127 | Ничкова Елизавета Михайловна | 17.08.2011 | 0,00 |
| 128 | Новиков Добрыня Станиславович | 13.11.2018 | 0,00 |
| 129 | Новиков Евгений Станиславович | 15.01.2016 | 0,00 |
| 130 | Новосёлова Дарина Игоревна | 25.08.2015 | 4425,31 |
| 131 | Новоселова Мария Руслановна | 25.07.2015 | 4425,31 |
| 132 | Ноговицын Артём Ринатович | 26.10.2012 | 4425,31 |
| 133 | Носов Всеволод Михайлович | 29.07.2016 | 4425,31 |
| 134 | Огородников Александр Дмитриевич | 09.01.2013 | 4425,31 |
| 135 | Окишор Анастасия Эдуардовна | 21.04.2017 | 0,00 |
| 136 | Окишор Маргарита Эдуардовна | 19.01.2012 | 4425,31 |
| 137 | Ольсевич Татьяна Алексеевна | 25.01.2012 | 4425,31 |
| 138 | Опарова Мария Вячеславовна | 02.02.2012 | 4425,31 |
| 139 | Орлова Вероника Николаевна | 07.09.2016 | 0,00 |
| 140 | Палецких София Дмитриевна | 14.08.2017 | 4425,31 |
| 141 | Панкратова Александра Алексеевна | 07.11.2013 | 4425,31 |
| 142 | Первакова Виктория Ильинична | 19.09.2016 | 4425,31 |
| 143 | Переверов Дамир Акмалович | 31.05.2014 | 2212,66 |
| 144 | Перминов Матвей Алексеевич | 10.05.2011 | 4425,31 |
| 145 | Пермяков Денис Леонидович | 03.11.2017 | 4425,31 |
| 146 | Пермяков Константин Дмитриевич | 14.06.2016 | 4425,31 |
| 147 | Петрушечкина Евсения Максимовна | 27.01.2014 | 4425,31 |
| 148 | Пишнегряева Евгения Владимировна | 05.07.2012 | 4425,31 |
| 149 | Показанников Артём Максимович | 04.09.2014 | 4425,31 |
| 150 | Пономарева Марианна Андреевна | 13.02.2013 | 4425,31 |
| 151 | Попов Арсений Константинович | 13.02.2015 | 4425,31 |
| 152 | Попцова Елизавета Максимовна | 24.02.2010 | 4425,31 |
| 153 | Прозорова София Андреевна | 09.03.2014 | 0,00 |
| 154 | Прохорова Агата - Вероника Алексеевна | 18.06.2012 | 4425,31 |
| 155 | Птухина Елизавета Сергеевна | 31.03.2015 | 4425,31 |
| 156 | Пузанова Альбина Валерьевна | 28.07.2014 | 0,00 |
| 157 | Пьянкова Ева Яковлевна | 11.10.2017 | 4425,31 |
| 158 | Райкова Кира Александровна | 23.03.2010 | 4425,31 |
| 159 | Рамазанов Степан Ринатович | 06.03.2018 | 4425,31 |
| 160 | Рауш Изабелла Алексеевна | 31.10.2013 | 4425,31 |
| 161 | Резвых Елизавета Анатольевна | 07.12.2011 | 0,00 |
| 162 | Резвых Никита Анатольевич | 04.06.2017 | 0,00 |
| 163 | Римарь Варвара Владимировна | 31.08.2012 | 4425,31 |
| 164 | Романова Мария Михайловна | 12.05.2014 | 4425,31 |
| 165 | Рыкова Кристина Андреевна | 15.03.2017 | 4425,31 |
| 166 | Рямбов Илья Степанович | 06.03.2010 | 4425,31 |
| 167 | Рямбов Михаил Степанович | 26.11.2017 | 4425,31 |
| 168 | Савчук Варвара Александровна | 05.01.2013 | 4425,31 |
| 169 | Светличная Анна Вячеславовна | 02.02.2014 | 4425,31 |
| 170 | Селеменева Варвара Алексеевна | 04.10.2013 | 4425,31 |
| 171 | Семейшев Тимофей Евгеньевич | 11.11.2015 | 4425,31 |
| 172 | Серикова Милана Максимовна | 09.06.2015 | 4425,31 |
| 173 | Сидоров Данил Дмитриевич | 22.02.2018 | 2212,66 |
| 174 | Сидоров Кирилл Дмитриевич | 10.05.2009 | 2212,66 |
| 175 | Синик Мария Андреевна | 27.06.2015 | 4425,31 |
| 176 | Скопин Михаил Юрьевич | 14.01.2014 | 4425,31 |
| 177 | Скрябин Егор Александрович | 06.09.2012 | 4425,31 |
| 178 | Скрябина Мария Александровна | 09.03.2015 | 4425,31 |
| 179 | Сляднев Арсений Андреевич | 22.04.2017 | 0,00 |
| 180 | Сляднева Ярослава Андреевна | 14.05.2013 | 0,00 |
| 181 | Снигирёв Дмитрий Алексеевич | 09.09.2013 | 4425,31 |
| 182 | Собенина Кира Артемовна | 02.11.2011 | 4425,31 |
| 183 | Соколова Мария Александровна | 06.06.2014 | 0,00 |
| 184 | Сомова Алёна Игоревна | 17.03.2016 | 2212,66 |
| 185 | Таушанкова Полина Егоровна | 21.11.2013 | 4425,31 |
| 186 | Темиров Марат Марселевич | 09.03.2015 | 0,00 |
| 187 | Тихонова Мария Егоровна | 08.05.2013 | 0,00 |
| 188 | Толмачёв Константин Александрович | 12.01.2012 | 4425,31 |
| 189 | Трегуб Есения Максимовна | 29.05.2019 | 4425,31 |
| 190 | Трегубова Анастасия Анатольевна | 18.01.2015 | 4425,31 |
| 191 | Тренихина Дарина Евгеньевна | 04.03.2014 | 4425,31 |
| 192 | Трухин Вячеслав Евгеньевич | 23.01.2015 | 4425,31 |
| 193 | Тудвачев Артём Александрович | 08.08.2012 | 4425,31 |
| 194 | Уласень Елизавета Александровна | 27.01.2015 | 4425,31 |
| 195 | Ульянов Артём Дмитриевич | 11.03.2015 | 4425,31 |
| 196 | Фотеева София Михайловна | 16.05.2014 | 4425,31 |
| 197 | Хабибуллина Вера Николаевна | 12.05.2018 | 4425,31 |
| 198 | Хабибуллина Кира Николаевна | 28.12.2014 | 4425,31 |
| 199 | Халиулина Софья Андреевна | 07.09.2014 | 4425,31 |
| 200 | Ханафеева Алиса Евгеньевна | 07.08.2013 | 0,00 |
| 201 | Хлусов Роман Олегович | 26.10.2016 | 0,00 |
| 202 | Хлусова Евгения Олеговна | 15.06.2018 | 0,00 |
| 203 | Хлызова Инна Васильевна | 09.10.2015 | 0,00 |
| 204 | Хорошилов Захар Алексеевич | 15.11.2016 | 4425,31 |
| 205 | Черникова Ева Алексеевна | 26.04.2016 | 4425,31 |
| 206 | Чертилина Вероника Андреевна | 08.09.2010 | 4425,31 |
| 207 | Чистяков Артём Александрович | 14.09.2015 | 0,00 |
| 208 | Чукин Евгений Артёмович | 23.09.2012 | 4425,31 |
| 209 | Чумакова Полина Игоревна | 20.02.2012 | 4425,31 |
| 210 | Шабалина Василиса Павловна | 22.11.2013 | 0,00 |
| 211 | Шаймуратова Карина Альбертовна | 14.10.2015 | 4425,31 |
| 212 | Шоткевич Артем Евгеньевич | 26.05.2017 | 4425,31 |
| 213 | Шулакова Ксения Антоновна | 14.04.2014 | 4425,31 |
| 214 | Шутов Данил Даниилович | 22.01.2018 | 0,00 |
| 215 | Юдин Илья Максимович | 27.11.2016 | 4425,31 |
| 216 | Юмшанова Анна Александровна | 29.07.2016 | 4425,31 |
| 217 | Юцева Елизавета Николаевна | 31.05.2014 | 4425,31 |
| 218 | Язева Эвелина Евгеньевна | 26.03.2015 | 4425,31 |
| 219 | Якубеня Анастасия Сергеевна | 14.03.2014 | 4425,31 |
| 220 | Янова Юлия Дмитриевна | 12.01.2010 | 4425,31 |
| 221 | Ярусова Маргарита Ивановна | 15.09.2017 | 4425,31 |
| 222 | Ястребков Демид Андреевич | 25.04.2016 | 4425,31 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 22.05.2026
Дата обновления: 14.07.2026
Дата публикации: 22.05.2026