Списки на 3 смену 2026 г. в ЗОЛ "Чайка"

22.05.2026

Уважаемые родители (законные представители)! 


3 смена (с 10.07 по 23.07.2026г.)

 в ЗОЛ "Чайка" сформирована.

Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком. 


Путевки можно получать  с 13.06. по 26.06.2026г.


Путевки выдаются там, куда были сданы документы. 

Кто в указанный срок не выкупит путевку,  27.06.2026 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди.  Хочу такой сайтХочу такой сайтХочу такой сайтХочу такой сайтХочу такой сайтХочу такой сайт


По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Ольга Владимировна).


Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования в 206 кабинете и послать по МАКС на вышеуказанный телефон.

Путевки можно оплатить в любом банке. Квитанция ниже. 

ФИО ребенка Дата рождения Сумма к оплате
1 Абдюшев Мирон Сергеевич 19.06.2015 0,00
2 Акбаров Андрей Сергеевич 17.09.2014 0,00
3 Алиева Милена Алиевна 29.10.2016 4425,31
4 Антонова Надежда Александровна 26.08.2013 4425,31
5 Атрепьева Анна Сергеевна 06.11.2016 4425,31
6 Баранова Мария Петровна 11.11.2014 4425,31
7 Бондаренко София Дмитриевна 13.04.2013 4425,31
8 Бондаренко Таисия Дмитриевна 15.10.2014 4425,31
9 Бурлаков Егор Григорьевич 05.07.2014 4425,31
10 Васькин Арсений Павлович 02.11.2009 4425,31
11 Вахранева Дарья Сергеевна 28.11.2013 4425,31
12 Вахрушев Кирилл Александрович 27.07.2015 0,00
13 Верещагин Алексей Романович 14.11.2015 4425,31
14 Власова Полина Олесевна 05.12.2014 0,00
15 Гайфуллин Матвей Альбертович 22.08.2011 0,00
16 Гаус Анна Евгеньевна 27.06.2014 0,00
17 Горбунова Каролина Вячеславовна 02.10.2013 4425,31
18 Григорян Ангелина Аликовна 20.01.2010 4425,31
19 Губанькова Александра Дмитриевна 21.01.2018 4425,31
20 Гуцан Эвелина Валерьевна 30.06.2015 4425,31
21 Демиденко Алёна Игоревна 18.03.2013 0,00
22 Денисова Анна Александровна 12.01.2018 4425,31
23 Дорина Дарья Сергеевна 27.06.2016 4425,31
24 Ерыпалова София Александровна 27.10.2013 4425,31
25 Есаулков Андрей Александрович 08.09.2018 4425,31
26 Есаулков Артём Валерьевич 31.05.2018 0,00
27 Забелин Владимир Николаевич 13.08.2014 0,00
28 Забелина Таисия Николаевна 13.08.2014 0,00
29 Закирова Кира Денисовна 12.04.2010 4425,31
30 Зарипов Тимур Рамилевич 16.12.2013 2212,66
31 Зонова Дарина Антоновна 25.10.2016 0,00
32 Зонова Диана Антоновна 14.08.2014 0,00
33 Ибраев Илья Игоревич 18.03.2014 4425,31
34 Иванова Александра Антоновна 19.04.2013 4425,31
35 Исенбаева Софья Александровна 17.09.2013 4425,31
36 Ишанов Артем Джамшедович 31.07.2014 0,00
37 Калабина Татьяна Андреевна 03.08.2015 2212,66
38 Кирьянов Савелий Олегович 21.04.2015 4425,31
39 Клевакина Ангелина Павловна 04.02.2011 4425,31
40 Козырев Виталий Константинович 13.08.2014 4425,31
41 Коновалова Есения Михайловна 09.09.2016 0,00
42 Коновалова Мария Евгеньевна 07.12.2012 2212,66
43 Красная Яна Александровна 01.04.2017 4425,31
44 Кривошеина Алена Дмитриевна 18.11.2014 0,00
45 Кудрявцева Валерия Александровна 02.05.2009 4425,31
46 Куклин Степан Николаевич 04.12.2012 4425,31
47 Лебедева Амина Шералиевна 31.08.2013 0,00
48 Лебедева София Шералиевна 25.11.2016 0,00
49 Лежнина Варвара Константиновна 28.01.2020 4425,31
50 Лукиных Михаил Александрович 21.03.2014 4425,31
51 Макарченко Егор Павлович 18.12.2016 2212,66
52 Макарченко Станислав Павлович 20.03.2019 2212,66
53 Максимова Анна Александровна 30.08.2011 4425,31
54 Михайлов Никита Александрович 03.06.2014 0,00
55 Мосунова Полина Николаевна 06.02.2016 4425,31
56 Мустафина Мария Евгеньевна 30.05.2014 2212,66
57 Мустафина Полина Евгеньевна 30.05.2014 0,00
58 Набиуллина София Ильинична 08.02.2017 4425,31
59 Наймушин Герман Евгеньевич 24.08.2018 4425,31
60 Наймушина Ясмина Евгеньевна 05.06.2013 4425,31
61 Невский Ярослав Александрович 07.12.2011 4425,31
62 Нерсисян Арман Мясникович 10.09.2014 4425,31
63 Новикова Вероника Романовна 14.12.2011 4425,31
64 Новикова Полина Романовна 14.12.2011 4425,31
65 Обухова Диана Сергеевна 14.04.2016 4425,31
66 Орлова Вероника Максимовна 14.05.2014 4425,31
67 Первунина Анастасия Сергеевна 24.12.2015 4425,31
68 Першаков Арсений Павлович 29.04.2011 4425,31
69 Першакова Владислава Павловна 16.12.2009 4425,31
70 Подкин Кирилл Сергеевич 26.09.2013 2212,66
71 Подкин Матвей Сергеевич 09.09.2018 2212,66
72 Постников Артём Дмитриевич 16.08.2014 0,00
73 Реутова Вера Владимировна 22.05.2015 4425,31
74 Рябоконь Милена Витальевна 08.05.2013 4425,31
75 Савиных Виктория Вячеславовна 19.06.2017 0,00
76 Савиных Макар Вячеславович 19.11.2014 0,00
77 Светлов Дмитрий Анатольевич 02.04.2015 4425,31
78 Скурихин Егор Владимирович 05.01.2016 4425,31
79 Смирнова Мария Александровна 10.08.2014 0,00
80 Сорогина Валерия Васильевна 20.03.2014 4425,31
81 Стерхов Даниил Сергеевич 23.05.2009 4425,31
82 Тихонова Ксения Александровна 07.08.2017 0,00
83 Трушников Андрей Анатольевич 08.01.2012 0,00
84 Фартушняк Ангелина Дмитриевна 01.07.2016 4425,31
85 Федоров Данил Артемович 27.02.2018 4425,31
86 Федорова Алиса Артемовна 12.11.2014 4425,31
87 Филимонов Филипп Сергеевич 03.10.2012 0,00
88 Фомин Макар Данилович 28.06.2014 4425,31
89 Хохлова Валерия Антоновна 09.01.2016 4425,31
90 Худяков Глеб Владимирович 23.01.2018 4425,31
91 Царегородцева Виктория Денисовна 16.08.2013 4425,31
92 Черных Дарья Сергеевна 16.02.2012 4425,31
93 Чухнов Кирилл Игоревич 21.05.2013 0,00
94 Шанауров Владислав Максимович 12.10.2013 4425,31
95 Шарыгин Артур Эдуардович 07.12.2013 4425,31
96 Шемельдина Дарья Сергеевна 09.10.2012 4425,31
97 Шилова Василиса Денисовна 22.06.2017 0,00
98 Шумский Давид Даниилович 21.01.2017 0,00
99 Якимова Милана Артёмовна 14.05.2013 4425,31
100 Яснюк Дарья Владимировна 10.12.2011 0,00

Просмотров всего: , сегодня:

Квитанция 2212,66.doc (скачать)
Квитанция 4425,31.doc (скачать)

Дата создания: 22.05.2026

Дата обновления: 22.05.2026

Дата публикации: 22.05.2026

Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных (согласие). Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Специальная оценка условий труда

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».