Списки на 4 смену 2026 г. в ЗОЛ "Весёлый бор"
06.06.2026
Уважаемые родители (законные представители)!
4 смена (с 27.07 по 09.08.2026г.)
в ЗОЛ "Веселый бор" сформирована.
Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком.
Путевки можно получать с с 01.07.2026 по 13.07.2026г.
Путевки выдаются там, куда были сданы документы.
Кто в указанный срок не выкупит путевку, 14.07.2026 года она будет перераспределена следующим заявителям по очереди.
По всем вопросам обращаться по тел.: +79041661388 (администратор МАУ ДО ООЦ "ЧАЙКА" Ольга Владимировна).
Если у вас изменились планы и вы хотите отказаться от путевки, просьба сообщать заранее. Нужно заполнить отказ и оставить заявление в Управлении образования в 206 кабинете и послать по МАКС на вышеуказанный телефон.
Путевки можно оплатить в любом банке. Квитанция ниже.
| № | ФИО ребенка | Дата рождения | Сумма к оплате |
| 1 | Абросова Елизавета Фёдоровна | 02.09.2009 | 4425,31 |
| 2 | Агеев Степан Дмитриевич | 17.02.2011 | 0,00 |
| 3 | Аникеева Варвара Андреевна | 05.05.2015 | 4425,31 |
| 4 | Арефьева Камила Вадимовна | 21.12.2013 | 2212,66 |
| 5 | Бабин Артём Геннадьевич | 13.08.2015 | 4425,31 |
| 6 | Бастинович Арина Артемовна | 30.10.2015 | 4425,31 |
| 7 | Батясов Артём Игоревич | 13.10.2014 | 4425,31 |
| 8 | Баяндина Ольга Сергеевна | 04.10.2012 | 4425,31 |
| 9 | Белик Владислава Ильинична | 22.12.2013 | 4425,31 |
| 10 | Белкина Елизавета Александровна | 14.07.2009 | 4425,31 |
| 11 | Белоглазова Яна Евгеньевна | 20.01.2009 | 4425,31 |
| 12 | Беляев Владислав Сергеевич | 08.09.2012 | 4425,31 |
| 13 | Беляев Роман Сергеевич | 17.06.2011 | 4425,31 |
| 14 | Бережных Варвара Андреевна | 22.02.2011 | 4425,31 |
| 15 | Береснева Алина Витальевна | 12.03.2009 | 0,00 |
| 16 | Блинова Милана Вадимовна | 17.12.2018 | 4425,31 |
| 17 | Боброва Валерия Максимовна | 11.08.2011 | 4425,31 |
| 18 | Борисевич Василиса Андреевна | 10.05.2013 | 0,00 |
| 19 | Борисихин Александр Артемович | 04.03.2009 | 4425,31 |
| 20 | Боровиков Георгий Константинович | 03.12.2014 | 4425,31 |
| 21 | Брек Вадим Дмитриевич | 21.01.2015 | 4425,31 |
| 22 | Бурданова Виктория Александровна | 18.04.2016 | 4425,31 |
| 23 | Буркова Александра Дмитриевна | 17.04.2013 | 4425,31 |
| 24 | Бурмистров Василий Сергеевич | 18.02.2014 | 0,00 |
| 25 | Бурцев Клим Иванович | 28.05.2011 | 0,00 |
| 26 | Бурылов Владислав Алексеевич | 23.03.2009 | 4425,31 |
| 27 | Бытова Диана Ивановна | 07.11.2011 | 4425,31 |
| 28 | Важенина Варвара Михайловна | 21.07.2011 | 4425,31 |
| 29 | Вахрушев Денис Викторович | 14.11.2018 | 4425,31 |
| 30 | Вахрушева Анна Викторовна | 12.10.2016 | 4425,31 |
| 31 | Вершинин Михаил Андреевич | 24.04.2015 | 4425,31 |
| 32 | Вихарева Татьяна Алексеевна | 25.06.2014 | 4425,31 |
| 33 | Владимирова Анастасия Павловна | 13.03.2010 | 4425,31 |
| 34 | Владыкина Мария Евгеньевна | 15.02.2013 | 4425,31 |
| 35 | Власова Есения Сергеевна | 03.12.2016 | 4425,31 |
| 36 | Волобоева Вероника Евгеньевна | 08.11.2011 | 4425,31 |
| 37 | Втехин Артём Константинович | 19.07.2014 | 4425,31 |
| 38 | Габова Валерия Николаевна | 17.04.2010 | 0,00 |
| 39 | Габова Ульяна Николаевна | 23.04.2014 | 0,00 |
| 40 | Гаврилов Савелий Антонович | 19.11.2014 | 0,00 |
| 41 | Галяутдинов Артём Русланович | 30.07.2016 | 4425,31 |
| 42 | Гамбарин Семён Артёмович | 04.08.2009 | 4425,31 |
| 43 | Ганюшкина Елизавета Александровна | 15.08.2013 | 4425,31 |
| 44 | Герасимова Алиса Александровна | 06.02.2014 | 4425,31 |
| 45 | Гнедчик Арина Андреевна | 20.11.2012 | 4425,31 |
| 46 | Гнедчик Богдан Андреевич | 10.11.2015 | 0,00 |
| 47 | Горбова Катерина Кирилловна | 12.08.2011 | 2212,66 |
| 48 | Городок Никита Артёмович | 22.07.2015 | 4425,31 |
| 49 | Грачёв Савелий Владимирович | 11.04.2011 | 4425,31 |
| 50 | Гребнева Алёна Александровна | 02.12.2011 | 4425,31 |
| 51 | Гундерина Полина Сергеевна | 12.11.2010 | 4425,31 |
| 52 | Гусманов Матвей Евгеньевич | 12.06.2013 | 4425,31 |
| 53 | Гусманова Николь Евгеньевна | 08.12.2018 | 4425,31 |
| 54 | Докучаев Степан Сергеевич | 21.08.2012 | 4425,31 |
| 55 | Духанина Мария Сергеевна | 30.04.2015 | 0,00 |
| 56 | Елисафенко Павел Олегович | 14.05.2014 | 4425,31 |
| 57 | Ермоленко Марина Андреевна | 15.05.2014 | 4425,31 |
| 58 | Жеребилова Ева Юрьевна | 13.12.2014 | 4425,31 |
| 59 | Жеребилова Ксения Юрьевна | 15.03.2011 | 4425,31 |
| 60 | Жуйкова Дарья Дмитриевна | 08.10.2013 | 0,00 |
| 61 | Журавлёв Тимур Максимович | 08.01.2009 | 4425,31 |
| 62 | Зиненко Амелия Евгеньевна | 08.06.2012 | 4425,31 |
| 63 | Злыгостева Карина Александровна | 28.11.2011 | 4425,31 |
| 64 | Зыков Тимофей Александрович | 18.02.2014 | 4425,31 |
| 65 | Зыкова Валерия Александровна | 29.04.2016 | 4425,31 |
| 66 | Зырянова Алиса Дмитриевна | 25.11.2017 | 4425,31 |
| 67 | Иванова Анита Артемовна | 08.04.2014 | 4425,31 |
| 68 | Иванова Нелли Артемовна | 03.11.2011 | 4425,31 |
| 69 | Ильиных Сергей Андреевич | 29.12.2009 | 4425,31 |
| 70 | Ислентьева Дарья Владимировна | 07.03.2012 | 4425,31 |
| 71 | Истюшкин Семён Игоревич | 28.11.2015 | 4425,31 |
| 72 | Исупов Александр Сергеевич | 07.05.2015 | 4425,31 |
| 73 | Казаков Андрей Иванович | 07.07.2016 | 4425,31 |
| 74 | Каркачевич Анастасия Ильинична | 29.12.2016 | 4425,31 |
| 75 | Каркачевич Денис Ильич | 26.09.2015 | 4425,31 |
| 76 | Каткова Ульяна Вячеславовна | 12.09.2012 | 4425,31 |
| 77 | Кильметов Павел Сергеевич | 23.04.2017 | 4425,31 |
| 78 | Кириллов Денис Юрьевич | 09.08.2012 | 4425,31 |
| 79 | Киселёв Матвей Михайлович | 06.10.2014 | 4425,31 |
| 80 | Киселёва Дарья Валерьевна | 02.07.2011 | 4425,31 |
| 81 | Кислицын Илья Михайлович | 18.09.2012 | 4425,31 |
| 82 | Коновалова Мария Михайловна | 27.03.2010 | 4425,31 |
| 83 | Корнилов Макар Вячеславович | 28.07.2017 | 0,00 |
| 84 | Коротаева Софья Павловна | 27.11.2018 | 4425,31 |
| 85 | Корсуков Ярослав Антонович | 20.05.2014 | 4425,31 |
| 86 | Косарев Кирилл Андреевич | 06.04.2014 | 4425,31 |
| 87 | Кошелев Михаил Александрович | 09.11.2011 | 4425,31 |
| 88 | Кошелева Анна Александровна | 21.08.2014 | 2212,66 |
| 89 | Кривощекова Ксения Денисовна | 03.03.2014 | 4425,31 |
| 90 | Кузнецова Ольга Васильевна | 03.07.2012 | 4425,31 |
| 91 | Курбатова Анна Сергеевна | 18.05.2018 | 4425,31 |
| 92 | Курочкина Анастасия Сергеевна | 09.10.2015 | 4425,31 |
| 93 | Кутявин Михаил Романович | 14.08.2009 | 4425,31 |
| 94 | Кучин Алексей Вадимович | 15.09.2016 | 0,00 |
| 95 | Кучина Елизавета Вадимовна | 20.04.2018 | 0,00 |
| 96 | Ларичева Алина Николаевна | 08.07.2011 | 4425,31 |
| 97 | Леухина Анна Сергеевна | 13.08.2010 | 0,00 |
| 98 | Лимкин Никита Александрович | 25.10.2014 | 4425,31 |
| 99 | Липп Анастасия Игоревна | 08.04.2009 | 4425,31 |
| 100 | Лобова Амелия Андреевна | 14.08.2015 | 4425,31 |
| 101 | Лопух Маргарита Александровна | 15.10.2015 | 4425,31 |
| 102 | Лумпова Яна Алексеевна | 31.01.2012 | 4425,31 |
| 103 | Магасумова Маргарита Андреевна | 17.07.2013 | 4425,31 |
| 104 | Маклакова Алина Сергеевна | 01.07.2016 | 0,00 |
| 105 | Маклакова Юлия Валерьевна | 05.12.2011 | 0,00 |
| 106 | Малков Егор Романович | 24.04.2014 | 0,00 |
| 107 | Малыгина София Алексеевна | 12.01.2017 | 0,00 |
| 108 | Мамиева Ксения Дмитриевна | 23.07.2013 | 4425,31 |
| 109 | Миронова Милана Михайловна | 03.08.2017 | 0,00 |
| 110 | Михайлова Майя Витальевна | 21.04.2019 | 0,00 |
| 111 | Мишин Иван Дмитриевич | 20.04.2011 | 0,00 |
| 112 | Мнацаканян Михаил Сергоевич | 31.12.2013 | 2212,66 |
| 113 | Мясунов Артём Александрович | 23.09.2016 | 4425,31 |
| 114 | Настругова Софья Сергеевна | 09.12.2009 | 4425,31 |
| 115 | Некрасов Владислав Сергеевич | 25.05.2011 | 4425,31 |
| 116 | Некрасов Станислав Сергеевич | 25.05.2011 | 4425,31 |
| 117 | Нятин Николай Александрович | 27.01.2009 | 4425,31 |
| 118 | Осетрова Стефания Эдуардовна | 03.02.2009 | 2212,66 |
| 119 | Панихина Анна Николаевна | 11.01.2018 | 4425,31 |
| 120 | Панихина Елена Николаевна | 18.01.2012 | 4425,31 |
| 121 | Пахомов Кирилл Артёмович | 04.09.2018 | 4425,31 |
| 122 | Переверзева Анна Антоновна | 03.11.2012 | 4425,31 |
| 123 | Петрушечкин Семён Матвеевич | 01.11.2017 | 4425,31 |
| 124 | Печенев Александр Павлович | 03.11.2017 | 4425,31 |
| 125 | Печников Кирилл Евгеньевич | 23.05.2013 | 0,00 |
| 126 | Пикулёв Михаил Евгеньевич | 04.06.2009 | 0,00 |
| 127 | Пименов Виктор Евгеньевич | 16.12.2014 | 0,00 |
| 128 | Плотникова Алиса Николаевна | 27.03.2018 | 4425,31 |
| 129 | Погребняк Евгений Александрович | 20.08.2015 | 4425,31 |
| 130 | Погребняк Павел Александрович | 08.11.2017 | 4425,31 |
| 131 | Полянская Маруся Сергеевна | 20.06.2017 | 4425,31 |
| 132 | Пономарев Даниэль Алексеевич | 23.07.2015 | 4425,31 |
| 133 | Попов Артём Андреевич | 17.02.2015 | 0,00 |
| 134 | Попова Алиса Антоновна | 20.06.2017 | 4425,31 |
| 135 | Попова Анастасия Алексеевна | 11.06.2014 | 4425,31 |
| 136 | Постникова Анна Владимировна | 07.04.2015 | 0,00 |
| 137 | Пруцкая Варвара Евгеньевна | 26.03.2012 | 4425,31 |
| 138 | Пютсеп София Ивановна | 28.01.2013 | 4425,31 |
| 139 | Рагозин Никита Андреевич | 27.11.2011 | 0,00 |
| 140 | Рагозина Ульяна Ивановна | 12.08.2013 | 4425,31 |
| 141 | Райкова Анна Александровна | 01.06.2017 | 4425,31 |
| 142 | Регент Иван Олегович | 11.01.2014 | 4425,31 |
| 143 | Роговая София Андреевна | 03.11.2010 | 4425,31 |
| 144 | Рыбалкина Анна Алексеевна | 16.08.2012 | 4425,31 |
| 145 | Рыженкова Кристина Алексеевна | 01.07.2010 | 4425,31 |
| 146 | Савкина Алиса Александровна | 23.07.2018 | 4425,31 |
| 147 | Савкина Виктория Александровна | 16.04.2011 | 4425,31 |
| 148 | Салаватуллина Эльмира Рамильевна | 30.04.2010 | 2212,66 |
| 149 | Саламатов Ярослав Алексеевич | 25.03.2010 | 0,00 |
| 150 | Сапинский Степан Александрович | 16.08.2009 | 4425,31 |
| 151 | Сафроненко Матвей Максимович | 24.10.2014 | 4425,31 |
| 152 | Селиванова Варвара Сергеевна | 20.05.2014 | 2212,66 |
| 153 | Селиверстов Владислав Олегович | 11.05.2016 | 0,00 |
| 154 | Селиверстова Анастасия Олеговна | 12.12.2017 | 0,00 |
| 155 | Селиверстова Елизавета Олеговна | 11.12.2013 | 0,00 |
| 156 | Семенюк Руслан Юрьевич | 22.08.2012 | 4425,31 |
| 157 | Сизов Елисей Алексеевич | 03.10.2011 | 0,00 |
| 158 | Сластников Артём Андреевич | 18.02.2017 | 4425,31 |
| 159 | Сластников Егор Андреевич | 10.01.2013 | 4425,31 |
| 160 | Смагина Вера Романовна | 30.09.2012 | 4425,31 |
| 161 | Соболева Виктория Дмитриевна | 24.01.2010 | 0,00 |
| 162 | Сорокина Анна Алексеевна | 29.08.2017 | 4425,31 |
| 163 | Спиридонова Полина Александровна | 10.12.2009 | 4425,31 |
| 164 | Сумская Милана Антоновна | 01.11.2011 | 0,00 |
| 165 | Сычев Марк Алексеевич | 08.07.2018 | 4425,31 |
| 166 | Сяплин Максим Константинович | 11.11.2009 | 4425,31 |
| 167 | Табаринцева Арина Алексеевна | 21.01.2015 | 4425,31 |
| 168 | Табуркина Валерия Александровна | 28.04.2009 | 4425,31 |
| 169 | Талащенко Варвара Сергеевна | 15.01.2009 | 4425,31 |
| 170 | Таушанкова Полина Александровна | 05.04.2011 | 2212,66 |
| 171 | Теплинский Иван Денисович | 04.11.2011 | 4425,31 |
| 172 | Толмачев Фёдор Алексеевич | 01.08.2016 | 4425,31 |
| 173 | Толмачева Мария Леонидовна | 11.03.2014 | 4425,31 |
| 174 | Тренихин Антон Александрович | 26.06.2015 | 4425,31 |
| 175 | Тренихина Стелла Дмитриевна | 18.08.2011 | 4425,31 |
| 176 | Трефилова Светлана Сергеевна | 24.09.2009 | 4425,31 |
| 177 | Туранова Стефания Юрьевна | 19.07.2018 | 4425,31 |
| 178 | Тутубалин Мирон Павлович | 01.04.2018 | 0,00 |
| 179 | Тыщук Максим Андреевич | 30.12.2014 | 4425,31 |
| 180 | Тыщук Мирослав Андреевич | 20.01.2017 | 4425,31 |
| 181 | Уразова Карина Рустамовна | 29.09.2017 | 2212,66 |
| 182 | Уразова Кира Рустамовна | 16.07.2015 | 2212,66 |
| 183 | Усатова Валерия Кирилловна | 05.03.2015 | 4425,31 |
| 184 | Устинова Маргарита Денисовна | 26.11.2014 | 4425,31 |
| 185 | Ушакова Полина Михайловна | 14.10.2009 | 4425,31 |
| 186 | Фазалов Тимур Сергеевич | 09.04.2012 | 4425,31 |
| 187 | Фаттахова Аделина Дамировна | 23.03.2015 | 4425,31 |
| 188 | Харин Павел Дмитриевич | 17.08.2009 | 4425,31 |
| 189 | Харитонова Арина Васильевна | 07.12.2017 | 4425,31 |
| 190 | Хорошилова Мирослава Алексеевна | 14.01.2010 | 4425,31 |
| 191 | Хохряков Ярослав Денисович | 14.10.2015 | 4425,31 |
| 192 | Хузин Арсений Андреевич | 10.11.2016 | 4425,31 |
| 193 | Хузина Софья Андреевна | 11.02.2011 | 4425,31 |
| 194 | Царегородцева Екатерина Александровна | 27.02.2013 | 0,00 |
| 195 | Чеботарёва Кира Витальевна | 22.06.2012 | 4425,31 |
| 196 | Чекарова Виктория Павловна | 27.11.2014 | 0,00 |
| 197 | Черноусова Вера Константиновна | 20.01.2012 | 4425,31 |
| 198 | Чечуров Константин Дмитриевич | 25.07.2019 | 4425,31 |
| 199 | Чечурова Марина Дмитриевна | 03.09.2014 | 4425,31 |
| 200 | Чистяков Роман Александрович | 23.10.2012 | 4425,31 |
| 201 | Чугунова Димьяна Дмитриевна | 19.03.2011 | 4425,31 |
| 202 | Чуманов Семён Юрьевич | 14.11.2016 | 4425,31 |
| 203 | Чучалов Илья Александрович | 02.06.2009 | 2212,66 |
| 204 | Шашкин Михаил Константинович | 11.10.2011 | 4425,31 |
| 205 | Швецов Арсений Дмитриевич | 23.09.2009 | 4425,31 |
| 206 | Швецова Софья Дмитриевна | 11.06.2013 | 4425,31 |
| 207 | Шерстобитов Артём Ильич | 09.06.2013 | 4425,31 |
| 208 | Шилин Даниил Витальевич | 01.06.2012 | 4425,31 |
| 209 | Шилина Дарина Витальевна | 29.11.2018 | 4425,31 |
| 210 | Шиляева Эвелина Климентьевна | 07.05.2009 | 0,00 |
| 211 | Шиндиреев Данил Евгеньевич | 18.02.2017 | 4425,31 |
| 212 | Шиндиреев Матвей Евгеньевич | 20.04.2019 | 4425,31 |
| 213 | Шмаков Владислав Олегович | 31.08.2017 | 4425,31 |
| 214 | Шрамко Анна Александровна | 18.02.2016 | 4425,31 |
| 215 | Шумилова Ольга Константиновна | 19.07.2012 | 2212,66 |
| 216 | Юманов Михаил Евгеньевич | 21.03.2016 | 0,00 |
| 217 | Юмашева Аделина Романовна | 12.05.2019 | 4425,31 |
| 218 | Юмшанова Дарья Андреевна | 14.07.2013 | 4425,31 |
| 219 | Якимова Анастасия Валерьевна | 27.04.2019 | 4425,31 |
| 220 | Якубеня Виктория Денисовна | 03.10.2010 | 4425,31 |
| 221 | Ярдяков Тимофей Артёмович | 21.03.2010 | 4425,31 |
| 222 | Ярусова Екатерина Дмитриевна | 21.07.2015 | 4425,31 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 06.06.2026
Дата обновления: 06.06.2026
Дата публикации: 06.06.2026