Списки детей, заезжающих на осеннюю смену в ЗОЛ "Чайка"

06.10.2025Хочу такой сайт

ФИО ребенка Дата рождения Сумма к оплате
1 Абрамова Варвара Сергеевна 14.01.2011 0,00
2 Бабин Артём Геннадьевич 13.08.2015 1946,35
3 Бадюр Кирилл Максимович 19.01.2013 1946,35
4 Беляева Арина Денисовна 26.09.2017 0,00
5 Беткер Елизавета Николаевна 25.03.2015 1946,35
6 Беткер Софья Николаевна 20.09.2016 1946,35
7 Борисевич Варвара Константиновна 21.07.2012 0,00
8 Борисихин Александр Артемович 04.03.2009 1946,35
9 Бородулина Елизавета Германовна 29.12.2014 0,00
10 Бородулина София Германовна 13.09.2011 0,00
11 Боярникова Анастасия Денисовна 20.02.2012 0,00
12 Валеев Арсений Евгеньевич 26.04.2015 0,00
13 Волков Дмитрий Константинович 07.02.2013 0,00
14 Галкина Валерия Денисовна 21.02.2010 1946,35
15 Голендухина Марта Артёмовна 19.09.2013 0,00
16 Гребнева Арина Алексеевна 17.12.2014 1946,35
17 Гунько Элина Ильинична 03.03.2015 1946,35
18 Гусева Вероника Юрьевна 29.07.2012 0,00
19 Жузбаева Алина Ринатовна 08.10.2012 1946,35
20 Ислентьева Арина Васильевна 22.04.2013 1946,35
21 Кильметов Павел Сергеевич 23.04.2017 0,00
22 Кириллов Дмитрий Евгеньевич 25.02.2010 1946,35
23 Кириллов Михаил Евгеньевич 06.05.2015 1946,35
24 Колотушкина Анна Алексеевна 01.11.2013 0,00
25 Коптелова Елизавета Романовна 10.01.2015 1946,35
26 Костенко Кира Игоревна 06.12.2014 1946,35
27 Костицын Тимофей Викторович 24.08.2017 0,00
28 Костицына Анастасия Викторовна 20.08.2015 0,00
29 Кряжевских Виктория Кирилловна 15.11.2011 0,00
30 Кряжевских Иван Кириллович 28.02.2015 0,00
31 Кытманов Арсений Григорьевич 08.02.2017 0,00
32 Ларионов Владислав Артёмович 02.03.2015 0,00
33 Лосев Арсентий Валентинович 29.12.2009 1946,35
34 Лутфуллина Алиса Денисовна 12.04.2017 1946,35
35 Львова Полина Михайловна 07.04.2014 0,00
36 Маткина Полина Владиславовна 30.04.2013 1946,35
37 Михайлова Вера Александровна 12.04.2011 0,00
38 Павлик Дмитрий Николаевич 25.12.2016 0,00
39 Папировая Екатерина Андреевна 23.07.2011 1946,35
40 Пеньевская Василиса Ярославовна 24.11.2015 0,00
41 Пинаев Демид Дмитриевич 15.01.2018 1946,35
42 Поварова Ксения Михайловна 28.08.2012 0,00
43 Полуэктова Нина Михайловна 20.04.2013 0,00
44 Протопопова Ксения Максимовна 21.03.2014 1946,35
45 Пруцкова Ева Михайловна 17.05.2013 0,00
46 Райкова Анна Александровна 01.06.2017 1946,35
47 Райкова Кира Александровна 23.03.2010 1946,35
48 Романовская Злата Игоревна 13.10.2014 0,00
49 Рыжков Лев Анатольевич 23.02.2018 0,00
50 Рябоконь Милена Витальевна 08.05.2013 1946,35
51 Рямбов Илья Степанович 06.03.2010 0,00
52 Рямбов Михаил Степанович 26.11.2017 0,00
53 Саврасова Полина Никитична 11.06.2011 0,00
54 Саламатов Ярослав Алексеевич 25.03.2010 0,00
55 Скрябина Варвара Дмитриевна 05.10.2009 1946,35
56 Сластников Артём Андреевич 18.02.2017 1946,35
57 Сластников Егор Андреевич 10.01.2013 1946,35
58 Соловьев Кирилл Русланович 08.06.2016 0,00
59 Соловьев Тимофей Русланович 08.05.2012 0,00
60 Суппес Таисия Васильевна 28.03.2016 0,00
61 Суппес Ярослав Васильевич 13.01.2015 0,00
62 Танкова Ирина Витальевна 26.12.2010 0,00
63 Узлова Алёна Никитовна 15.06.2013 0,00
64 Ульянов Александр Павлович 28.04.2016 1946,35
65 Ульянов Кирилл Павлович 06.01.2010 1946,35
66 Фараджуллаев Иван Валехович 06.06.2013 0,00
67 Фараджуллаева Дарья Валеховна 31.08.2015 0,00
68 Хлусова Евгения Олеговна 15.06.2018 0,00
69 Ченцова София Дмитриевна 21.10.2011 1946,35
70 Шахматова Мария Аркадьевна 12.03.2013 1946,35
71 Швецов Арсений Дмитриевич 23.09.2009 0,00
72 Швецова Софья Дмитриевна 11.06.2013 0,00
73 Шельпяков Степан Евгеньевич 29.04.2018 0,00
74 Шельпякова Екатерина Евгеньевна 31.05.2011 0,00
Списки для сайта.xlsx (скачать)
Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных (согласие). Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Специальная оценка условий труда

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».